Un agent composant électronique de premier plan, se concentrant sur la fourniture et la résolution de nouvelles industries de véhicules et de motos énergétiques.
info@eshine-cd.com +86 18848211277
dispositifs
Dispositifs d'alimentation
Les dispositifs d'alimentation sont des composants électroniques spécialement conçus pour gérer, contrôler et convertir l'alimentation électrique efficacement. Ces appareils jouent un rôle crucial dans un large éventail d'applications, de l'électronique grand public aux machines industrielles et aux systèmes d'énergie renouvelable.
Les progrès continus de la technologie des dispositifs électriques stimulent l'amélioration de l'efficacité, de la fiabilité et de la rentabilité. Des innovations telles que les matériaux de bande interdite larges (par exemple, le carbure de silicium, le nitrure de gallium) permettent des températures de fonctionnement plus élevées, des vitesses de commutation plus rapides et des pertes d'énergie réduites.
Le MOSFET (transistor à effet de champ métal-oxyde-semiconducteur) est un transistor à effet de champ utilisé pour l'amplification du signal et le contrôle de commutation. Il a une source, un drain, une porte et une couche isolante d'oxyde entre la porte et le canal. Pour un MOSFET en mode d'amélioration, un canal conducteur est formé lorsque la tension de source de porte dépasse la tension de seuil. Pour un MOSFET en mode épuisement, un canal existe déjà pendant la fabrication et la tension de la porte peut réguler le courant. En termes de caractéristiques, il a une impédance d'entrée élevée et une vitesse de commutation rapide. Les principaux paramètres comprennent la tension de seuil, la transconductance, la tension de panne de drain-source, etc. Lorsqu'il est appliqué dans les circuits d'amplification de puissance, il peut fournir une amplification audio de haute qualité. Dans les circuits de gestion de l'alimentation, il peut réaliser une conversion efficace de puissance. Dans les circuits numériques, en tant qu'élément logique, il peut remplir des fonctions liées aux données et est propice à une intégration à haute densité.
| N ° de pièce | Type MOSFET | VDS | ID | VGS (TH) | RDS (ON) _TYP | Rds (on) _max | RDS (ON) _TYP | Rds (on) _max | Emballer |
| mω@VGS=10V | mω@VGS=10V | mω@VGS=4.5V | mω@VGS=4.5V | ||||||
| AP6N03LI | N | 30 | 6 | 0.9 | 20 | 28 | 25 | 32 | SOT23-6L |
| AP4406A | N | 30 | 12 | 1.6 | 8.5 | 12 | 13 | 18 | SOP-8L |
| AP18N03D | N | 30 | 18 | 0.9 | 18 | 25 | 21 | 31 | TO252-3L |
| AP20N03D | N | 30 | 20 | 1.5 | 15.5 | 25 | 28.5 | 38 | TO252-3L |
| AP30N03DF | N | 30 | 30 | 1.6 | 13 | 18 | 18 | 25 | PDFN3*3-8L |
| AP30N03SI | N | 30 | 30 | 1.6 | 8.5 | 12 | 13 | 18 | SOT89-3L |
| AP40N03S | N | 30 | 40 | 1.5 | 7.5 | 9 | 11 | 14 | SOP-8L |
| AP50N03AD | N | 30 | 50 | 1.6 | 9.5 | 13 | 11 | 18 | TO252-3L |
| AP60N03D | N | 30 | 60 | 1.6 | 6 | 8.5 | 8 | 13 | TO252-3L |
| AP65N03DF | N | 30 | 65 | 1.6 | 4 | 5.5 | 6.1 | 8.5 | PDFN3*3-8L |
| AP70N03DF | N | 30 | 70 | 1.5 | 3.5 | 4.5 | 6.5 | 8.5 | PDFN3*3-8L |
| AP85N03DF | N | 30 | 85 | 1.7 | 1.3 | 1.8 | 2 | 2.7 | PDFN3*3-8L |
| AP90N03NF | N | 30 | 90 | 1.6 | 4.5 | 6.5 | 8.5 | 10 | PDFN5*6-8L |
| AP100N03D | N | 30 | 100 | 1.6 | 3.1 | 4.2 | 4.9 | 8.5 | TO252-3L |
| AP120N03NF | N | 30 | 120 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2.8 | 3.5 | PDFN5*6-8L |
| AP150N03P | N | 30 | 150 | 1.7 | 2 | 3 | 3.2 | 4.2 | TO220-3L |
| AP180N03D | N | 30 | 180 | 1.6 | 2.1 | 3.2 | 3 | 3.8 | TO252-3L |
| AP200N03P | N | 30 | 200 | 1.6 | 1.9 | 2.5 | 3 | 3.8 | TO220-3L |
| AP3400AI | N | 30 | 6.2 | 0.85 | 20 | 28 | 31 | 55 | SOT23L |
| AP3404BI | N | 30 | 5.8 | 1.5 | 29 | 38 | 45 | 65 | SOT23L |
| AP3410MI | N | 30 | 13 | 1.6 | 11 | 15 | 18 | 25 | SOT23-3L |
| AP3H03LI | N+N | 30 | 3.6 | 0.85 | 35 | 60 | 52 | 75 | SOT23-6L |
| AP6H03S | N+N | 30 | 7.8 | 1.6 | 15 | 22 | 20 | 30 | SOP-8L |
| AP10H03S | N+N | 30 | 10 | 1.6 | 9 | 12 | 14 | 18 | SOP-8L |
| AP20H03NF | N+N | 30 | 24.7 | — | 8.5 | 12 | 11.5 | 16.5 | PDFN5*6-8L |
| APE10H03S | N+N | 30 | 10 | 1.6 | 9 | 12 | 14 | 18 | SOP-8L |
L'IGBT (transistor bipolaire isolée de la porte) est un dispositif composite qui combine les avantages du transistor à effet de champ MOSFET (transistor bipolaire bipolaire. Il a une porte, un collectionneur et un émetteur. Son principe de fonctionnement est qu'une tension positive entre la porte et l'émetteur fait la conduite du MOSFET, puis le transistor bipolaire est fait pour mener, contrôlant ainsi le courant entre le collecteur et l'émetteur. Ses caractéristiques comprennent une impédance d'entrée élevée et une faible chute de tension sur l'État. Les principaux paramètres sont la tension de dégradation du collecteur-émetteur, la cote de courant du collecteur, la tension de seuil de l'émetteur de porte, etc. Il est appliqué dans la conduite du moteur industriel, les onduleurs dans les systèmes électriques, le contrôle du moteur dans les véhicules électriques, etc., permettant un contrôle précis, une conversion efficace de l'énergie électrique et la réduction des pertes.
| Numéro de pièce | Type IGBT | VCES | IC | VCE(sat) Typ. | VGE(th) | Emballer | Application | ||
| Min. | Typ. | Max. | |||||||
| BLG05T65FDL7-D | P | 650 | 5 | 1.5 | 5 | 5.8 | 6.5 | TO-252 | Onduleur |
| BLG10T65FUL-D | P | 650 | 10 | 1.4 | 4.4 | 5.2 | 6 | TO-252 | UPS |
| BLG10T65FDL-A/B/F | P | 650 | 10 | 1.4 | 4.4 | 5.2 | 5.9 | TO-220F/263/247 | PFC, UPS |
| BLG10T65FDB-A/A1/B/P | P | 650 | 10 | 1.4 | 4.4 | 5.2 | 5.9 | TO-220F/TO-220FM/263/220 | PFC, UPS |
| BLG15T65FUA-A/B/P | P | 650 | 15 | 1.55 | 4.4 | 5.2 | 5.9 | TO-220F/263/220 | Moteur BLDC, onduleur, centrale électrique portable |
| BLG15T65FUB-A/B/P | P | 650 | 15 | 1.55 | 4.4 | 5.2 | 5.9 | TO-220F/263/220 | Moteur BLDC, onduleur |
| BLG15T65FDB-A/B/P | P | 650 | 15 | 1.55 | 4.4 | 5.2 | 5.9 | TO-220F/263/220 | Moteur BLDC, onduleur |
| BLG15T65FUL-A/B/P | P | 650 | 15 | 1.4 | 5 | 5.8 | 6.5 | TO-220F/263/220 | Moteur BLDC, onduleur, centrale électrique portable |
| BLG15T65FULB-A/B/P/F | P | 650 | 15 | 1.55 | 5 | 5.8 | 6.5 | TO-220F/263/220/247 | Moteur BLDC, onduleur, centrale électrique portable |
| BLG20T65FULA-A/P/F/B | P | 650 | 20 | 1.55 | 5 | 5.8 | 6.5 | TO-220F/220/247/263 | Moteur BLDC, onduleur, centrale électrique portable |
| BLG20T65FDLA-A/P/F/B | P | 650 | 20 | 1.55 | 5 | 5.8 | 6.5 | TO-220F/220/247/263 | Onduleur, centrale électrique portable |
| BLG20T65FDLB-A/P/F/B | P | 650 | 20 | 1.75 | 5 | 5.8 | 6.5 | TO-220F/220/247/263 | Onduleur, centrale électrique portable |
| BLG20T65FBL-B | P | 650 | 20 | 1.55 | 5 | 5.8 | 6.5 | TO-263 | Moteur BLDC, onduleur |
| BLG30T65FDL-A/B/F/K/P | P | 650 | 30 | 1.65 | 4.7 | 5.5 | 6.2 | TO-220F/263/247/3PF/220 | Onduleur photovoltaïque, PFC |
| BLG30T65FDH-A/B/F/K/P | P | 650 | 30 | 1.7 | 4.7 | 5.5 | 6.2 | TO-220F/263/247/3PF/220 | Onduleur photovoltaïque, PFC |
| BLG30T65FDK-B/A/F/K/P | P | 650 | 30 | 1.55 | 3.7 | 4.5 | 5.2 | TO-263/220F/247/3PF/220 | Onduleur photovoltaïque, PFC |
| BLG40T65FUK-W/F/K | P | 650 | 40 | 1.55 | 4.7 | 5.5 | 6.2 | TO-3PN/TO-247/TO-3PF | Soudeur industriel, UPS |
| BLG40T65FDK-W/F | P | 650 | 40 | 1.55 | 4.7 | 5.5 | 6.2 | TO-3PN/TO-247 | Poste de soudage industriel, onduleur, circuit élévateur photovoltaïque |
| BLG40T65FUL-W/F/K | P | 650 | 40 | 1.45 | 4.7 | 5.5 | 6.2 | TO-3PN/TO-247/TO-3PF | Circuit d'onduleur photovoltaïque, UPS |
| BLG40T65FDL-W/F/K | P | 650 | 40 | 1.45 | 4.7 | 5.5 | 6.2 | TO-3PN/TO-247/TO-3PF | Circuit d'onduleur photovoltaïque |
| BLG50T65FLA-F | P | 650 | 50 | 1.6 | 4.7 | 5.5 | 6.2 | TO-247 | Circuit d'onduleur photovoltaïque, UPS |
| BLG50T65FDKA-F | P | 650 | 50 | 1.65 | 4.7 | 5.5 | 6.2 | TO-247 | Circuit d'onduleur photovoltaïque, UPS |
| BLG50T65FDKA-Z | P | 650 | 50 | 1.65 | 4.7 | 5.5 | 6.2 | TO-247-4 | Onduleur photovoltaïque |
| BLG50T65FUKA-F | P | 650 | 50 | 1.65 | 4.7 | 5.5 | 6.2 | TO-247 | Onduleur photovoltaïque |
| BLG50T65FDLA-W/F/K | P | 650 | 50 | 1.6 | 4.7 | 5.5 | 6.2 | TO-3PN/TO-247/TO-3PF | Onduleur photovoltaïque |
| BLG60T65FUL-W/F/K | P | 650 | 60 | 1.6 | 4.7 | 5.5 | 6.2 | TO-3PN/TO-247/TO-3PF | Onduleur photovoltaïque, circuit élévateur |
| BLG60T65FDL-W/F/K | P | 650 | 60 | 1.6 | 4.7 | 5.5 | 6.2 | TO-3PN/TO-247/TO-3PF | Onduleur photovoltaïque, circuit élévateur |
| BLG60T65FDK-W/F/K | P | 650 | 60 | 1.7 | 4.7 | 5.5 | 6.2 | TO-3PN/TO-247/TO-3PF | Onduleur photovoltaïque, circuit élévateur |
| BLG75T65FDL-F | P | 650 | 75 | 1.7 | 4.7 | 5.5 | 6.2 | TO-247 | Onduleur photovoltaïque, circuit élévateur |
| BLG75T65FUK-F | P | 650 | 75 | 2 | 4.7 | 5.5 | 6.2 | TO-247 | Onduleur photovoltaïque, circuit élévateur |
| BLG75T65FDK-F | P | 650 | 75 | 2 | 4.7 | 5.5 | 6.2 | TO-247 | Onduleur photovoltaïque, circuit élévateur |
| BLG80T65FDK7-F | P | 650 | 80 | 1.6 | 3.2 | 4 | 4.7 | TO-247 | Soudeur industriel, pile de chargement, soudeur industriel |
| BLG80T65FDH7-F | P | 650 | 80 | 1.5 | 3.2 | 4 | 4.7 | TO-247 | Onduleur photovoltaïque, alimentation électrique industrielle |
| BLG80T65FDL7-F | P | 650 | 80 | 1.5 | 4.2 | 5 | 5.7 | TO-247 | Moteur industriel, onduleur, UPS |
| BLG25T120FDL5-F | P | 1200 | 25 | 1.75 | 4.7 | 5.5 | 6.2 | TO-247 | Onduleur, alimentation électrique industrielle |
| BLG40T120FUH-F | P | 1200 | 40 | 2 | 5 | 5.8 | 6.5 | TO-247 | UPS, soudeuse industrielle |
| BLG40T120FDH-F | P | 1200 | 40 | 2 | 5 | 5.8 | 6.5 | TO-247 | UPS, soudeuse industrielle |
| BLG40T120FUK-F | P | 1200 | 40 | 2.35 | 5 | 5.8 | 6.5 | TO-247 | UPS, PFC |
| BLG40T120FUK5-F | P | 1200 | 40 | 1.9 | 4.7 | 5.5 | 6.2 | TO-247 | UPS, soudeuse industrielle |
| BLG40T120FDK5-F | P | 1200 | 40 | 1.9 | 4.7 | 5.5 | 6.2 | TO-247 | Onduleur UPS, poste de soudage industriel, onduleur photovoltaïque |
| BLG40T120FL5-F | P | 1200 | 40 | 1.65 | 4.7 | 5.5 | 6.2 | TO-247 | UPS, soudeuse industrielle |
| BLG40T120FDL5-F | P | 1200 | 40 | 1.65 | 4.7 | 5.5 | 6.2 | TO-247 | UPS, soudeuse industrielle |
| BLQG40T65FL-F | P | 650 | 40 | 1.45 | 4.7 | 5.5 | 6.2 | TO-247 | PFC, climatiseur automobile |
| BLQG40T65FDL-F | P | 650 | 40 | 1.45 | 4.7 | 5.5 | 6.2 | TO-247 | PFC, climatiseur automobile |
| BLQG50T65FLA-F | P | 650 | 50 | 1.6 | 4.7 | 5.5 | 6.2 | TO-247 | PFC, climatiseur automobile |
| BLQG50T65FDLA-F | P | 650 | 50 | 1.6 | 4.7 | 5.5 | 6.2 | TO-247 | PFC, climatiseur automobile |
| BLQG40T65FK-F | P | 650 | 40 | 1.55 | 4.7 | 5.5 | 6.2 | TO-247 | PFC, climatiseur automobile |
| BLQG40T65FDK-F | P | 650 | 40 | 1.55 | 4.7 | 5.5 | 6.2 | TO-247 | PFC, climatiseur automobile |
| BLQG50T65FKA-F | P | 650 | 50 | 1.65 | 4.7 | 5.5 | 6.2 | TO-247 | PFC, climatiseur automobile |
| BLQG50T65FDKA-F | P | 650 | 50 | 1.65 | 4.7 | 5.5 | 6.2 | TO-247 | PFC, climatiseur automobile |
| BLQG50T65FCKA-F | P | 650 | 50 | 1.65 | 4.7 | 5.5 | 6.2 | TO-247 | PFC, climatiseur automobile |
| BLQG40T120FL-F/O | P | 1200 | 40 | 1.65 | 4.7 | 5.5 | 6.2 | TO-247/247plus | Système de chauffage des sièges PTC, climatisation automobile |
| BLQG40T120FDL-F | P | 1200 | 40 | 1.65 | 4.7 | 5.5 | 6.2 | TO-247 | Système de chauffage des sièges PTC, climatisation automobile |
| BLG200T120_Haute fréquence | P | 1200 | 200 | 1.8 | 5 | 5.8 | 6.5 | CHIP | Onduleur, poste de soudage industriel, onduleur principal pour bus |
| BLG200T120_Basse fréquence | P | 1200 | 200 | 1.7 | 4.7 | 5.5 | 6.2 | CHIP | Onduleur, poste de soudage industriel, onduleur principal pour bus |
| BLQG275T75F | P | 750 | 275 | 1.4 | 5 | 5.8 | 6.5 | CHIP | Onduleur principal UPS pour système de propulsion de véhicule électrique |
| BLQG3043-D | P | 425 | 17 | 1.3 | 1.6 | 2.2 | TO252 | Allumeur | |
| BLG3040-D | P | 425 | 17 | 1.3 | 1.6 | 2.2 | TO252 | Allumeur | |
| BLG3040-B | P | 425 | 17 | 1.3 | 1.6 | 2.2 | TO263 | Allumeur | |
| BLQG3040-B | P | 400 | 17 | 1.3 | 1.6 | 2.2 | TO263 | Allumeur | |
| BLG3040-I | P | 425 | 17 | 1.3 | 1.6 | 2.2 | TO262 | Allumeur | |
| BLG3040A-I | P | 400 | 17 | 1.3 | 1.6 | 2.2 | TO262 | Allumeur | |
| BLQG3040A-D | P | 400 | 17 | 1.3 | 1.6 | 2.2 | TO252(X) | Allumeur | |
| BLQG3040A-D | P | 400 | 17 | 1.3 | 1.6 | 2.2 | TO252(H) | Allumeur | |
| BLG3040A-B | P | 400 | 17 | 1.3 | 1.6 | 2.2 | TO263 | Allumeur | |
| BLQG3040A-B | P | 400 | 17 | 1.3 | 1.6 | 2.2 | TO263 | Allumeur | |
Une inductance est un composant électronique passif qui stocke l'énergie électrique dans un champ magnétique lorsqu'un courant le traverse, fonctionnant selon le principe de l'induction électromagnétique. Son inductance est essentielle à son fonctionnement, déterminée par les spires de la bobine, le matériau du noyau et sa conception.
Disponibles en différents types, les inducteurs sont largement utilisés dans les circuits de filtrage, de stockage d'énergie dans les alimentations, de suppression du bruit et de traitement du signal RF.
| Série Cyntec | Taille (mm) | Inductance L0 (euh) | DCR (mOhm) | Courant nominal thermique, Idc (A) | Courant de saturation, Isat (A) | Emballer | |||
| Typique | Max. | Typique | Max. | Typique | Max. | ||||
| HBED042T | 4.3*4.3*2.0 | 0.10-2.20 | 1.3-17.5 | 1.6-21.00 | 34.0-9.0 | 30.5-8.0 | 35.0-6.4 | 30.0-5.4 | 2000 pièces/bobine |
| HBED043T | 4.3*4.3*3.0 | 0.12-4.70 | 0.90-31.00 | 1.10-38.00 | 39.0-6.6 | 35.0*5.9 | 40.0-5.8 | 34.0-5.0 | 2000 pièces/bobine |
| HBED052D | 5.3*5.5*2.4 | 0.15 | 0,90 | 1.10 | 32,00 | 30,00 | 42,00 | 36,00 | 2000 pièces/bobine |
| HBED053T | 5.3*5.5*3.0 | 0.15-3.30 | 0.85-15.00 | 0.96-18.00 | 38.0-10.0 | 35.0-9.0 | 45.0-9.2 | 41.0-8.0 | 2000 pièces/bobine |
| HBED062T | 6.6*6.8*2.0 | 0.12-0.15 | 1.00-1.10 | 1.30-1.40 | 39.0-38.0 | 35.0-34.0 | 55.0-48.0 | 48.0-42.0 | 1000 pièces/bobine |
| HBED062D | 6.6*6.8*2.4 | 0.15-0.22 | 0.85-1.20 | 1.05-1.45 | 42.0-35.0 | 38.0-31.5 | 53.0-35.0 | 46.0-30.0 | 1000 pièces/bobine |
| HBED063T | 6.6*6.8*3.0 | 0.15-0.24 | 0.60-0.80 | 0.75-1.00 | 44.0-38.0 | 40.0-34.0 | 69.0-38.0 | 63.0-34.0 | 1000 pièces/bobine |
| HBLF17A3 | 17.8*17.8*13 | 2.2-10.0 | 1.0-3.5 | 1.2-4.2 | 52.0-28.0 | 46.0-25.0 | 80.0-40.0 | 70.0-34.0 | 150 pièces/bobine |
| HAEB10076T | 10.0*7.2*6.0 | 0.09 | 0.14 | 0.16 | 68.0 | 58.0 | 88.0 | 75,0 | 500 pièces/bobine |
| HPEU07066T | 7.2*6.1*6.0 | 0,10 | 0.19 | 0.22 | 56.0 | 50,0 | 82.0 | 70,0 | 500 pièces/bobine |
| Cyntec Seiris | Taille (mm) | Inductance L0 (euh) | DCR (mOhm) | Courant nominal thermique, Idc (A) | Courant de saturation, Isat (A) | Emballer | |||
| Typique | Max. | Typique | Max. | Typique | Max. | ||||
| SDEB12101T | 1.25*1.0*1.0 | 0.22-10.00 | 50.0-1250.0 | 60.0-1500.0 | 1.90-0.36 | 1.71-0.32 | 2.40-0.35 | 2.16-0.32 | 3000 pièces/bobine |
| SDER20120H | 2.0*1.2*0.8 | 2.20 | 170,0 | 200,0 | 1.30 | 1.10 | 0,80 | 0,70 | 3000 pièces/bobine |
| SDER20121T | 2.0*1.2*1.0 | 0.68-10.0 | 50.0-817.0 | 60.0-980.0 | 2.00-0.48 | 1.8-0.43 | 1.70-0.40 | 1.50-0.36 | 3000 pièces/bobine |
| SDEK20121T | 2.0*1.2*1.0 | 4,70 | 545.0 | 654.0 | 0,70 | 0.63 | 0,80 | 0.72 | 3000 pièces/bobine |
| SDEM20160H | 2.0*1.6*0.8 | 1,00 | 104.0 | 125,0 | 1.30 | 1.20 | 2,40 | 2.20 | 3000 pièces/bobine |
| SDED20161T | 2.0*1.6*1.0 | 0.47-22.0 | 47.0-2365.0 | 57.0-2838.0 | 2.60-0.37 | 2.34-0.33 | 2.85-0.45 | 2.56-0.40 | 3000 pièces/bobine |
| SDEM20161T | 2.0*1.6*1.0 | 0.24-10.00 | 20.0-840.0 | 24.0-1010.0 | 5.00-0.70 | 4.50-0.63 | 6.10-0.80 | 5.50-0.72 | 3000 pièces/bobine |
| SDEM25201T | 2.5*2.0*1.0 | 0.24-22.00 | 19.0*1000.0 | 23.0*1200.0 | 4.60-0.50 | 4.30-0.45 | 7.00-0.66 | 6.30-0.60 | 3000 pièces/bobine |
| SDET25201T | 2.5*2.0*1.0 | 1.00-10.00 | 67.0-507.0 | 81.0-609.0 | 1.98-0.80 | 1.78-0.72 | 2.10-.73 | 1.89-0.65 | 3000 pièces/bobine |
| SDET25201B | 2.5*2.0*1.2 | 0.47-22.0 | 24.0-900.0 | 28.5-1050.0 | 3.70-0.52 | 3.35-0.46 | 3.90-0.56 | 3.50-0.50 | 2000 pièces/bobine |
| SDEM25201B | 2.5*2.0*1.2 | 0.47-22.0 | 26.0-1000.0 | 32.0-1200.0 | 4.50-.58 | 4.00-0.52 | 5.50-0.76 | 5.00-0.68 | 2000 pièces/bobine |
| SDET32251B | 3.2*2.5*1.2 | 3.30-10.00 | 205.0-410.0 | 246.0-488.0 | 1.30-0.80 | 1.17-0.72 | 1.70-1.10 | 1.53-1.00 | 2000 pièces/bobine |
| SDET32251E | 3.2*2.5*1.5 | 3.30-22.00 | 85.0-880.0 | 102.0-1012.0 | 2.10-0.60 | 1.80-0.54 | 1.40-0.90 | 1.20-0.81 | 2000 pièces/bobine |
| SDER031T | 3.0*3.0*1.0 | 1.00-33.00 | 67.0-1360.0 | 81.0-1632.0 | 2.60-0.50 | 2.34-0.45 | 2.90-0.38 | 2.60-0.34 | 2000 pièces/bobine |
| SDER031B | 3.0*3.0*1.2 | 1.00-47.00 | 52.0-1908.0 | 62.0-2385.0 | 2.50-0.44 | 2.25-0.39 | 3.35-0.50 | 3.00-0.45 | 2000 pièces/bobine |
| SDER031E | 3.0*3.0*1.5 | 1.00-22.00 | 25.0-510.0 | 30.0-612.0 | 2.40-0.60 | 2.10-0.54 | 3.00-0.50 | 2.60-0.45 | 2000 pièces/bobine |
| SDER041T | 4.0*4.0*1.0 | 1.50-10.00 | 80.0-291.0 | 96.0-350.0 | 1.70-1.10 | 1.50-0.99 | 2.20-1.00 | 2.00-0.90 | 2000 pièces/bobine |
| SDER041B | 4.0*4.0*1.2 | 0.47-47.00 | 28.0-850.0 | 33.6-1020.0 | 3.90-0.50 | 3.50-0.45 | 4.25-0.46 | 3.60-0.41 | 2000 pièces/bobine |
| SDER041H | 4.0*4.0*1.8 | 0.47-100.0 | 14.0-1545.0 | 18.0-1854.0 | 5.50-0.52 | 5.00-0.47 | 5.70-0.46 | 5.10-0.41 | 2000 pièces/bobine |
| SDEM042T | 4.0*4.0*2.0 | 0.22-10.00 | 8.0-175.0 | 10.0-213.0 | 10.0-2.40 | 9.00-2.00 | 22.00-3.70 | 19.00-2.90 | 2000 pièces/bobine |
| SDER043T | 4.0*4.0*3.0 | 1.00-120.0 | 12.0-1000.0 | 15.0-1250.0 | 6.00-0.62 | 5.40-0.55 | 6.10-0.64 | 5.50-0.57 | 2000 pièces/bobine |
| SDES052T | 4.9*4.9*2.0 | 1.00-10.00 | 17.0-114.0 | 21.0-137.0 | 4.80-1.80 | 4.32-1.62 | 6.30-1.65 | 5.70-1.50 | 2000 pièces/bobine |
| SDES053T | 4.9*4.9*3.0 | 1.00-68.00 | 15.0-529.0 | 18.0-634.8 | 7.65-0.85 | 6.90-0.77 | 8.45-1.10 | 7.60-1.00 | 1200 pièces/bobine |
| SDEI054T | 4.9*4.9*4.0 | 0.47-47.00 | 7.0-235.0 | 9.0-294.0 | 7.60-1.35 | 6.60-1.20 | 11.50-1.60 | 10.00-1.44 | 1200 pièces/bobine |
| SDES063T | 6.0*6.0*3.0 | 120,0 | 740.0 | 888.0 | 0.82 | 0.73 | 0,90 | 0.72 | 1000 pièces/bobine |
| SDES064T | 6.0*6.0*4.0 | 1.50-330.0 | 10.0-1265.0 | 13.0-1575.0 | 6.60-0.58 | 5.90-0.52 | 7.80-0.58 | 7.00-0.52 | 1000 pièces/bobine |
| SDES064E | 6.0*6.0*4.5 | 0.47-100.0 | 6.0-408.0 | 8.0-510.0 | 7.05-1.05 | 6.55-0.95 | 16.70-1.05 | 15.20-0.95 | 1000 pièces/bobine |
| Série Cyntec | Taille (mm) | Inductance L0 (euh) | DCR (mOhm) | Courant nominal thermique, Idc (A) | Courant de saturation, Isat (A) | Emballer | |||
| Typique | Max. | Typique | Max. | Typique | Max. | ||||
| HTEG2012FE | 2.0*1.2*0.65 | 1.00-1.50 | 85-150 | 100-180 | 2.50-1.60 | 2.20-1.40 | 2.40-1.80 | 2.10-1.60 | 4000 pièces/bobine |
| HTEG20120G | 2.0*1.2*0.7 | 1,00 | 82 | 98 | 2,50 | 2.30 | 2,40 | 2.20 | 3000 pièces/bobine |
| HTEG2016FE | 2.0*1.6*0.65 | 0.47 | 42 | 50 | 3,60 | 3.20 | 4.40 | 4.00 | 4000 pièces/bobine |
| HTEG20161B | 2.0*1.6*1.2 | 0.47 | 17 | 20 | 5,60 | 5.10 | 6,60 | 6.00 | 2000 pièces/bobine |
| HTEG25201T | 2.5*2.0*1.0 | 2.20 | 55 | 65 | 2,90 | 2,60 | 3.20 | 2,90 | 3000 pièces/bobine |
| HTEG25201B | 2.5*2.0*1.2 | 2.20 | 67 | 80 | 3,70 | 3,30 | 4.00 | 3,70 | 2000 pièces/bobine |
| HTEX20160H | 2.0*1.6*0.8 | 4,70 | 310 | 375 | 1,40 | 1.20 | 1,50 | 1.30 | 3000 pièces/bobine |
| HTEX20161T | 2.0*1.6*1.0 | 4.70-10.00 | 210-580 | 250-700 | 1.50-0.70 | 1.30-0.60 | 1.90-0.90 | 1.70-0.80 | 3000 pièces/bobine |
| HTEX25200H | 2.5*2.0*0.8 | 10,00 | 590 | 710 | 1,00 | 0,90 | 1.30 | 1.10 | 3000 pièces/bobine |
| HTEX25201T | 2.5*2.0*1.0 | 4.70-10.00 | 200-500 | 240-575 | 1.60-1.05 | 1.40-0.95 | 2.15-1.40 | 1.95-1.30 | 3000 pièces/bobine |
| HTEB16080F | 1.6*0.8*0.6 | 1.00-1.50 | 283-420 | 318-480 | 1.00-0.80 | 0.90-0.70 | 1.50-1.00 | 1.35-0.90 | 4000 pièces/bobine |
| HTEB20120F | 2.0*1.2*0.6 | 1,00 | 170 | 200 | 1.10 | 1,00 | 1,90 | 1.71 | 4000 pièces/bobine |
| HTEH16080H | 1.6*0.8*0.8 | 0.24-1.00 | 22-95 | 26-110 | 3.90-2.00 | 3.50-1.80 | 4.90-2.30 | 4.40-2.10 | 3000 pièces/bobine |
| HTEH2012FE | 2.0*1.2*0.65 | 2.20 | 175 | 210 | 1,40 | 1.30 | 1,40 | 1.30 | 4000 pièces/bobine |
| HTEH20120H | 2.0*1.2*0.8 | 0.11-2.20 | 10-90 | 12-110 | 6.10-1.80 | 5.50-1.60 | 7.50-2.10 | 6.80-1.90 | 3000 pièces/bobine |
| HTEH20121T | 2.0*1.2*1.0 | 0.11-0.47 | 11-21 | 13-25 | 6.10-4.60 | 5.50-4.20 | 7.50-5.10 | 6.80-4.60 | 3000 pièces/bobine |
| HTEH20160F | 2.0*1.6*0.6 | 2.20 | 187 | 224 | 1,50 | 1.30 | 2.20 | 2.00 | 4000 pièces/bobine |
| HTEH20160H | 2.0*1.6*0.8 | 0.47-0.24 | 20-17 | 24-20 | 4.90-5.70 | 4.50-5.20 | 5.20-7.40 | 4.70-6.70 | 3000 pièces/bobine |
| HTEH20161T | 2.0*1.6*1.0 | 0.47-1.00 | 18-27 | 22-36 | 5.40-4.80 | 4.80-4.30 | 6.00-4.80 | 5.50-4.20 | 3000 pièces/bobine |
| HTEH25200H | 2.5*2.0*0.8 | 4,70 | 150 | 180 | 2.00 | 1,80 | 1,70 | 1,50 | 3000 pièces/bobine |
