Un agent composant électronique de premier plan, se concentrant sur la fourniture et la résolution de nouvelles industries de véhicules et de motos énergétiques.
info@eshine-cd.com +86 18848211277
| Cyntec P/N | Taille (mm) | Inductance L0 (euh) | DCR (mOhm) | Courant nominal thermique, Idc (A) | Courant de saturation, Isat (A) | Emballer | |||
| Typique | Max. | Typique | Max. | Typique | Max. | ||||
| SDES063T-121MS | 6.0 x 6.0 x 3.0 | 120 | 740 | 888 | 0.82 | 0.73 | 0.9 | 0.72 | 1 000 pièces/bobine |
| SDTS063T-121MS | 6.0 x 6.0 x 3.0 | 120 | 740 | 888 | 0.82 | 0.73 | 0.9 | 0.72 | 1 000 pièces/bobine |
| SDES064T-1R5MS | 6.0 x 6.0 x 4.0 | 1.5 | 10 | 13 | 6.6 | 5.9 | 7.8 | 7 | 1 000 pièces/bobine |
| SDES064T-2R2MS | 6.0 x 6.0 x 4.0 | 2.2 | 14 | 17 | 6.3 | 5.7 | 7.3 | 6.4 | |
| SDES064T-3R3MS | 6.0 x 6.0 x 4.0 | 3.3 | 19 | 24 | 5.1 | 4.6 | 5.5 | 5 | |
| SDES064T-4R7MS | 6.0 x 6.0 x 4.0 | 4.7 | 22 | 26 | 4.75 | 4.25 | 5 | 4.5 | |
| SDES064T-6R8MS | 6.0 x 6.0 x 4.0 | 6.8 | 31 | 39 | 4.2 | 3.6 | 4.1 | 3.7 | |
| SDES064T-8R2MS | 6.0 x 6.0 x 4.0 | 8.2 | 38 | 47 | 3.4 | 3.12 | 3.5 | 3.15 | |
| SDES064T-100MS | 6.0 x 6.0 x 4.0 | 10 | 39 | 49 | 3.4 | 3.1 | 3.4 | 3.1 | |
| SDES064T-150MS | 6.0 x 6.0 x 4.0 | 15 | 69 | 87 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 2.34 | |
| SDES064T-220MS | 6.0 x 6.0 x 4.0 | 22 | 95 | 120 | 2.2 | 2 | 2.2 | 2 | |
| SDES064T-330MS | 6.0 x 6.0 x 4.0 | 33 | 136 | 171 | 2 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | |
| SDES064T-470MS | 6.0 x 6.0 x 4.0 | 47 | 193 | 232 | 1.6 | 1.45 | 1.4 | 1.2 | |
| SDES064T-560MS | 6.0 x 6.0 x 4.0 | 56 | 245 | 306 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.15 | |
| SDES064T-680MS | 6.0 x 6.0 x 4.0 | 68 | 285 | 360 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | |
| SDES064T-101MS | 6.0 x 6.0 x 4.0 | 100 | 420 | 530 | 1.05 | 0.95 | 1 | 0.95 | |
| SDES064T-121MS | 6.0 x 6.0 x 4.0 | 120 | 480 | 540 | 0.9 | 0.81 | 0.92 | 0.82 | |
| SDES064T-221MS | 6.0 x 6.0 x 4.0 | 220 | 830 | 1040 | 0.64 | 0.58 | 0.71 | 0.64 | |
| SDES064T-331MS | 6.0 x 6.0 x 4.0 | 330 | 1265 | 1575 | 0.58 | 0.52 | 0.58 | 0.52 | |
| SDTS064T-1R5MS | 6.0 x 6.0 x 4.0 | 1,50 | 10.0 | 13.0 | 6,60 | 5,90 | 7,80 | 7.00 | 1 000 pièces/bobine |
| SDTS064T-2R2MS | 6.0 x 6.0 x 4.0 | 2.20 | 14.0 | 17.0 | 6h30 | 5,70 | 7h30 | 6.40 | |
| SDTS064T-3R3MS | 6.0 x 6.0 x 4.0 | 3,30 | 19.0 | 24.0 | 5.10 | 4,60 | 5,50 | 5,00 | |
| SDTS064T-4R7MS | 6.0 x 6.0 x 4.0 | 4,70 | 22.0 | 26.0 | 4,75 | 4,25 | 5,00 | 4,50 | |
| SDTS064T-6R8MS | 6.0 x 6.0 x 4.0 | 6,80 | 31.0 | 39.0 | 4.20 | 3,60 | 4.10 | 3,70 | |
| SDTS064T-8R2MS | 6.0 x 6.0 x 4.0 | 8.20 | 38.0 | 47.0 | 3,40 | 3.12 | 3,50 | 3,15 | |
| SDTS064T-100MS | 6.0 x 6.0 x 4.0 | 10,00 | 39.0 | 49.0 | 3,40 | 3.10 | 3,40 | 3.10 | |
| SDTS064T-150MS | 6.0 x 6.0 x 4.0 | 15.00 | 69.0 | 87.0 | 2,50 | 2.30 | 2,60 | 2,34 | |
| SDTS064T-220MS | 6.0 x 6.0 x 4.0 | 22h00 | 95.0 | 120.0 | 2.20 | 2.00 | 2.20 | 2.00 | |
| SDTS064T-330MS | 6.0 x 6.0 x 4.0 | 33,00 | 136.0 | 171.0 | 2.00 | 1,80 | 1,70 | 1,50 | |
| SDTS064T-470MS | 6.0 x 6.0 x 4.0 | 47,00 | 193.0 | 232.0 | 1,60 | 1,45 | 1,40 | 1.20 | |
| SDTS064T-560MS | 6.0 x 6.0 x 4.0 | 56,00 | 245.0 | 306.0 | 1,40 | 1.20 | 1.30 | 1,15 | |
| SDTS064T-680MS | 6.0 x 6.0 x 4.0 | 68,00 | 285.0 | 360.0 | 1.20 | 1.10 | 1.20 | 1.10 | |
| SDTS064T-101MS | 6.0 x 6.0 x 4.0 | 100,0 | 420.0 | 530.0 | 1,05 | 0,95 | 1,00 | 0,95 | |
| SDTS064T-121MS | 6.0 x 6.0 x 4.0 | 120,0 | 480.0 | 540.0 | 0,90 | 0,81 | 0,92 | 0,82 | |
| SDTS064T-221MS | 6.0 x 6.0 x 4.0 | 220.0 | 830.0 | 1040.0 | 0,64 | 0,58 | 0,71 | 0,64 | |
| SDTS064T-331MS | 6.0 x 6.0 x 4.0 | 330.0 | 1265.0 | 1575.0 | 0,58 | 0,52 | 0,58 | 0,52 | |
| SDES064E-R47MS | 6.0 x 6.0 x 4.5 | 0.47 | 6 | 8 | 7.05 | 6.55 | 16.7 | 15.2 | 1 000 pièces/bobine |
| SDES064E-1R0MS | 6.0 x 6.0 x 4.5 | 1 | 11 | 14 | 6.2 | 5.2 | 11 | 9.87 | |
| SDES064E-1R5MS | 6.0 x 6.0 x 4.5 | 1.5 | 12 | 15.6 | 5.6 | 5 | 9.7 | 8.8 | |
| SDES064E-2R2MS | 6.0 x 6.0 x 4.5 | 2.2 | 14 | 17.5 | 5.2 | 4.7 | 7.4 | 6.75 | |
| SDES064E-3R3MS | 6.0 x 6.0 x 4.5 | 3.3 | 21 | 26 | 5 | 4.3 | 6.2 | 5.9 | |
| SDES064E-4R7MS | 6.0 x 6.0 x 4.5 | 4.7 | 25 | 33 | 4.6 | 4.2 | 5.5 | 4.97 | |
| SDES064E-6R8MS | 6.0 x 6.0 x 4.5 | 6.8 | 31 | 37.5 | 3.5 | 3.15 | 4.3 | 3.9 | |
| SDES064E-100MS | 6.0 x 6.0 x 4.5 | 10 | 38 | 47 | 3.35 | 3.05 | 3.5 | 3.2 | |
| SDES064E-150MS | 6.0 x 6.0 x 4.5 | 15 | 69 | 87 | 2.6 | 2.4 | 2.75 | 2.5 | |
| SDES064E-220MS | 6.0 x 6.0 x 4.5 | 22 | 87 | 105 | 2.15 | 1.9 | 2.2 | 2.05 | |
| SDES064E-330MS | 6.0 x 6.0 x 4.5 | 33 | 133 | 160 | 1.7 | 1.53 | 1.8 | 1.65 | |
| SDES064E-101MS | 6.0 x 6.0 x 4.5 | 100 | 408 | 510 | 1.05 | 0.95 | 1.05 | 0.95 | |
| SDTS064E-R47MS | 6.0 x 6.0 x 4.5 | 0,47 | 6.0 | 8.0 | 7.05 | 6,55 | 16,70 | 15.20 | 1 000 pièces/bobine |
| SDTS064E-1R0MS | 6.0 x 6.0 x 4.5 | 1,00 | 11.0 | 14.0 | 6.20 | 5.20 | 11h00 | 9,87 | |
| SDTS064E-1R5MS | 6.0 x 6.0 x 4.5 | 1,50 | 12.0 | 15.6 | 5,60 | 5,00 | 9,70 | 8,80 | |
| SDTS064E-2R2MS | 6.0 x 6.0 x 4.5 | 2.20 | 14.0 | 17.5 | 5.20 | 4,70 | 7.40 | 6,75 | |
| SDTS064E-3R3MS | 6.0 x 6.0 x 4.5 | 3,30 | 21.0 | 26.0 | 5,00 | 4.30 | 6.20 | 5,90 | |
| SDTS064E-4R7MS | 6.0 x 6.0 x 4.5 | 4,70 | 25.0 | 33.0 | 4,60 | 4.20 | 5,50 | 4,97 | |
| SDTS064E-6R8MS | 6.0 x 6.0 x 4.5 | 6,80 | 31.0 | 37.5 | 3,50 | 3,15 | 4.30 | 3,90 | |
| SDTS064E-100MS | 6.0 x 6.0 x 4.5 | 10,00 | 38.0 | 47.0 | 3,35 | 3,05 | 3,50 | 3.20 | |
| SDTS064E-150MS | 6.0 x 6.0 x 4.5 | 15.00 | 69.0 | 87.0 | 2,60 | 2,40 | 2,75 | 2,50 | |
| SDTS064E-220MS | 6.0 x 6.0 x 4.5 | 22h00 | 87.0 | 105.0 | 2.15 | 1,90 | 2.20 | 2.05 | |
| SDTS064E-330MS | 6.0 x 6.0 x 4.5 | 33,00 | 133.0 | 160.0 | 1,70 | 1,53 | 1,80 | 1,65 | |
| SDTS064E-101MS | 6.0 x 6.0 x 4.5 | 100,0 | 408.0 | 510.0 | 1,05 | 0,95 | 1,05 | 0,95 | |
Produits connexes
Parlons de votre Projet maintenant.
+86 28 86519933