Distributeur de premier plan de composants électroniques, spécialisé dans la fourniture et la résolution de problèmes pour les industries des véhicules à énergies nouvelles, des motos et des systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS) .
info@eshine-cd.com+86 18848211277
Spécifications du produit
| Cyntec P/N | Taille (mm) | Inductance L0 (euh) |
DCR (mOhm) | Courant nominal thermique, Idc (A) | Courant de saturation, Isat (A) | Emballer | |||
| Typique | Max. | Typique | Max. | Typique | Max. | ||||
| CMLS041B-R10MS | 4,45 x 4,75 x 1,2 | 0,1 | 5.2 | 6 | 15 | 13 | 24 | 21 | 3 000 pièces/bobine |
| CMLS041B-R22MS | 4,45 x 4,75 x 1,2 | 0,22 | 10.6 | 12 | 10 | 8.5 | 20 | 17 | |
| CMLS041B-R47MS | 4,45 x 4,75 x 1,2 | 0,47 | 20 | 22 | 6.5 | 5.5 | 13 | 11 | |
| CMMS041B-R10MS | 4,45 x 4,75 x 1,2 | 0,10 | 5.20 | 6.00 | 15.0 | 13.0 | 24.0 | 21.0 | 3 000 pièces/bobine |
| CMMS041B-R22MS | 4,45 x 4,75 x 1,2 | 0,22 | 10,60 | 12h00 | 10.0 | 8.5 | 20.0 | 17.0 | |
| CMMS041B-R47MS | 4,45 x 4,75 x 1,2 | 0,47 | 20,00 | 22h00 | 6.5 | 5.5 | 13.0 | 11.0 | |
| CMMS051B-R10MS | 5,4 x 5,75 x 1,2 | 0,10 | 4.00 | 4,80 | 16.0 | 15.0 | 35.0 | 30.0 | 3 000 pièces/bobine |
| CMMS051B-2R2MS | 5,4 x 5,75 x 1,2 | 2.20 | 73,00 | 77,30 | 3.4 | 3.0 | 7.0 | 6.0 | |
| CMMS051B-4R7MS | 5,4 x 5,75 x 1,2 | 4,70 | 150,00 | 165,00 | 2.3 | 2.0 | 5.4 | 4.6 | |
| CMLS051B-R10MS | 5,4 x 5,75 x 1,2 | 0,1 | 4 | 4.8 | 16 | 15 | 35 | 30 | 3 000 pièces/bobine |
| CMLS051B-2R2MS | 5,4 x 5,75 x 1,2 | 2.2 | 73 | 77,3 | 3.4 | 3 | 7 | 6 | |
| CMLS051B-4R7MS | 5,4 x 5,75 x 1,2 | 4.7 | 150 | 165 | 2.3 | 2 | 5.4 | 4.6 | |
| CMLS063T-R10MS | 6,8 x 7,3 x 3,0 | 0,1 | 0,8 | 1 | 40 | 36 | 70 | 60 | 1 000 pièces/bobine |
| CMLS063T-R15MS | 6,8 x 7,3 x 3,0 | 0,15 | 1.9 | 2.3 | 27 | 24 | 61 | 53 | |
| CMLS063T-R20MS | 6,8 x 7,3 x 3,0 | 0,2 | 2.4 | 2.7 | 26 | 23 | 48 | 42 | |
| CMLS063T-R22MS | 6,8 x 7,3 x 3,0 | 0,22 | 2.4 | 2.7 | 26 | 23 | 46 | 41 | |
| CMLS063T-R33MS | 6,8 x 7,3 x 3,0 | 0,33 | 3.3 | 3.8 | 23 | 20 | 40 | 34 | |
| CMLS063T-R47MS | 6,8 x 7,3 x 3,0 | 0,47 | 3,81 | 4.1 | 18 | 16,5 | 30 | 26 | |
| CMLS063T-R56MS | 6,8 x 7,3 x 3,0 | 0,56 | 4.7 | 5 | 16,5 | 15 | 28 | 25 | |
| CMLS063T-R68MS | 6,8 x 7,3 x 3,0 | 0,68 | 4.7 | 5.4 | 16 | 14 | 26 | 23 | |
| CMLS063T-R82MS | 6,8 x 7,3 x 3,0 | 0,82 | 6.4 | 7,5 | 14 | 13 | 24 | 20 | |
| CMLS063T-1R0MS | 6,8 x 7,3 x 3,0 | 1 | 8.9 | 10 | 12 | 10 | 23 | 19 | |
| CMLS063T-1R5MS | 6,8 x 7,3 x 3,0 | 1.5 | 12 | 14 | 9 | 8 | 21 | 18,5 | |
| CMLS063T-2R2MS | 6,8 x 7,3 x 3,0 | 2.2 | 15.6 | 18 | 8.5 | 7.7 | 16 | 14 | |
| CMLS063T-3R3MS | 6,8 x 7,3 x 3,0 | 3.3 | 26 | 29 | 7,5 | 6.5 | 14 | 12 | |
| CMLS063T-4R7MS | 6,8 x 7,3 x 3,0 | 4.7 | 36,5 | 40 | 5.5 | 5 | 11 | 10 | |
| CMLS063T-6R8MS | 6,8 x 7,3 x 3,0 | 6.8 | 53,5 | 60 | 4.5 | 4 | 8.5 | 7,5 | |
| CMLS063T-8R2MS | 6,8 x 7,3 x 3,0 | 8.2 | 64 | 68 | 4 | 3.6 | 7,5 | 6.4 | |
| CMLS063T-100MS | 6,8 x 7,3 x 3,0 | 10 | 90 | 105 | 3.2 | 2.8 | 7.3 | 6.3 | |
| CMMS063T-R10MS | 6,8 x 7,3 x 3,0 | 0,10 | 0,80 | 1,00 | 40.0 | 36.0 | 70,0 | 60,0 | 1 000 pièces/bobine |
| CMMS063T-R15MS | 6,8 x 7,3 x 3,0 | 0,15 | 1,90 | 2.30 | 27.0 | 24.0 | 61.0 | 53.0 | |
| CMMS063T-R20MS | 6,8 x 7,3 x 3,0 | 0,20 | 2,40 | 2,70 | 26.0 | 23.0 | 48.0 | 42.0 | |
| CMMS063T-R22MS | 6,8 x 7,3 x 3,0 | 0,22 | 2,40 | 2,70 | 26.0 | 23.0 | 46.0 | 41.0 | |
| CMMS063T-R33MS | 6,8 x 7,3 x 3,0 | 0,33 | 3,30 | 3,80 | 23.0 | 20.0 | 40.0 | 34.0 | |
| CMMS063T-R47MS | 6,8 x 7,3 x 3,0 | 0,47 | 3,81 | 4.10 | 18.0 | 16,5 | 30.0 | 26.0 | |
| CMMS063T-R56MS | 6,8 x 7,3 x 3,0 | 0,56 | 4,70 | 5,00 | 16,5 | 15.0 | 28.0 | 25.0 | |
| CMMS063T-R68MS | 6,8 x 7,3 x 3,0 | 0,68 | 4,70 | 5.40 | 16.0 | 14.0 | 26.0 | 23.0 | |
| CMMS063T-R82MS | 6,8 x 7,3 x 3,0 | 0,82 | 6.40 | 7,50 | 14.0 | 13.0 | 24.0 | 20.0 | |
| CMMS063T-1R0MS | 6,8 x 7,3 x 3,0 | 1,00 | 8,90 | 10,00 | 12.0 | 10.0 | 23.0 | 19.0 | |
| CMMS063T-1R5MS | 6,8 x 7,3 x 3,0 | 1,50 | 12h00 | 14h00 | 9.0 | 8.0 | 21.0 | 18,5 | |
| CMMS063T-2R2MS | 6,8 x 7,3 x 3,0 | 2.20 | 15,60 | 18h00 | 8.5 | 7.7 | 16.0 | 14.0 | |
| CMMS063T-3R3MS | 6,8 x 7,3 x 3,0 | 3,30 | 26.00 | 29,00 | 7,5 | 6.5 | 14.0 | 12.0 | |
| CMMS063T-4R7MS | 6,8 x 7,3 x 3,0 | 4,70 | 36,50 | 40,00 | 5.5 | 5.0 | 11.0 | 10.0 | |
| CMMS063T-6R8MS | 6,8 x 7,3 x 3,0 | 6,80 | 53,50 | 60,00 | 4.5 | 4.0 | 8.5 | 7,5 | |
| CMMS063T-8R2MS | 6,8 x 7,3 x 3,0 | 8.20 | 64,00 | 68,00 | 4.0 | 3.6 | 7,5 | 6.4 | |
| CMMS063T-100MS | 6,8 x 7,3 x 3,0 | 10,00 | 90,00 | 105,00 | 3.2 | 2.8 | 7.3 | 6.3 | |
| CMLS064T-1R0MT | 6,8 x 7,3 x 4,0 | 1 | 6 | 6.5 | 14,5 | 13,5 | 25 | 21 | 1 000 pièces/bobine |
| CMLS064T-1R5MT | 6,8 x 7,3 x 4,0 | 1.5 | 7,5 | 8.5 | 12 | 11 | 22 | 18,5 | |
| CMMS064T-1R0MT | 6,8 x 7,3 x 4,0 | 1,00 | 6.00 | 6,50 | 14,5 | 13,5 | 25.0 | 21.0 | 1 000 pièces/bobine |
| CMMS064T-1R5MT | 6,8 x 7,3 x 4,0 | 1,50 | 7,50 | 8,50 | 12.0 | 11.0 | 22.0 | 18,5 | |
| CMMS104T-R15MS | 10,3 x 11,5 x 4,0 | 0,15 | 0,50 | 0,65 | 52.0 | 48.0 | 100,0 | 90,0 | 1 000 pièces/bobine |
| CMMS104T-R22MS | 10,3 x 11,5 x 4,0 | 0,22 | 0,85 | 0,95 | 40.0 | 35.0 | 90,0 | 75,0 | |
| CMMS104T-R36MS | 10,3 x 11,5 x 4,0 | 0,36 | 1.10 | 1,25 | 30.0 | 27.0 | 70,0 | 60,0 | |
| CMMS104T-R47MS | 10,3 x 11,5 x 4,0 | 0,47 | 1,50 | 1,78 | 28.0 | 24.0 | 55.0 | 47.0 | |
| CMMS104T-R56MS | 10,3 x 11,5 x 4,0 | 0,56 | 1,60 | 1,80 | 27,5 | 22.0 | 49.0 | 45.0 | |
| CMMS104T-R68MS | 10,3 x 11,5 x 4,0 | 0,68 | 1,80 | 2.10 | 22.0 | 20.0 | 43.0 | 37.0 | |
| CMMS104T-1R0MS | 10,3 x 11,5 x 4,0 | 1,00 | 2,70 | 3.20 | 20.0 | 18.0 | 41.0 | 36.0 | |
| CMMS104T-1R5MS | 10,3 x 11,5 x 4,0 | 1,50 | 3,80 | 4.20 | 16.0 | 14.0 | 38.0 | 33.0 | |
| CMMS104T-2R2MS | 10,3 x 11,2 x 4,0 | 2.20 | 6.40 | 7.00 | 12,5 | 11.0 | 27.0 | 23.0 | |
| CMMS104T-3R3MS | 10,3 x 11,2 x 4,0 | 3,30 | 10,80 | 11,80 | 10.7 | 10.0 | 25,5 | 21.0 | |
| CMMS104T-4R7MS | 10,3 x 11,2 x 4,0 | 4,70 | 14h00 | 16h30 | 10.0 | 9.0 | 19.0 | 17.0 | |
| CMLS104T-R15MS | 10,3 x 11,5 x 4,0 | 0,15 | 0,5 | 0,65 | 52 | 48 | 100 | 90 | 1 000 pièces/bobine |
| CMLS104T-R22MS | 10,3 x 11,5 x 4,0 | 0,22 | 0,85 | 0,95 | 40 | 35 | 90 | 75 | |
| CMLS104T-R36MS | 10,3 x 11,5 x 4,0 | 0,36 | 1.1 | 1,25 | 30 | 27 | 70 | 60 | |
| CMLS104T-R47MS | 10,3 x 11,5 x 4,0 | 0,47 | 1.5 | 1,78 | 28 | 24 | 55 | 47 | |
| CMLS104T-R56MS | 10,3 x 11,5 x 4,0 | 0,56 | 1.6 | 1.8 | 27,5 | 22 | 49 | 45 | |
| CMLS104T-R68MS | 10,3 x 11,5 x 4,0 | 0,68 | 1.8 | 2.1 | 22 | 20 | 43 | 37 | |
| CMLS104T-1R0MS | 10,3 x 11,5 x 4,0 | 1 | 2.7 | 3.2 | 20 | 18 | 41 | 36 | |
| CMLS104T-1R5MS | 10,3 x 11,5 x 4,0 | 1.5 | 3.8 | 4.2 | 16 | 14 | 38 | 33 | |
| CMLS104T-2R2MS | 10,3 x 11,2 x 4,0 | 2.2 | 6.4 | 7 | 12,5 | 11 | 27 | 23 | |
| CMLS104T-3R3MS | 10,3 x 11,2 x 4,0 | 3.3 | 10.8 | 11.8 | 10.7 | 10 | 25,5 | 21 | |
| CMLS104T-4R7MS | 10,3 x 11,2 x 4,0 | 4.7 | 14 | 16.3 | 10 | 9 | 19 | 17 | |
| CMLS133E-1R0MS | 12,8 x 13,8 x 3,5 | 1 | 3,28 | 3.5 | 24 | 21 | 50 | 40 | 500 pièces/bobine |
| CMLS133E-2R2MS | 12,8 x 13,8 x 3,5 | 2.2 | 7 | 8.1 | 16.2 | 14.6 | 31 | 27 | |
| CMLS133E-4R7MS | 12,8 x 13,8 x 3,5 | 4.7 | 15.8 | 17.8 | 9.1 | 8.2 | 23 | 19.8 | |
| CMMS133E-1R0MS | 12,8 x 13,8 x 3,5 | 1,00 | 3,28 | 3,50 | 24.0 | 21.0 | 50,0 | 40.0 | 500 pièces/bobine |
| CMMS133E-2R2MS | 12,8 x 13,8 x 3,5 | 2.20 | 7.00 | 8.10 | 16.2 | 14.6 | 31.0 | 27.0 | |
| CMMS133E-4R7MS | 12,8 x 13,8 x 3,5 | 4,70 | 15,80 | 17,80 | 9.1 | 8.2 | 23.0 | 19.8 | |
| CMMS135T-R47MS | 12,8 x 13,8 x 5,0 | 0,47 | 1,05 | 1.30 | 38.0 | 34.0 | 75,0 | 65.0 | 500 pièces/bobine |
| CMMS135T-R56MS | 12,8 x 13,8 x 5,0 | 0,56 | 1.30 | 1,50 | 35.0 | 31.0 | 71,0 | 61.0 | |
| CMMS135T-R68MS | 12,8 x 13,8 x 5,0 | 0,68 | 1,48 | 1,70 | 34.0 | 30.0 | 70,0 | 60,0 | |
| CMMS135T-R82MS | 12,8 x 13,8 x 5,0 | 0,82 | 1,70 | 2.00 | 31.0 | 28.0 | 65.0 | 55.0 | |
| CMMS135T-1R0MS | 12,8 x 13,8 x 5,0 | 1,00 | 2.05 | 2,50 | 29.0 | 26.0 | 58.0 | 50,0 | |
| CMMS135T-1R5MS | 12,8 x 13,8 x 5,0 | 1,50 | 3,30 | 4.10 | 24.2 | 21.2 | 49.0 | 38.0 | |
| CMMS135T-2R2MS | 12,8 x 13,8 x 5,0 | 2.20 | 4,50 | 5.20 | 20.0 | 18,5 | 36.0 | 32.0 | |
| CMMS135T-4R7MS | 12,8 x 13,8 x 5,0 | 4,70 | 12,50 | 15.00 | 12.2 | 10.8 | 28.0 | 23.0 | |
| CMLS135T-R47MS | 12,8 x 13,8 x 5,0 | 0,47 | 1,05 | 1.3 | 38 | 34 | 75 | 65 | 500 pièces/bobine |
| CMLS135T-R56MS | 12,8 x 13,8 x 5,0 | 0,56 | 1.3 | 1.5 | 35 | 31 | 71 | 61 | |
| CMLS135T-R68MS | 12,8 x 13,8 x 5,0 | 0,68 | 1,48 | 1.7 | 34 | 30 | 70 | 60 | |
| CMLS135T-R82MS | 12,8 x 13,8 x 5,0 | 0,82 | 1.7 | 2 | 31 | 28 | 65 | 55 | |
| CMLS135T-1R0MS | 12,8 x 13,8 x 5,0 | 1 | 2.05 | 2.5 | 29 | 26 | 58 | 50 | |
| CMLS135T-1R5MS | 12,8 x 13,8 x 5,0 | 1.5 | 3.3 | 4.1 | 24.2 | 21.2 | 49 | 38 | |
| CMLS135T-2R2MS | 12,8 x 13,8 x 5,0 | 2.2 | 4.5 | 5.2 | 20 | 18,5 | 36 | 32 | |
| CMLS135T-4R7MS | 12,8 x 13,8 x 5,0 | 4.7 | 12,5 | 15 | 12.2 | 10.8 | 28 | 23 | |
| CMLS136E-R68MS | 12,8 x 13,8 x 6,5 | 0,68 | 1,45 | 1,68 | 35 | 32 | 75 | 70 | 500 pièces/bobine |
| CMLS136E-1R0MS | 12,8 x 13,8 x 6,5 | 1 | 1.8 | 2.15 | 31 | 28 | 53 | 50 | |
| CMLS136E-1R5MS | 12,8 x 13,8 x 6,5 | 1.5 | 2.3 | 2.6 | 28 | 27 | 51 | 48 | |
| CMLS136E-1R8MS | 12,8 x 13,8 x 6,5 | 1.8 | 2.7 | 3.1 | 25 | 24 | 49 | 47 | |
| CMLS136E-2R2MS | 12,8 x 13,8 x 6,5 | 2.2 | 3,49 | 4.2 | 22,5 | 21,5 | 46 | 42 | |
| CMLS136E-3R3MS | 12,8 x 13,8 x 6,5 | 3.3 | 3,75 | 4.4 | 22 | 20 | 42 | 40 | |
| CMLS136E-4R7MS | 12,8 x 13,8 x 6,5 | 4.7 | 7.8 | 8.5 | 16 | 15 | 28 | 25 | |
| CMLS136E-6R8MS | 12,8 x 13,8 x 6,5 | 6.8 | 11,5 | 13,5 | 12,5 | 11 | 23 | 20 | |
| CMLS136E-100MS | 12,8 x 13,8 x 6,5 | 10 | 16 | 18,5 | 11 | 9 | 20 | 18 | |
| CMLS136E-150MS | 12,8 x 13,8 x 6,5 | 15 | 32 | 37 | 8.5 | 7,5 | 15 | 13 | |
| CMLS136E-220MS | 12,8 x 13,8 x 6,5 | 22 | 38 | 44 | 6.5 | 5.8 | 11,5 | 10 | |
| CMMS136E-R68MS | 12,8 x 13,8 x 6,5 | 0,68 | 1,45 | 1,68 | 35.0 | 32.0 | 75,0 | 70,0 | 500 pièces/bobine |
| CMMS136E-1R0MS | 12,8 x 13,8 x 6,5 | 1,00 | 1,80 | 2.15 | 31.0 | 28.0 | 53.0 | 50,0 | |
| CMMS136E-1R5MS | 12,8 x 13,8 x 6,5 | 1,50 | 2.30 | 2,60 | 28.0 | 27.0 | 51.0 | 48.0 | |
| CMMS136E-1R8MS | 12,8 x 13,8 x 6,5 | 1,80 | 2,70 | 3.10 | 25.0 | 24.0 | 49.0 | 47.0 | |
| CMMS136E-2R2MS | 12,8 x 13,8 x 6,5 | 2.20 | 3,49 | 4.20 | 22,5 | 21,5 | 46.0 | 42.0 | |
| CMMS136E-3R3MS | 12,8 x 13,8 x 6,5 | 3,30 | 3,75 | 4.40 | 22.0 | 20.0 | 42.0 | 40.0 | |
| CMMS136E-4R7MS | 12,8 x 13,8 x 6,5 | 4,70 | 7,80 | 8,50 | 16.0 | 15.0 | 28.0 | 25.0 | |
| CMMS136E-6R8MS | 12,8 x 13,8 x 6,5 | 6,80 | 11,50 | 13,50 | 12,5 | 11.0 | 23.0 | 20.0 | |
| CMMS136E-100MS | 12,8 x 13,8 x 6,5 | 10,00 | 16h00 | 18,50 | 11.0 | 9.0 | 20.0 | 18.0 | |
| CMMS136E-150MS | 12,8 x 13,8 x 6,5 | 15.00 | 32,00 | 37,00 | 8.5 | 7,5 | 15.0 | 13.0 | |
| CMMS136E-220MS | 12,8 x 13,8 x 6,5 | 22h00 | 38,00 | 44,00 | 6.5 | 5.8 | 11,5 | 10.0 | |
| CMMS177T-2R2MS | 17,5 x 17,15 x 7,0 | 2.20 | 2.30 | 2,53 | 35.0 | 31,5 | 62.0 | 53.0 | 500 pièces/bobine |
| CMMS177T-3R3MS | 17,5 x 17,15 x 7,0 | 3,30 | 3,65 | 3,88 | 28.0 | 25.0 | 54.0 | 48.0 | |
| CMLS177T-2R2MS | 17,5 x 17,15 x 7,0 | 2.2 | 2.3 | 2,53 | 35 | 31,5 | 62 | 53 | 500 pièces/bobine |
| CMLS177T-3R3MS | 17,5 x 17,15 x 7,0 | 3.3 | 3,65 | 3,88 | 28 | 25 | 54 | 48 | |
KEY FEATURES
Étages de sortie VRM multiphases à fréquence de commutation élevée
*Convertisseurs POL pour ordinateurs portables minces où la hauteur et le courant de saturation sont tous deux limités
*Modules d'alimentation montés sur carte réseau et télécommunications
*Tout rail basse tension dimensionné par Isat avant inductance
questions et réponses
Produits associés
Parlons maintenant de votre projet.
+86 28 86519933