loading

Un agente de componentes electrónicos principales, centrándose en suministrar y resolver las nuevas industrias de vehículos y motocicletas de energía.

info@eshine-cd.com +86 18848211277

dispositivos

Dispositivos de alimentación

Los dispositivos de alimentación son componentes electrónicos diseñados específicamente para manejar, controlar y convertir la potencia eléctrica de manera eficiente. Estos dispositivos juegan un papel crucial en una amplia gama de aplicaciones, desde la electrónica de consumo cotidiana hasta la maquinaria industrial y los sistemas de energía renovable.


Los avances continuos en la tecnología de dispositivos de energía están impulsando mejoras en la eficiencia, la confiabilidad y la rentabilidad. Las innovaciones como los materiales de banda ancha (por ejemplo, el carburo de silicio, el nitruro de galio) están permitiendo temperaturas de funcionamiento más altas, velocidades de conmutación más rápidas y pérdidas de energía reducidas.

MOSFET
IGBT
Inductor

MOSFET (transistor de efecto de campo-óxido de metal-semiconductor) es un transistor de efecto de campo utilizado para la amplificación de la señal y el control de conmutación. Tiene una fuente, un drenaje, una puerta y una capa aislante de óxido entre la puerta y el canal. Para un MOSFET en modo de mejora, se forma un canal conductor cuando el voltaje de fuente de puerta excede el voltaje umbral. Para un MOSFET en modo de agotamiento, ya existe un canal durante la fabricación, y el voltaje de la puerta puede regular la corriente. En términos de características, tiene una alta impedancia de entrada y una velocidad de conmutación rápida. Los parámetros principales incluyen voltaje de umbral, transconductancia, voltaje de desglose de origen de drenaje, etc. Cuando se aplica en circuitos de amplificación de potencia, puede proporcionar amplificación de audio de alta calidad. En los circuitos de gestión de energía, puede lograr una conversión de energía eficiente. En los circuitos digitales, como elemento lógico, puede cumplir con las funciones relacionadas con los datos y es propicio para la integración de alta densidad.

▏Trench MOSFETS
sin datos
▏ Mosfets planos
sin datos
▏SJ MOSFETS
sin datos
▏Sgt MOSFETS
sin datos
No. Tipo MOSFET VDS ID VGS (TH) Rds (on) _typ RDS (ON) _max Rds (on) _typ RDS (ON) _max Paquete
metroω@VGS=10V metroω@VGS=10V metroω@VGS=4.5V metroω@VGS=4.5V
AP6N03LI N 30 6 0.9 20 28 25 32 SOT23-6L
AP4406A N 30 12 1.6 8.5 12 13 18 SOP-8L
AP18N03D N 30 18 0.9 18 25 21 31 TO252-3L
AP20N03D N 30 20 1.5 15.5 25 28.5 38 TO252-3L
AP30N03DF N 30 30 1.6 13 18 18 25 PDFN3*3-8L
AP30N03SI N 30 30 1.6 8.5 12 13 18 SOT89-3L
AP40N03S N 30 40 1.5 7.5 9 11 14 SOP-8L
AP50N03AD N 30 50 1.6 9.5 13 11 18 TO252-3L
AP60N03D N 30 60 1.6 6 8.5 8 13 TO252-3L
AP65N03DF N 30 65 1.6 4 5.5 6.1 8.5 PDFN3*3-8L
AP70N03DF N 30 70 1.5 3.5 4.5 6.5 8.5 PDFN3*3-8L
AP85N03DF N 30 85 1.7 1.3 1.8 2 2.7 PDFN3*3-8L
AP90N03NF N 30 90 1.6 4.5 6.5 8.5 10 PDFN5*6-8L
AP100N03D N 30 100 1.6 3.1 4.2 4.9 8.5 TO252-3L
AP120N03NF N 30 120 1.5 1.5 2 2.8 3.5 PDFN5*6-8L
AP150N03P N 30 150 1.7 2 3 3.2 4.2 TO220-3L
AP180N03D N 30 180 1.6 2.1 3.2 3 3.8 TO252-3L
AP200N03P N 30 200 1.6 1.9 2.5 3 3.8 TO220-3L
AP3400AI N 30 6.2 0.85 20 28 31 55 SOT23L
AP3404BI N 30 5.8 1.5 29 38 45 65 SOT23L
AP3410MI N 30 13 1.6 11 15 18 25 SOT23-3L
AP3H03LI N+N 30 3.6 0.85 35 60 52 75 SOT23-6L
AP6H03S N+N 30 7.8 1.6 15 22 20 30 SOP-8L
AP10H03S N+N 30 10 1.6 9 12 14 18 SOP-8L
AP20H03NF N+N 30 24.7 8.5 12 11.5 16.5 PDFN5*6-8L
APE10H03S N+N 30 10 1.6 9 12 14 18 SOP-8L

IGBT (transistor bipolar de puerta aislada) es un dispositivo compuesto que combina las ventajas de MOSFET (transistor de efecto de campo de óxido de metal-óxido-semiconductor) y transistores bipolares. Tiene una puerta, un coleccionista y un emisor. Su principio de trabajo es que un voltaje positivo entre la puerta y el emisor hace que la conducta de Mosfet, y luego el transistor bipolar se realice para conducir, controlando así la corriente entre el coleccionista y el emisor. Sus características incluyen alta impedancia de entrada y baja caída de voltaje en el estado. Los parámetros principales son el voltaje de descomposición del emisor de colección, clasificación de corriente del colector, voltaje de umbral del emisor de puerta, etc. Se aplica en la conducción industrial del motor, los inversores en sistemas de energía, el control del motor en vehículos eléctricos, etc., lo que permite un control preciso, una conversión eficiente de la energía eléctrica y la reducción de las pérdidas.

▏ Transistor bipolar de puerta aislada
No. Tipo IGBT VCES IC VCE (SAT) TYP. VGE (TH) Paquete Solicitud
Mínimo Típ. Max.
BLG05T65FDL7-D P 650 5 1.5 5 5.8 6.5 TO-252 Inversor
BLG10T65FUL-D P 650 10 1.4 4.4 5.2 6 TO-252 UPS
BLG10T65FDL-A/B/F P 650 10 1.4 4.4 5.2 5.9 TO-220F/263/247 PFC, UPS
BLG10T65FDB-A/A1/B/P P 650 10 1.4 4.4 5.2 5.9 TO-220F/TO-220FM/263/220 PFC, UPS
BLG15T65FUA-A/B/P P 650 15 1.55 4.4 5.2 5.9 TO-220F/263/220 Motor BLDC, UPS, estación de energía portátil
BLG15T65FUB-A/B/P P 650 15 1.55 4.4 5.2 5.9 TO-220F/263/220 Motor BLDC, UPS
BLG15T65FDB-A/B/P P 650 15 1.55 4.4 5.2 5.9 TO-220F/263/220 Motor BLDC, UPS
BLG15T65FUL-A/B/P P 650 15 1.4 5 5.8 6.5 TO-220F/263/220 Motor BLDC, UPS, estación de energía portátil
BLG15T65FULB-A/B/P/F P 650 15 1.55 5 5.8 6.5 TO-220F/263/220/247 Motor BLDC, UPS, estación de energía portátil
BLG20T65FULA-A/P/F/B P 650 20 1.55 5 5.8 6.5 TO-220F/220/247/263 Motor BLDC, UPS, estación de energía portátil
BLG20T65FDLA-A/P/F/B P 650 20 1.55 5 5.8 6.5 TO-220F/220/247/263 UPS, estación de energía portátil
BLG20T65FDLB-A/P/F/B P 650 20 1.75 5 5.8 6.5 TO-220F/220/247/263 UPS, estación de energía portátil
BLG20T65FBL-B P 650 20 1.55 5 5.8 6.5 TO-263 Motor BLDC, UPS
BLG30T65FDL-A/B/F/K/P P 650 30 1.65 4.7 5.5 6.2 TO-220F/263/247/3PF/220 UPS, inversor fotovoltaico, PFC
BLG30T65FDH-A/B/F/K/P P 650 30 1.7 4.7 5.5 6.2 TO-220F/263/247/3PF/220 UPS, inversor fotovoltaico, PFC
BLG30T65FDK-B/A/F/K/P P 650 30 1.55 3.7 4.5 5.2 TO-263/220F/247/3PF/220 UPS, inversor fotovoltaico, PFC
BLG40T65FUK-W/F/K P 650 40 1.55 4.7 5.5 6.2 TO-3PN/TO-247/TO-3PF Soldador industrial, UPS
BLG40T65FDK-W/F P 650 40 1.55 4.7 5.5 6.2 TO-3PN/TO-247 Soldador industrial, UPS, circuito de impulso fotovoltaico
BLG40T65FUL-W/F/K P 650 40 1.45 4.7 5.5 6.2 TO-3PN/TO-247/TO-3PF Circuito de inversor fotovoltaico, UPS
BLG40T65FDL-W/F/K P 650 40 1.45 4.7 5.5 6.2 TO-3PN/TO-247/TO-3PF Circuito de inversor fotovoltaico
BLG50T65FLA-F P 650 50 1.6 4.7 5.5 6.2 TO-247 Circuito de inversor fotovoltaico, UPS
BLG50T65FDKA-F P 650 50 1.65 4.7 5.5 6.2 TO-247 Circuito de inversor fotovoltaico, UPS
BLG50T65FDKA-Z P 650 50 1.65 4.7 5.5 6.2 TO-247-4 UPS, inversor fotovoltaico
BLG50T65FUKA-F P 650 50 1.65 4.7 5.5 6.2 TO-247 UPS, inversor fotovoltaico
BLG50T65FDLA-W/F/K P 650 50 1.6 4.7 5.5 6.2 TO-3PN/TO-247/TO-3PF UPS, inversor fotovoltaico
BLG60T65FUL-W/F/K P 650 60 1.6 4.7 5.5 6.2 TO-3PN/TO-247/TO-3PF Inversor fotovoltaico,  Circuito de refuerzo
BLG60T65FDL-W/F/K P 650 60 1.6 4.7 5.5 6.2 TO-3PN/TO-247/TO-3PF Inversor fotovoltaico,  Circuito de refuerzo
BLG60T65FDK-W/F/K P 650 60 1.7 4.7 5.5 6.2 TO-3PN/TO-247/TO-3PF Inversor fotovoltaico,  Circuito de refuerzo
BLG75T65FDL-F P 650 75 1.7 4.7 5.5 6.2 TO-247 Inversor fotovoltaico,  Circuito de refuerzo
BLG75T65FUK-F P 650 75 2 4.7 5.5 6.2 TO-247 Inversor fotovoltaico,  Circuito de refuerzo
BLG75T65FDK-F P 650 75 2 4.7 5.5 6.2 TO-247 Inversor fotovoltaico,  Circuito de refuerzo
BLG80T65FDK7-F P 650 80 1.6 3.2 4 4.7 TO-247 Soldador industrial, pila de carga, soldador industrial
BLG80T65FDH7-F P 650 80 1.5 3.2 4 4.7 TO-247 Inversor fotovoltaico, fuente de alimentación industrial
BLG80T65FDL7-F P 650 80 1.5 4.2 5 5.7 TO-247 Motor industrial, inversor, UPS
BLG25T120FDL5-F P 1200 25 1.75 4.7 5.5 6.2 TO-247 UPS, inversor, fuente de alimentación industrial
BLG40T120FUH-F P 1200 40 2 5 5.8 6.5 TO-247 UPS, soldador industrial
BLG40T120FDH-F P 1200 40 2 5 5.8 6.5 TO-247 UPS, soldador industrial
BLG40T120FUK-F P 1200 40 2.35 5 5.8 6.5 TO-247 UPS, PFC
BLG40T120FUK5-F P 1200 40 1.9 4.7 5.5 6.2 TO-247 UPS, soldador industrial
BLG40T120FDK5-F P 1200 40 1.9 4.7 5.5 6.2 TO-247 UPS, soldador industrial, inversor fotovoltaico
BLG40T120FL5-F P 1200 40 1.65 4.7 5.5 6.2 TO-247 UPS, soldador industrial
BLG40T120FDL5-F P 1200 40 1.65 4.7 5.5 6.2 TO-247 UPS, soldador industrial
BLQG40T65FL-F P 650 40 1.45 4.7 5.5 6.2 TO-247 PFC, aire acondicionado automotriz
BLQG40T65FDL-F P 650 40 1.45 4.7 5.5 6.2 TO-247 PFC, aire acondicionado automotriz
BLQG50T65FLA-F P 650 50 1.6 4.7 5.5 6.2 TO-247 PFC, aire acondicionado automotriz
BLQG50T65FDLA-F P 650 50 1.6 4.7 5.5 6.2 TO-247 PFC, aire acondicionado automotriz
BLQG40T65FK-F P 650 40 1.55 4.7 5.5 6.2 TO-247 PFC, aire acondicionado automotriz
BLQG40T65FDK-F P 650 40 1.55 4.7 5.5 6.2 TO-247 PFC, aire acondicionado automotriz
BLQG50T65FKA-F P 650 50 1.65 4.7 5.5 6.2 TO-247 PFC, aire acondicionado automotriz
BLQG50T65FDKA-F P 650 50 1.65 4.7 5.5 6.2 TO-247 PFC, aire acondicionado automotriz
BLQG50T65FCKA-F P 650 50 1.65 4.7 5.5 6.2 TO-247 PFC, aire acondicionado automotriz
BLQG40T120FL-F/O P 1200 40 1.65 4.7 5.5 6.2 To-247/247plus PTC (Sistema de calefacción de asiento), aire acondicionado automotriz
BLQG40T120FDL-F P 1200 40 1.65 4.7 5.5 6.2 TO-247 PTC (Sistema de calefacción de asiento), aire acondicionado automotriz
BLG200T120_HIGH FRECUENCIA P 1200 200 1.8 5 5.8 6.5 CHIP UPS, soldador industrial, inversor principal para autobús
BLG200T120_LOW FRECUENCIA P 1200 200 1.7 4.7 5.5 6.2 CHIP UPS, soldador industrial, inversor principal para autobús
BLQG275T75F P 750 275 1.4 5 5.8 6.5 CHIP UPS, inversor principal para el sistema de unidad EV
BLQG3043-D P 425 17   1.3 1.6 2.2 TO252 Encendedor
BLG3040-D P 425 17   1.3 1.6 2.2 TO252 Encendedor
BLG3040-B P 425 17   1.3 1.6 2.2 TO263 Encendedor
BLQG3040-B P 400 17   1.3 1.6 2.2 TO263 Encendedor
BLG3040-I P 425 17   1.3 1.6 2.2 TO262 Encendedor
BLG3040A-I P 400 17   1.3 1.6 2.2 TO262 Encendedor
BLQG3040A-D P 400 17   1.3 1.6 2.2 TO252(X) Encendedor
BLQG3040A-D P 400 17   1.3 1.6 2.2 TO252(H) Encendedor
BLG3040A-B P 400 17   1.3 1.6 2.2 TO263 Encendedor
BLQG3040A-B P 400 17   1.3 1.6 2.2 TO263 Encendedor

ACDC es un dispositivo o circuito que convierte la corriente alterna (CA) en corriente continua (DC). Sufre procesos como rectificación, filtrado y regulación de voltaje. Para la rectificación, se utiliza un puente de diodo para convertir el CA de entrada en DC pulsante. Para el filtrado, se emplean condensadores e inductores para suavizar el voltaje. Para la regulación de voltaje, se utilizan técnicas de regulación de voltaje lineal o de conmutación para garantizar la estabilidad del voltaje de salida. Tiene una fuerte adaptabilidad a la entrada, la salida diversa y un amplio rango de potencia. Se utiliza ampliamente en campos como la electrónica de consumo, la industria y la comunicación, proporcionando potencia de CC adecuada para varios tipos de equipos.

▏ Choque de potencia
sin datos
▏ Choque de modo común
sin datos

+86 28 86519933

Horas de funcionamiento
Lunes a viernes (GMT+8): 9am - 6pm  Sábado: 9 a.m. a 4 p.m.
La tecnología Chengdu Eshine se estableció en 2009. Es un proveedor general de soluciones que integra la agencia de marca de componentes electrónicos y servicios de soporte técnico 
Contacto con nosotros
Tel: +86 28 86519933
Correo electrónico: info@eshine-cd.com
Dirección de la empresa: No. 101, Edificio 22, Zhongjian Jinyuanhui Plaza, No. 299 Yinglong South Road 1, Gaoxin District, Chengdu, China
Copyright © 2025 Chengdu Eshine Technology Co., Ltd. - www.eshine-cd.com | Mapa del sitio
Customer service
detect