Un agente de componentes electrónicos principales, centrándose en suministrar y resolver las nuevas industrias de vehículos y motocicletas de energía.
info@eshine-cd.com +86 18848211277
Interfaz & Autobús
Interfaz & Autobús
Interfaz: una interfaz generalmente se refiere al modo de comunicación entre dispositivos o componentes, incluidos varios buses, comunicación en serie, etc. Entre ellas, las comunicaciones en serie comunes incluyen rs485, rs232, etc.
Bus: un bus es un canal de comunicación compartido para transmitir datos, direcciones y señales de control dentro de un dispositivo o entre componentes. Proporciona rutas de transmisión de datos eficientes para múltiples dispositivos y coordina la interacción entre componentes como CPU, memoria y periféricos. Las formas de bus comunes incluyen I²C, SPI, CAN y LIN.
Un chip de cambio de nivel es un circuito integrado utilizado para cambiar los niveles de señal. Su función principal es realizar la conversión de la señal entre diferentes dominios de voltaje, lo que permite que las señales se transmitan correctamente entre los módulos de circuito con diferentes voltajes de la fuente de alimentación. Tiene buena compatibilidad, siendo compatible con estándares de nivel múltiple; Alta precisión, niveles de conversión con precisión; y alta velocidad, cumpliendo con los requisitos de las señales de alta velocidad. Se aplica en comunicación entre chips con diferentes voltajes, conversión de nivel de interfaz y sistemas de señal mixta, asegurando una transmisión precisa y eficiente y un trabajo coordinado de señales entre circuitos con diferentes niveles
Un chip de expansión IO es un circuito integrado que aumenta el número de puertos IO de un dispositivo principal, como un microcontrolador. Está conectado al dispositivo principal a través de una interfaz de comunicación y controla los puertos expandidos de acuerdo con las instrucciones para lograr la entrada y salida de datos. Sus ventajas son obvias. Puede aumentar significativamente el número de puertos, tiene una configuración flexible y ahorra recursos y costos. Se utiliza ampliamente en escenarios como el hogar inteligente, el control de automatización industrial y el desarrollo de sistemas integrados, lo que ayuda a conectar una gran cantidad de dispositivos externos para lograr diversas funciones
Un interruptor de bus es un dispositivo electrónico que controla la conmutación de señales entre diferentes buses o rutas de circuito. Determina la conexión entre las señales de entrada y los puertos de salida o buses en función de las señales de control, realizando la distribución y transmisión de señal flexible. Consiste en un terminal de control y múltiples puertos de entrada y salida basados en transistores. El circuito de interruptor interno se cambia de acuerdo con las señales de control. Tiene ventajas, como alta flexibilidad, conmutación de alta velocidad y bajo consumo de energía. Se aplica en arquitecturas del sistema informático, equipos de comunicación, sistemas de automatización y control industrial, etc., optimizando el acceso a los datos, la gestión del tráfico y el logro de control flexible y recopilación de datos.
No. | Protocolo | Voltaje de suministro (min. ~ Max.) | Tasa de datos máxima (MBPS) | Característica | Paquete |
TPT1255 | CAN, CAN FD | 4.5 a 5.5 | 5 | Silencioso | DFN3X3-8,SOP8 |
PT1256 | CAN, CAN FD | 4.5 a 5.5 | 5 | Silencioso, vio | DFN3X3-8,SOP8 |
TPT1051H | CAN, CAN FD | 4.5 a 5.5 | 5 | Silencioso | DFN3X3-8,SOP8 |
TPT1051HV | CAN, CAN FD | 4.5 a 5.5 | 5 | Silencioso, vio | DFN3X3-8,SOP8 |
TPT1042 | CAN, CAN FD | 4.5 a 5.5 | 5 | Apoyar | DFN3X3-8,SOP8 |
TPT1042V | CAN, CAN FD | 4.5 a 5.5 | 5 | En espera, vio | DFN3X3-8,SOP8 |
TPT1043 | CAN, CAN FD | 4.5 a 5.5 | 5 | Silencioso, en espera, sueño, inh, vio | DFN4.5X3-14,SOP14 |
TPT1051Q | CAN, CAN FD | 4.5 a 5.5 | 5 | Silencioso | DFN3X3-8,SOP8 |
TPT1051VQ | CAN, CAN FD | 4.5 a 5.5 | 5 | Silencioso, vio | DFN3X3-8,SOP8 |
TPT1042Q | CAN, CAN FD | 4.5 a 5.5 | 5 | Apoyar | DFN3X3-8,SOP8 |
TPT1042VQ | CAN, CAN FD | 4.5 a 5.5 | 5 | En espera, vio | DFN3X3-8,SOP8 |
TPT1043Q | CAN, CAN FD | 4.5 a 5.5 | 5 | Silencioso, en espera, sueño, inh, vio | DFN4.5X3-14,SOP14 |
TPT1145NQ | CAN, CAN FD | 4.5 a 5.5 | 5 | Redes parciales, SPI | DFN4.5X3-14,SOP14 |
PT1334 | CAN, CAN FD | 3 a 3.6 | 5 | En espera, apagado | SOT23-8, SOP8 |
No. | VCC (Min. ~ Max.) | Conductores/receptores | Velocidad de datos (MAX) (KBPS) | ICC (MAX) (MA) | Paquete |
TPT3232E | 3.0V/5.5V | 2/2 | 250 | 15 | SOP16,SSOP16,TSSOP16 |
No. | VCC (Min. ~ Max.) | Conductores/receptores | Velocidad de datos (MAX) (KBPS) | ICC (MAX) (MA) | Paquete |
TPT480 | 3.0V/5.5V | 1/1 | 20000 | 2.5 | SOP8,DFN3X3-8 |
TPT481 | 3.0V/5.5V | 1/1 | 20000 | 2.7 | SOP8,MSOP8,DFN3X3-8 |
TPT482 | 3.0V/5.5V | 1/1 | 20000 | 2.5 | SOP14 |
TPT485E | 3.0V/5.5V | 1/1 | 500 | 0.8 | SOP8 |
TPT485N | 3.0V/5.5V | 1/1 | 500 | 0.95 | SOP8 |
TPT486 | 3.0V/5.5V | 1/1 | 500 | 2.5 | SOP14 |
TPT487 | 3.0V/5.5V | 1/1 | 500 | 0.75 | SOP8,MSOP8,DFN3X3-8 |
TPT488 | 3.0V/5.5V | 1/1 | 500 | 2.5 | DFN3X3-8,SOP8 |
TPT4089 | 3.0V/5.5V | 1/1 | 500 o 20,000 | 2.5 | SOP14 |
TPT4181 | 3.0V/5.5V | 1/1 | 500 o 20,000 | 2.2 | DFN3X3-10 |
TPT75176A | 3.0V/5.5V | 1/1 | 5000 | 5 | SOP8,MSOP8,DFN3X3-8 |
TPT75176B | 3.0V/5.5V | 1/1 | 10000 | 5 | SOP8,MSOP8,DFN3X3-8 |
TPT75176H | 3.0V/5.5V | 1/1 | 10000 | 2.2 | SOP8,MSOP8,DFN3X3-8 |
TP8485E | 3.0V/5.5V | 1/1 | 250 | 0.93 | SOP8,MSOP8 |
TPT4031 | 3.0V/5.5V | 4/0 | 50000 | 0.05 | SOP16,TSSOP16 |
TPT4032 | 3.0V/5.5V | 0,4 | 50000 | 0.05 | SOP16,TSSOP16 |
No. | VCC (Min. ~ Max.) | Conductores/receptores | Velocidad de datos (MAX) (KBPS) | ICC (MAX) (MA) | Paquete |
BL3085(I47) | 3.3V, 5.0V | 500 | 0.4 | SOP8 | |
BL3085N(I56) | 5.0V | 500 | 0.4 | SOP8 | |
BL3085B | 5.0V | 250 | 0.2 | SOP8 | |
BL3085A(H) | 3.3V, 5.0V | 250 | 0.4 | SOP8 | |
BL1585B | 5.0V | 500 | 0.2 | SOP8 | |
BL1587 | 5.0V | 4Mbps | 0.9 | SOP8 | |
BL1590 | 3.3V, 5.0V | 16MPBS | 1.5 | SOP8 | |
BL3090 | 3.3V, 5.0V | 500 | 0.7 | SOP8 | |
BL3085T | 3.3V, 5.0V | 500 | 0.4 | SOP8 | |
BL3085TN | 5.0V | 500 | 0.4 | SOP8 |
No. | VCC (Min. ~ Max.) | Conductores/receptores | Velocidad de datos (MAX) (KBPS) | ICC (MAX) (MA) | Paquete |
BL13232E | 3.0~5.5V | 2/2 | 250 | SOP16 TSSOP16 |
El reloj en tiempo real (RTC) es un circuito integrado que puede rastrear con precisión la hora y la fecha y puede seguir funcionando con la ayuda de una batería de respaldo después de la falla de energía. Funciona basado en un oscilador de cristal de cuarzo. La frecuencia de vibración estable del cristal de cuarzo se procesa mediante circuitos para generar un segundo pulso, y luego cuenta y acumula cada unidad de tiempo. Se usa ampliamente en campos como la electrónica de consumo (como teléfonos móviles, tabletas y relojes inteligentes), control industrial (recopilación de datos, operación cronometrada de equipos) y electrónica automotriz (que muestra el tiempo en el panel de instrumentos, la grabación de eventos). Tiene interfaces como I2C y SPI para comunicarse con microcontroladores. Su precisión se ve afectada por las características del cristal de cuarzo y puede calibrarse a través del software (comparando con una fuente de tiempo precisa y modificando contadores o registros) o hardware (ajustando la capacidad de carga del cristal)
▏RTC Reloj en tiempo real
Un amplificador de potencia de audio es un dispositivo que amplifica la potencia de las señales de audio. Aumenta las señales de entrada de audio débiles para impulsar los altavoces para producir sonido. Trabajando basado en el principio de amplificación de los transistores, las señales se amplifican inicialmente en voltaje, filtradas y moldeadas por la etapa de preamplificación, y luego la potencia aumenta significativamente por la etapa de amplificación de potencia. La calidad de salida está garantizada por una fuente de alimentación adecuada y circuitos de retroalimentación. Cuenta con una fuerte capacidad de amplificación de potencia, alta calidad de audio y capacidad de ajuste, y se aplica en escenarios como sistemas de audio para el hogar, sistemas de audio de automóviles, actuaciones en el escenario y sistemas profesionales de refuerzo de sonido.
+86 28 86519933