Un agente de componentes electrónicos principales, centrándose en suministrar y resolver las nuevas industrias de vehículos y motocicletas de energía.
info@eshine-cd.com +86 18848211277
Módulo de potencia
El módulo de potencia es un componente de gestión de energía altamente integrado con un diseño compacto que ofrece una conversión de energía eficiente y una salida estable. Integra los componentes principales de potencia en un encapsulado robusto, con protección contra sobretensión, sobrecorriente y cortocircuito. Disponible en múltiples encapsulados (SIP/SMD/DIP), es ideal para electrónica industrial, de telecomunicaciones, automotriz y médica que requiere ahorro de espacio y alta confiabilidad.
El módulo convertidor CC-CC es un componente central de conversión de potencia de alto rendimiento, diseñado para una conversión eficiente de voltaje CC con salida estable y alta eficiencia energética. Con opciones aisladas/no aisladas y múltiples tipos de encapsulado (SIP/SMD/DIP), integra protección OVP, OCP y contra cortocircuitos para una mayor confiabilidad. Compacto y fácil de montar, se aplica ampliamente en automatización industrial, telecomunicaciones, automoción y electrónica médica, adaptándose perfectamente a escenarios de fuentes de alimentación de montaje en placa con espacio limitado.
| Fuerza | Modelo N° | Voltaje de aislamiento | Paquete | Rango de voltaje de entrada (VCC) | Voltaje de salida | Canales de salida | Dimensiones del paquete (mm) |
| 1W | B01-03XXS | 1500VDC | SIP | 3.3(2.97-3.63) | 3.3,5 | Salida única | 11.60*6.00*10.16 |
| B01-05XXS | 1500VDC | SIP | 5(4.5-5.5) | 3.3,5,9,12,15,24 | Salida única | 11.60*6.00*10.16 | |
| B01-12XXS | 1500VDC | SIP | 12(10.8-13.2) | 3.3,5,9,12,15,24 | Salida única | 11.60*6.00*10.16 | |
| B01-15XXS | 1500VDC | SIP | 15(13.5-16.5) | 5,15 | Salida única | 11.60*6.00*10.16 | |
| B01-24XXS | 1500VDC | SIP | 24(21.6-26.4) | 5,9,12,15,24 | Salida única | 11.60*6.00*10.16 | |
| A01-03XXS | 1500VDC | SIP | 3.3(2.97-3.63) | ±3,3,±5 | Salida dual | 19.65*6.00*10.16 | |
| A01-05XXS | 1500VDC | SIP | 5(4.5-5.5) | ±3,3, ±5, ±9, ±12, ±15, ±24 | Salida dual | 19.65*6.00*10.16 | |
| A01-12XXS | 1500VDC | SIP | 12(10.8-13.2) | ±3,3, ±5, ±9, ±12, ±15, ±24 | Salida dual | 19.65*6.00*10.16 | |
| A01-15XXS | 1500VDC | SIP | 15(13.5-16.5) | ±3,3, ±5, ±9, ±12, ±15, ±24 | Salida dual | 19.65*6.00*10.16 | |
| A01-24XXS | 1500VDC | SIP | 24(21.6-26.4) | ±3,3, ±5, ±9, ±12, ±15, ±24 | Salida dual | 19.65*6.00*10.16 | |
| F01-03XXS | 3000VDC | SIP | 3.3(2.97-3.63) | 3.3,5 | Salida única | 19.65*6.00*10.16 | |
| F01-05XXS | 3000VDC | SIP | 5(4.5-5.5) | 3.3,5,9,12,15,24 | Salida única | 19.65*6.00*10.16 | |
| F01-12XXS | 3000VDC | SIP | 12(10.8-13.2) | 3.3,5,9,12,15,24 | Salida única | 19.65*6.00*10.16 | |
| F01-15XXS | 3000VDC | SIP | 15(13.5-16.5) | 5,15 | Salida única | 19.65*6.00*10.16 | |
| F01-24XXS | 3000VDC | SIP | 24(21.6-26.4) | 5,9,12,15,24 | Salida única | 19.65*6.00*10.16 | |
| E01-03XXS | 3000VDC | SIP | 3.3(2.97-3.63) | ±3,3,±5 | Salida dual | 19.65*6.00*10.16 | |
| E01-05XXS | 3000VDC | SIP | 5(4.5-5.5) | ±3,3, ±5, ±9, ±12, ±15, ±24 | Salida dual | 19.65*6.00*10.16 | |
| E01-12XXS | 3000VDC | SIP | 12(10.8-13.2) | ±3,3, ±5, ±9, ±12, ±15, ±24 | Salida dual | 19.65*6.00*10.16 | |
| E01-15XXS | 3000VDC | SIP | 15(13.5-16.5) | ±3,3, ±5, ±9, ±12, ±15, ±24 | Salida dual | 19.65*6.00*10.16 | |
| E01-24XXS | 3000VDC | SIP | 24(21.6-26.4) | ±3,3, ±5, ±9, ±12, ±15, ±24 | Salida dual | 19.65*6.00*10.16 | |
| H01-xxxxS | 6000VDC | SIP | 5/12/15/24 | 3.3,5,9,12,15,24 | Salida única | 19.65*6.00*10.16 | |
| G01-xxxxS | 6000VDC | SIP | 5/12/15/24 | ±3,3, ±5, ±9, ±12, ±15, ±24 | Salida dual | 19.65*6.00*10.16 | |
| H01-xxxxCS | 6000VDC | SIP | 5/12/15/24 | 3.3,5,9,12,15,24 | Salida única | 27.4*9.5*12 | |
| IB01-xxxxLS | 1500VDC | SIP | 5/12/15/24 | 3.3,5,9,12,15,24 | Salida única | 19.65*6.00*10.16 | |
| IF01-xxxxS | 3000VDC | SIP | 5/12/15/24 | 3.3,5,9,12,15,24 | Salida única | 19.65*6.00*10.16 | |
| IF01-xxxxLS | 3000VDC | SIP | 5/12/15/24 | 3.3,5,9,12,15,24 | Salida única | 19.65*6.00*10.16 | |
| 2W | B02-05XXS | 1500VDC | SIP | 5(4.5-5.5) | 3.3,5,9,12,15,24 | Salida única | 19.65*7.05*10.16 |
| B02-12XXS | 1500VDC | SIP | 12(10.8-13.2) | 3.3,5,9,12,15,24 | Salida única | 19.65*7.05*10.16 | |
| B02-15XXS | 1500VDC | SIP | 15(13.5-16.5) | 5,15 | Salida única | 19.65*7.05*10.16 | |
| B02-24XXS | 1500VDC | SIP | 24(21.6-26.4) | 5,9,12,15,24 | Salida única | 19.65*7.05*10.16 | |
| A02-05XXS | 1500VDC | SIP | 5(4.5-5.5) | ±3,3, ±5, ±9, ±12, ±15, ±24 | Salida dual | 19.65*6.00*10.16 | |
| A02-12XXS | 1500VDC | SIP | 12(10.8-13.2) | ±3,3, ±5, ±9, ±12, ±15, ±24 | Salida dual | 19.65*6.00*10.16 | |
| A02-15XXS | 1500VDC | SIP | 15(13.5-16.5) | ±3,3, ±5, ±9, ±12, ±15, ±24 | Salida dual | 19.65*6.00*10.16 | |
| A02-24XXS | 1500VDC | SIP | 24(21.6-26.4) | ±3,3, ±5, ±9, ±12, ±15, ±24 | Salida dual | 19.65*6.00*10.16 | |
| F02-05XXS | 3000VDC | SIP | 5(4.5-5.5) | 3.3,5,9,12,15,24 | Salida única | 19.65*6.00*10.16 | |
| F02-12XXS | 3000VDC | SIP | 12(10.8-13.2) | 3.3,5,9,12,15,24 | Salida única | 19.65*6.00*10.16 | |
| F02-15XXS | 3000VDC | SIP | 15(13.5-16.5) | 5,15 | Salida única | 19.65*6.00*10.16 | |
| F02-24XXS | 3000VDC | SIP | 24(21.6-26.4) | 5,9,12,15,24 | Salida única | 19.65*6.00*10.16 | |
| E02-05XXS | 3000VDC | SIP | 5(4.5-5.5) | ±3,3, ±5, ±9, ±12, ±15, ±24 | Salida dual | 19.65*6.00*10.16 | |
| E02-12XXS | 3000VDC | SIP | 12(10.8-13.2) | ±3,3, ±5, ±9, ±12, ±15, ±24 | Salida dual | 19.65*6.00*10.16 | |
| E02-15XXS | 3000VDC | SIP | 15(13.5-16.5) | ±3,3, ±5, ±9, ±12, ±15, ±24 | Salida dual | 19.65*6.00*10.16 | |
| E02-24XXS | 3000VDC | SIP | 24(21.6-26.4) | ±3,3, ±5, ±9, ±12, ±15, ±24 | Salida dual | 19.65*6.00*10.16 | |
| H02-xxxxS | 6000VDC | SIP | 5/12/15/24 | 3.3,5,9,12,15,24 | Salida única | ||
| G02-xxxxS | 6000VDC | SIP | 5/12/15/24 | ±3,3, ±5, ±9, ±12, ±15, ±24 | Salida dual | ||
| H02-xxxxCS | 6000VDC | SIP | 5/12/15/24 | 3.3,5,9,12,15,24 | Salida única | ||
| IB02-xxxxLS | 1500VDC | SIP | 5/12/15/24 | 3.3,5,9,12,15,24 | Salida única | ||
| IF02-xxxxLS | 3000VDC | SIP | 5/12/15/24 | 3.3,5,9,12,15,24 | Salida única | ||
| 3W | B03-xxxxLS | 1500VDC | SIP | 5/12/15/24 | 5,9,12,15,24 | Salida única | 19.65*6.00*10.16 |
| F03-xxxxS | 3000VDC | SIP | 5/12/15/24 | 5,9,12,15,24 | Salida única | 19.65*6.00*10.16 | |
| BUA03-24XXS | 1500VDC | SIP | 24(9-36) | ±5,±12,±15,±24 | Salida dual | 22.0*9.5*12.0 | |
| BUB03-24XXS | 1500VDC | SIP | 24(9-36) | 3.3,5,12,15,24 | Salida única | 22.0*9.5*12.0 | |
| BUE03-24XXS | 3000VDC | SIP | 24(9-36) | ±5,±12,±15,±24 | Salida dual | 22.0*9.5*12.0 | |
| BUF03-24XXS | 3000VDC | SIP | 24(9-36) | 3.3,5,12,15,24 | Salida única | 22.0*9.5*12.0 | |
| BEUB03-24XXT | 1500VDC | SMD | 24(9-36) | 3.3,5,12,15,24,29 | Salida única | 22.0*9.5*12.0 | |
| 6W | BUB06-24XXMD | 1500VDC | DIP | 24(9-36) | 3.3,5,9,12,15,24 | Salida única | 25.4*25.4*11.7 |
| BUB06-48XXMD | 1500VDC | DIP | 48V(18-75) | 3.3,5,9,12,15,24 | Salida única | 25.4*25.4*11.7 | |
| BUA06-24XXMD | 1500VDC | DIP | 24(9-36) | ±5,±9,±12,±15,±24 | Salida dual | 25.4*25.4*11.7 | |
| BUA06-48XXMD | 1500VDC | DIP | 48V(18-75) | ±5,±9,±12,±15,±24 | Salida dual | 25.4*25.4*11.7 | |
| BUB06-24XXZP | 1500VDC | DIP | 24(9-36) | 3.3,5,9,12,15,24 | Salida única | 32.00*20.00*10.80 | |
| BUB06-48XXZP | 1500VDC | DIP | 48V(18-75) | 3.3,5,9,12,15,24 | Salida única | 32.00*20.00*10.80 | |
| BUA06-24XXZP | 1500VDC | DIP | 24(9-36) | ±5,±9,±12,±15,±24 | Salida dual | 32.00*20.00*10.80 | |
| BUA06-48XXZP | 1500VDC | DIP | 48V(18-75) | ±5,±9,±12,±15,±24 | Salida dual | 32.00*20.00*10.80 | |
| 10W | BUB10-24XXMD | 1500VDC | DIP | 24(9-36) | 3.3,5,9,12,15,24 | Salida única | 25.4*25.4*11.7 |
| BUB10-24XXXMD | 1500VDC | DIP | 24(9-36) | 3.3,5,9,12,15,24 | Salida única | 25.4*25.4*11.7 | |
| BUB10-48XXMD | 1500VDC | DIP | 48V(18-75) | 3.3,5,9,12,15,24 | Salida única | 25.4*25.4*11.7 | |
| BUA10-24XXMD | 1500VDC | DIP | 24(9-36) | ±5,±9,±12,±15,±24 | Salida dual | 25.4*25.4*11.7 | |
| BUA10-48XXMD | 1500VDC | DIP | 48V(18-75) | ±5,±9,±12,±15,±24 | Salida dual | 25.4*25.4*11.7 | |
| 10W | BUB10-24XXLN | 1500VDC | DIP | 24(9-40) | 3.3,5,6,9,12,15,24,28 | Salida única | 12.7*25.4*10.8 |
| 15W | BUB15-24XXLN | 1500VDC | DIP | 24(9-40) | 3.3,5,6,9,12,15,24,28 | Salida única | 12.7*25.4*10.8 |
| 15W | BUB15-24XXMD | 1500VDC | DIP | 24(9-36) | 3.3,5,9,12,15,24 | Salida única | 25.4*25.4*11.7 |
| BUB15-24XXXMD | 1500VDC | DIP | 24(9-36) | 3.3,5,9,12,15,24 | Salida única | 25.4*25.4*11.7 | |
| BUB15-48XXMD | 1500VDC | DIP | 48V(18-75) | 3.3,5,9,12,15,24 | Salida única | 25.4*25.4*11.7 | |
| BUA15-24XXMD | 1500VDC | DIP | 24(9-36) | ±5,±9,±12,±15,±24 | Salida dual | 25.4*25.4*11.7 | |
| BUA15-48XXMD | 1500VDC | DIP | 48V(18-75) | ±5,±9,±12,±15,±24 | Salida dual | 25.4*25.4*11.7 | |
| 20W | BUB20-24XXMD | 1500VDC | DIP | 24(9-36) | 3.3,5,9,12,15,24 | Salida única | 25.4*25.4*11.7 |
| BUB20-24XXXMD | 1500VDC | DIP | 24(9-36) | 3.3,5,9,12,15,24 | Salida única | 25.4*25.4*11.7 | |
| BUB20-48XXMD | 1500VDC | DIP | 48V(18-75) | 3.3,5,9,12,15,24 | Salida única | 25.4*25.4*11.7 | |
| BUA20-24XXMD | 1500VDC | DIP | 24(9-36) | ±5,±9,±12,±15,±24 | Salida dual | 25.4*25.4*11.7 | |
| BUA20-48XXMD | 1500VDC | DIP | 48V(18-75) | ±5,±9,±12,±15,±24 | Salida dual | 25.4*25.4*11.7 | |
| BUB20-24XXLMD | 1500VDC | DIP | 24(9-36) | 3.3,5,9,12,15,24 | Salida única | 50.8*25.4*11.8 | |
| BUB20-48XXLMD | 1500VDC | DIP | 48V(18-75) | 3.3,5,9,12,15,24 | Salida única | 50.8*25.4*11.8 | |
| BUA20-24XXLMD | 1500VDC | DIP | 24(9-36) | ±5,±9,±12,±15,±24 | Salida dual | 50.8*25.4*11.8 | |
| BUA20-48XXLMD | 1500VDC | DIP | 48V(18-75) | ±5,±9,±12,±15,±24 | Salida dual | 50.8*25.4*11.8 | |
| 30W | BUB30-24XXMD | 1500VDC | DIP | 24(9-36) | 3.3,5,9,12,15,24 | Salida única | 25.4*25.4*11.7 |
| BUB30-48XXMD | 1500VDC | DIP | 48V(18-75) | 3.3,5,9,12,15,24 | Salida única | 25.4*25.4*11.7 | |
| BUA30-24XXMD | 1500VDC | DIP | 24(9-36) | ±5,±9,±12,±15,±24 | Salida dual | 25.4*25.4*11.7 | |
| BUA30-48XXMD | 1500VDC | DIP | 48V(18-75) | ±5,±9,±12,±15,±24 | Salida dual | 25.4*25.4*11.7 | |
| BUB30-24XXLD | 1500VDC | DIP | 24(9-36) | 12,15,24 | Salida única | 50.8*25.4*11.8 | |
| BUB30-48XXLD | 1500VDC | DIP | 48V(18-75) | 12,15,24 | Salida única | 50.8*25.4*11.8 | |
| BUA30-24XXLD | 1500VDC | DIP | 24(9-36) | ±5,±12,±15,±24 | Salida dual | 50.8*25.4*11.8 | |
| BUA30-48XXLD | 1500VDC | DIP | 48V(18-75) | ±5,±12,±15,±24 | Salida dual | 50.8*25.4*11.8 | |
| 40W | BVB40-24XXLD | 1500VDC | DIP | 24(18-36) | 5,12,15,24 | Salida simple/doble | 50.8*25.4*11.8 |
| BVB40-48XXLD | 1500VDC | DIP | 48V(36-75) | 5,12,15,24 | Salida simple/doble | 50.8*25.4*11.8 | |
| BVB40-24XXMD | 1500VDC | DIP | 24(18-36) | 5,12,15,24 | Salida simple/doble | 25.4*25.4*11.7 | |
| BVB40-48XXMD | 1500VDC | DIP | 48V(36-75) | 5,12,15,24 | Salida simple/doble | 25.4*25.4*11.7 | |
| BUB40-24XXMD | 1500VDC | DIP | 24(9-36) | 5,12,15,24 | Salida simple/doble | 25.4*25.4*11.7 | |
| BUB40-48XXMD | 1500VDC | DIP | 48V(18-75) | 5,12,15,24 | Salida simple/doble | 25.4*25.4*11.7 | |
| BUB40-24XXLD | 1500VDC | DIP | 24(9-36) | 5,12,15,24 | Salida simple/doble | 50.8*25.4*11.8 | |
| BUB40-48XXLD | 1500VDC | DIP | 48V(18-75) | 5,12,15,24 | Salida simple/doble | 50.8*25.4*11.8 | |
| 50W | BVB50-24XXLD | 1500VDC | DIP | 24(18-36) | 5,12,15,24 | Salida simple/doble | 50.8*25.4*11.8 |
| BVB50-48XXLD | 1500VDC | DIP | 48V(36-75) | 5,12,15,24 | Salida simple/doble | 50.8*25.4*11.8 | |
| BVB50-24XXMD | 1500VDC | DIP | 24(18-36) | 5,12,15,24 | Salida simple/doble | 25.4*25.4*11.7 | |
| BVB50-48XXMD | 1500VDC | DIP | 48V(36-75) | 5,12,15,24 | Salida simple/doble | 25.4*25.4*11.7 | |
| BUB50-24XXMD | 1500VDC | DIP | 24(9-36) | 5,12,15,24 | Salida simple/doble | 25.4*25.4*11.7 | |
| BUB50-48XXMD | 1500VDC | DIP | 48V(18-75) | 5,12,15,24 | Salida simple/doble | 25.4*25.4*11.7 | |
| BUB50-24XXLD | 1500VDC | DIP | 24(9-36) | 5,12,15,24 | Salida simple/doble | 50.8*25.4*11.8 | |
| BUB50-48XXLD | 1500VDC | DIP | 48V(18-75) | 5,12,15,24 | Salida simple/doble | 50.8*25.4*11.8 | |
| 60W | BVB60-24XXLD | 1500VDC | DIP | 24(18-36) | 5,12,15,24 | Salida simple/doble | 50.8*25.4*11.8 |
| BVB60-48XXLD | 1500VDC | DIP | 48V(36-75) | 5,12,15,24 | Salida simple/doble | 50.8*25.4*11.8 | |
| BUB60-24XXLD | 1500VDC | DIP | 24(9-36) | 5,12,15,24 | Salida simple/doble | 50.8*25.4*11.8 | |
| BUB60-48XXLD | 1500VDC | DIP | 48V(18-75) | 5,12,15,24 | Salida simple/doble | 50.8*25.4*11.8 | |
| 500 mA | K78XX-500 | / | SIP | 24(4.75-36) | 3.3,5,12,15 | Salida única | 11.60*7.55*10.16 |
| K78XXET-500 | / | SMD | 24(4.75-36) | 3.3,5,12 | Salida única | / | |
| 1A | K78XX-1000 | / | SIP | 24(4.75-36) | 3.3,5,12,15 | Salida única | 11.60*7.55*10.16 |
| 2A | K78XX-2000 | / | SIP | 24(4.75-36) | 3.3,5,12,15 | Salida única | 11.60*7.55*10.16 |
+86 28 86519933