loading

A premier electronic component agent, focusing on supplying and solving for new energy vehicle and motorcycle industries.

info@eshine-cd.com+86 18848211277

Cyntec Power Choke Coil SMD Inductor High Current for Servers HTEH HTTH Series 1
Cyntec Power Choke Coil SMD Inductor High Current for Servers HTEH HTTH Series 1

Cyntec Power Choke Coil SMD Inductor High Current for Servers HTEH HTTH Series

Size  L x W x T:1.6 x 0.8 x 0.8; 2.0 x 1.2 x 0.65;  2.0 x 1.2 x 0.8; 2.0 x 1.2 x 1.0; 2.0 x 1.6 x 0.6; 2.0 x 1.6 x 0.8; 2.0 x 1.6 x 1.0; 2.5 x 2.0 x 0.8; 2.5 x 2.0 x 1.0; 2.5 x 2.0 x 1.2; 3.2 x 2.5 x 0.8
Features:
High performance (Isat) realized by metal dust core.
Low profile
Low loss realized with low DCR
100% lead (Pb) free meet RoHS standard 
Application:
DC/DC converter for CPU in Notebook PC
Cellular phones, LCD displays, HDDs, DVCs, DSCs, PDAs etc..
Thin type on-board power supply module for exchanger
VRM for server
5.0
design customization

    oops...!

    no product data.

    Go to homepage
    Cyntec P/N Size   (mm) L0 Inductance
    (uH)
    DCR (mOhm) Heat rating current, Idc (A)  Saturation current, Isat (A) Package
    Typical Max. Typical Max. Typical Max.
    HTEH16080H-R24MSR 1.6 x 0.8 x 0.8 0.24 22 26 3.9 3.5 4.9 4.4 3,000pcs/reel
    HTEH16080H-R47MSR 1.6 x 0.8 x 0.8 0.47 36 43 3.3 3 3.4 3.1
    HTEH16080H-R56MSR 1.6 x 0.8 x 0.8 0.56 50 60 2.5 2.2 3 2.7
    HTEH16080H-1R0MSR 1.6 x 0.8 x 0.8 1 95 110 2 1.8 2.3 2.1
    HTTH16080H-R24MSR 1.6 x 0.8 x 0.8 0.24  22 26 3.90  3.50  4.90  4.40  3,000pcs/reel
    HTTH16080H-R47MSR 1.6 x 0.8 x 0.8 0.47  36 43 3.30  3.00  3.40  3.10 
    HTTH16080H-R56MSR 1.6 x 0.8 x 0.8 0.56  50 60 2.50  2.20  3.00  2.70 
    HTTH16080H-1R0MSR 1.6 x 0.8 x 0.8 1.00  95 110 2.00  1.80  2.30  2.10 
    HTEH2012FE-2R2MSR 2.0 x 1.2 x 0.65 2.2 175 210 1.4 1.3 1.4 1.3 4,000pcs/reel
    HTTH2012FE-2R2MSR 2.0 x 1.2 x 0.65 2.2 175 210 1.4 1.3 1.4 1.3 4,000pcs/reel
    HTEH20120H-R11MSTR 2.0 x 1.2 x 0.8 0.11 10 12 6.1 5.5 7.5 6.8 3,000pcs/reel
    HTEH20120H-R47MSR 2.0 x 1.2 x 0.8 0.47 26 33 3.9 3.7 4.8 4.3
    HTEH20120H-1R0MSR 2.0 x 1.2 x 0.8 1 45 55 3.5 3.2 3.8 3.3
    HTEH20120H-2R2MSR 2.0 x 1.2 x 0.8 2.2 90 110 1.8 1.6 2.1 1.9
    HTTH20120H-R11MSTR 2.0 x 1.2 x 0.8 0.11  10 12 6.10  5.50  7.50  6.80  3,000pcs/reel
    HTTH20120H-R47MSR 2.0 x 1.2 x 0.8 0.47  26 33 3.90  3.70  4.80  4.30 
    HTTH20120H-1R0MSR 2.0 x 1.2 x 0.8 1.00  45 55 3.50  3.20  3.80  3.30 
    HTTH20120H-2R2MSR 2.0 x 1.2 x 0.8 2.20  90 110 1.80  1.60  2.10  1.90 
    HTEH20121T-R11MSR 2.0 x 1.2 x 1.0 0.11 11 13 6.1 5.5 7.5 6.8 3,000pcs/reel
    HTEH20121T-R24MSR 2.0 x 1.2 x 1.0 0.24 17 20 5.3 4.7 6.2 5.6
    HTEH20121T-R47MSR 2.0 x 1.2 x 1.0 0.47 21 25 4.6 4.2 5.1 4.6
    HTTH20121T-R11MSR 2.0 x 1.2 x 1.0 0.11  11 13 6.10  5.50  7.50  6.80  3,000pcs/reel
    HTTH20121T-R24MSR 2.0 x 1.2 x 1.0 0.24  17 20 5.30  4.70  6.20  5.60 
    HTTH20121T-R47MSR 2.0 x 1.2 x 1.0 0.47  21 25 4.60  4.20  5.10  4.60 
    HTEH20160F-2R2MSR 2.0 x 1.6 x 0.6 2.2 187 224 1.5 1.3 2.2 2 4,000pcs/reel
    HTTH20160F-2R2MSR 2.0 x 1.6 x 0.6 2.2 187 224 1.5 1.3 2.2 2 4,000pcs/reel
    HTEH20160H-R47MSR 2.0 x 1.6 x 0.8 0.47 20 24 4.9 4.5 5.2 4.7 3,000pcs/reel
    HTEH20160H-1R0MSR 2.0 x 1.6 x 0.8 1 29 35 4.4 4 4 3.6
    HTEH20160H-2R2MSR 2.0 x 1.6 x 0.8 2.2 75 90 2.6 2.3 2.9 2.7
    HTEH20160H-R24MIR 2.0 x 1.6 x 0.8 0.24 17 20 5.7 5.2 7.4 6.7
    HTTH20160H-R47MSR 2.0 x 1.6 x 0.8 0.47  20 24 4.90  4.50  5.20  4.70  3,000pcs/reel
    HTTH20160H-1R0MSR 2.0 x 1.6 x 0.8 1.00  29 35 4.40  4.00  4.00  3.60 
    HTTH20160H-2R2MSR 2.0 x 1.6 x 0.8 2.20  75 90 2.60  2.30  2.90  2.70 
    HTTH20160H-R24MIR 2.0 x 1.6 x 0.8 0.24  17 20 5.70  5.20  7.40  6.70 
    HTTH20161T-R47MSR 2.0 x 1.6 x 1.0 0.47  18 22 5.40  4.80  6.00  5.50  3,000pcs/reel
    HTTH20161T-1R0MSR 2.0 x 1.6 x 1.0 1.00  27 36 4.80  4.30  4.80  4.20 
    HTEH20161T-R47MSR 2.0 x 1.6 x 1.0 0.47 18 22 5.4 4.8 6 5.5 3,000pcs/reel
    HTTH20161T-1R0MSR 2.0 x 1.6 x 1.0 1 27 36 4.8 4.3 4.8 4.2
    HTEH25200H-4R7MSR 2.5 x 2.0 x 0.8 4.7 150 180 2 1.8 1.7 1.5 3,000pcs/reel
    HTTH25200H-4R7MSR 2.5 x 2.0 x 0.8 4.7 150 180 2 1.8 1.7 1.5 3,000pcs/reel
    HTEH25201T-1R0MSR 2.5 x 2.0 x 1.0 1 24 29 5.5 5 5.5 5 3,000pcs/reel
    HTEH25201T-1R5MSR 2.5 x 2.0 x 1.0 1.5 35 42 4 3.6 4 3.6
    HTEH25201T-4R7MSR 2.5 x 2.0 x 1.0 4.7 100 130 2.3 2 1.9 1.7
    HTEH25201T-1R0MTR 2.5 x 2.0 x 1.0 1 21 26 5.7 5.2 5.5 5
    HTTH25201T-1R0MSR 2.5 x 2.0 x 1.0 1.00  24 29 5.50  5.00  5.50  5.00  3,000pcs/reel
    HTTH25201T-1R5MSR 2.5 x 2.0 x 1.0 1.50  35 42 4.00  3.60  4.00  3.60 
    HTTH25201T-4R7MSR 2.5 x 2.0 x 1.0 4.70  100 130 2.30  2.00  1.90  1.70 
    HTTH25201T-1R0MTR 2.5 x 2.0 x 1.0 1.00  21 26 5.70  5.20  5.50  5.00 
    HTTH25201B-2R2MTR 2.5 x 2.0 x 1.2 2.20  50 60 3.20  2.90  3.60  3.25  2,000pcs/reel
    HTEH25201B-2R2MTR 2.5 x 2.0 x 1.2 2.2 50 60 3.2 2.9 3.6 3.25 2,000pcs/reel
    HTEH32250H-1R0MIR 3.2 x 2.5 x 0.8 1 36 43 4.4 4 6.2 5.5 3,000pcs/reel
    HTTH32250H-1R0MIR 3.2 x 2.5 x 0.8 1 36 43 4.4 4 6.2 5.5 3,000pcs/reel

    Related Products

    Chengdu Eshine Technology was established in 2009. It is an overall solution provider integrating brand agency of electronic components and technical support services. 

    Let's talk about your  project now.

    Developing a new unique light is easy here in samuel.
      Professional feedback within 8 hour
      Full capabilities to rely on
      Best possible prices for you
      Fast prototype in 1 week
      Fast delivery in 35-40 days
    Get in touch with us

    +86 28 86519933

    Operating hours
    Monday - Friday(GMT+8): 9am - 6pm  Saturday: 9am - 4pm
    Chengdu Eshine Technology was established in 2009. It is an overall solution provider integrating brand agency of electronic components and technical support services. 
    Contact with us
    Tel: +86 28 86519933
    WeChat/WhatsApp: +86 191 4130 7053
    Company Address: No. 101, Building 22, Zhongjian Jinyuanhui Plaza, No. 299 Yinglong South Road 1, Gaoxin District, Chengdu, China
    Copyright © 2026 ChengDu Eshine Technology Co.,Ltd. - www.eshine-cd.com | Sitemap
    Customer service
    detect