Un agente de componentes electrónicos principales, centrándose en suministrar y resolver las nuevas industrias de vehículos y motocicletas de energía.
info@eshine-cd.com +86 18848211277
◉ Aplicaciones
- IOT
- portátil inteligente
- Comunicación
◉ Características
- Dimensiones: 3.20x2.50x0.70 mm
- Frecuencia estándar: 8 ~ 64MHz
- Alta precisión y estabilidad de frecuencia ajustada
- Reducción de EMI
Presupuesto
Artículo | Símbolo | Presupuesto |
Rango de frecuencia nominal | f_nom | 8 ~ 64MHz |
Modo de vibración | - | En fundamental |
Capacitancia de carga | CL | 10pf, 20pf o especificar |
Tolerancia a la frecuencia (a 25 ℃) | f_tol | ± 10ppm, ± 20ppm, o especificar |
Características de frecuencia versus temperatura | f_tem | ± 20ppm, o especificar |
temperatura loperatoria | T_use | -40~+85℃ o especificar |
Temperatura de almacenamiento | T_stg | -55~+125℃ |
Capacitancia de derivación | C0 | 3pf max |
Nivel de impulso | DL | 10-200 μW MAX (100 μW típico) |
Envejecimiento (a 25 ℃) | f_age | ± 3ppm/año máximo |
Resistencia en serie equivalente
YSX321SL | |
8 ~ 11.2892MHz | 150Ω Máximo |
12 ~ 15MHz | 80Ω Max |
16 ~ 31MHz | 50Ω Máximo |
32 ~ 64MHz | 40Ω Max |
Productos relacionados
Hablemos de tu Proyecto ahora.
+86 28 86519933