Un agent composant électronique de premier plan, se concentrant sur la fourniture et la résolution de nouvelles industries de véhicules et de motos énergétiques.
info@eshine-cd.com +86 18848211277
◉ Applications
- IOT
- Smart Warable
- Communication
◉ Caractéristiques
- Dimensions: 3.20x2.50x0,70 mm
- Fréquence standard: 8 ~ 64 MHz
- Haute précision et stabilité de fréquence serrée
- Réduction de l'EMI
Caractéristiques
Article | Symbole | Caractéristiques |
Gamme de fréquences nominale | f_nom | 8 ~ 64 MHz |
Mode de vibration | - | Au fond |
Capacité de chargement | CL | 10pf, 20pf, ou spécifier |
Tolérance à la fréquence (à 25 ℃) | f_tol | ± 10 ppm, ± 20 ppm, ou spécifier |
Caractéristiques de fréquence contre la température | f_tem | ± 20 ppm, ou spécifier |
température loperante | T_use | -40~+85℃ ou spécifier |
Température de stockage | T_stg | -55~+125℃ |
Capacité de shunt | C0 | 3pf max |
Niveau de conduite | DL | 10-200 μW max (100 μW typique) |
Vieillissement (à 25 ℃) | f_age | ± 3 ppm / an max |
Résistance à la série équivalente
YSX321SL | |
8 ~ 11.2892mhz | 150Ω Max |
12 ~ 15 MHz | 80Ω max |
16 ~ 31 MHz | 50Ω Max |
32 ~ 64 MHz | 40Ω max |
Produits connexes
Parlons de votre Projet maintenant.
+86 28 86519933