एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक घटक वितरक, जो नई ऊर्जा वाहन, मोटरसाइकिल और बीईएस उद्योगों की जरूरतों को पूरा करने और उनकी समस्याओं का समाधान करने पर ध्यान केंद्रित करता है ।
info@eshine-cd.com+86 18848211277
उत्पाद की विशेषताएँ
TDR3.13 सीरीज़ का हाई-स्पीड DC फ़्यूज़ उच्च-वोल्टेज DC अनुप्रयोगों में उन्नत बैटरी सुरक्षा के लिए डिज़ाइन किया गया है। 1500VDC के रेटेड वोल्टेज, 100A से 630A तक की करंट रेटिंग और 250kA@2ms की प्रभावशाली इंटरप्टिंग क्षमता के साथ, यह महत्वपूर्ण DC पावर सिस्टम के लिए तेज़ और विश्वसनीय शॉर्ट-सर्किट सुरक्षा प्रदान करता है। इस सीरीज़ का व्यापक रूप से उपयोग बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS), लिथियम बैटरी पैक, EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, फोटोवोल्टाइक (PV) सिस्टम, पावर कन्वर्जन सिस्टम (PCS), नवीकरणीय ऊर्जा प्रतिष्ठानों और औद्योगिक DC उपकरणों में किया जाता है।
-रेटेड वोल्टेज: 1500VDC
- करंट रेंज: 100A–630A
ब्रेकिंग क्षमता: 250kA @ 2ms
-उच्च धारा सीमित करने का प्रदर्शन
- त्वरित प्रतिक्रिया देने वाली शॉर्ट-सर्किट सुरक्षा
- बैटरी को शॉर्ट-सर्किट से बचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है
- वैकल्पिक फ्यूज संकेतक और माइक्रोस्विच
-स्टैंडर्ड, फोर्क टर्मिनल और बसबार माउंटिंग संस्करणों में उपलब्ध है
- UL248-13 और IEC60269-4 के अनुरूप
-यूएल / सीई / टीयूवी / सीसीसी प्रमाणित
- आरओएचएस अनुरूप
BESS, बैटरी पैक, PCS, EV चार्जिंग, सोलर PV और औद्योगिक DC सिस्टम के लिए आदर्श
| कैटलॉग संख्याएँ | मौजूदा रेटिंग (A) | I²t(kA²s) | 1.0ln WATTS KOSS( W) | आकार | इंस्टालेशन टॉर्कः | |
| आररे-आर्क | क्लियरिंग | |||||
| TDR3.13-C-100A/1500V | 100 | 3.183 | 11.141 | 43 | TDR3.13-C | M10: 42±1.0N ·m |
| TDR3.13-CZ(K)-100A/1500V | ||||||
| TDR3.13-C-125A/1500V | 125 | 5.355 | 18.743 | 45 | ||
| TDR3.13-CZ(K)-125A/1500V | ||||||
| TDR3.13-C-160A/1500V | 160 | 9.736 | 34.076 | 48 | ||
| TDR3.13-CZ(K)-160A/1500V | ||||||
| TDR3.13-C-200A/1500V | 200 | 17.770 | 62.195 | 65 | ||
| TDR3.13-CZ(K)-200A/1500V | ||||||
| TDR3.13-C-250A/1500V | 250 | 34.780 | 121.730 | 80 | ||
| TDR3.13-CZ(K)-250A/1500V | ||||||
| TDR3.13-C-315A/1500V | 315 | 58.100 | 203.350 | 104 | ||
| TDR3.13-CZ(K)-315A/1500V | ||||||
| TDR3.13-C-350A/1500V | 350 | 77.340 | 270.690 | 114 | ||
| TDR3.13-CZ(K)-350A/1500V | ||||||
| TDR3.13-400A/1500V | 400 | 99.660 | 348.810 | 129 | ||
| TDR3.13-Z(K)-400A/1500V | ||||||
| TDR3.13-C-450A/1500V | 450 | 125.200 | 438.200 | 144 | ||
| TDR3.13-CZ(K)-450A/1500V | ||||||
| TDR3.13-C-500A/1500V | 500 | 186.300 | 652.050 | 159 | ||
| TDR3.13-CZ(K)-500A/1500V | ||||||
| TDR3.13-C-630A/1500V | 630 | 273.286 | 946.86 | 278 | ||
| TDR3.13-CZ(K)-630A/1500V | ||||||
| TDR3.13-B-100A/1500V | 100 | 3.183 | 11.141 | 43 | TDR3.13-B | M10: 20±1.0N ·m |
| TDR3.13-BZ(K)-100A/1500V | ||||||
| TDR3.13-B-125A/1500V | 125 | 5.355 | 18.743 | 45 | ||
| TDR3.13-BZ(K)-125A/1500V | ||||||
| TDR3.13-B-160A/1500V | 160 | 9.736 | 34.076 | 48 | ||
| TDR3.13-BZ(K)-160A/1500V | ||||||
| TDR3.13-B-200A/1500V | 200 | 17.770 | 62.195 | 65 | ||
| TDR3.13-BZ(K)-200A/1500V | ||||||
| TDR3.13-B-250A/1500V | 250 | 34.780 | 121.730 | 80 | ||
| TDR3.13-BZ(K)-250A/1500V | ||||||
| TDR3.13-B-315A/1500V | 315 | 58.100 | 203.350 | 104 | ||
| TDR3.13-BZ(K)-315A/1500V | ||||||
| TDR3.13-B-350A/1500V | 350 | 77.340 | 270.690 | 114 | ||
| TDR3.13-BZ(K)-350A/1500V | ||||||
| TDR3.13-400A/1500V | 400 | 99.660 | 348.810 | 129 | ||
| TDR3.13-Z(K)-400A/1500V | ||||||
| TDR3.13-B-450A/1500V | 450 | 125.200 | 438.200 | 144 | ||
| TDR3.13-BZ(K)-450A/1500V | ||||||
| TDR3.13-B-500A/1500V | 500 | 186.300 | 652.050 | 159 | ||
| TDR3.13-BZ(K)-500A/1500V | ||||||
| TDR3.13-B-630A/1500V | 630 | 273.286 | 946.86 | 278 | ||
| TDR3.13-BZ(K)-630A/1500V | ||||||
| TDR3.13-100A/1500V | 100 | 3.183 | 11.141 | 43 | TDR3.13 | M10: 20±1.0N ·m |
| TDR3.13-Z(K)-100A/1500V | ||||||
| TDR3.13-125A/1500V | 125 | 5.355 | 18.743 | 45 | ||
| TDR3.13-Z(K)-125A/1500V | ||||||
| TDR3.13-160A/1500V | 160 | 9.736 | 34.076 | 48 | ||
| TDR3.13-Z(K)-160A/1500V | ||||||
| TDR3.13-200A/1500V | 200 | 17.770 | 62.195 | 65 | ||
| TDR3.13-Z(K)-200A/1500V | ||||||
| TDR3.13-250A/1500V | 250 | 34.780 | 121.730 | 80 | ||
| TDR3.13-Z(K)-250A/1500V | ||||||
| TDR3.13-315A/1500V | 315 | 58.100 | 203.350 | 104 | ||
| TDR3.13-Z(K)-315A/1500V | ||||||
| TDR3.13-350A/1500V | 350 | 77.340 | 270.690 | 114 | ||
| TDR3.13-Z(K)-350A/1500V | ||||||
| TDR3.13-400A/1500V | 400 | 99.660 | 348.810 | 129 | ||
| TDR3.13-Z(K)-400A/1500V | ||||||
| TDR3.13-450A/1500V | 450 | 125.200 | 438.200 | 144 | ||
| TDR3.13-Z(K)-450A/1500V | ||||||
| TDR3.13-500A/1500V | 500 | 186.300 | 652.050 | 159 | ||
| TDR3.13-Z(K)-500A/1500V | ||||||
| TDR3.13-630A/1500V | 630 | 273.286 | 946.86 | 278 | ||
| TDR3.13-Z(K)-630A/1500V | ||||||
| नोट: ऊपर दिया गया डेटा 250kA@2ms का है। ब्रेकिंग के दौरान का विशिष्ट डेटा संदर्भ के लिए है। | ||||||
प्रश्नोत्तर
संबंधित उत्पाद
चलिए अब आपके प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं।
+86 28 86519933