एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक घटक एजेंट, नए ऊर्जा वाहन और मोटरसाइकिल उद्योगों के लिए आपूर्ति और हल करने पर ध्यान केंद्रित करता है।
info@eshine-cd.com +86 18848211277
संकेत
सिग्नल श्रृंखला एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में पूर्ण प्रसंस्करण पथ को संदर्भित करती है, जो सिग्नल अधिग्रहण, कंडीशनिंग, आउटपुट में रूपांतरण से फैली हुई है। यह भौतिक दुनिया से डिजिटल डोमेन (या इसके विपरीत) तक संकेतों के संपूर्ण संचरण और प्रसंस्करण को कवर करता है। आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों (जैसे संचार प्रणाली, चिकित्सा उपकरण और औद्योगिक नियंत्रण) की मुख्य वास्तुकला के रूप में, यह उच्च-निष्ठा, कम-शोर सिग्नल प्रसंस्करण और सटीक नियंत्रण सुनिश्चित करता है। सामान्य घटकों में परिचालन एम्पलीफायरों, तुलनित्र, एडीसी, डीएसी, आदि शामिल हैं।
एक परिचालन एम्पलीफायर एक उच्च-लाभ प्रत्यक्ष-युग्मित एम्पलीफायर है जो कई भागों से बना है। यह अंतर प्रवर्धन के सिद्धांत के आधार पर संचालित होता है और उच्च लाभ, उच्च इनपुट प्रतिबाधा और कम आउटपुट प्रतिबाधा की विशेषताएं हैं। इसमें गेन-बैंडविड्थ उत्पाद जैसे पैरामीटर हैं और सिग्नल प्रवर्धन, सिग्नल ऑपरेशन और सिग्नल फ़िल्टरिंग जैसे क्षेत्रों में लागू किया जाता है
भाग संख्या | आपूर्ति वोल्टेज (न्यूनतम। ~ अधिकतम।) | जीबीडब्ल्यू (टाइप) (मेगाहर्ट्ज) | चैनल | रेल-रेल इन/आउट | वोस (अधिकतम) (एमवी) | स्लीव रेट (टाइप।) (v//μएस) | Iq (μA) | पैकेट |
LM2904A | 3~36 | 0.9 | 2 | नहीं, v- केवल/हाँ | 3 | 0.5 | 200 | SOIC-8, MSOP-8, TSSOP8 |
LM2904A-S | 3~36 | 0.9 | 2 | नहीं, v- केवल/हाँ | 4 | 0.5 | 300 | SOIC-8, MSOP-8, TSSOP8 |
LM2902A | 3~36 | 0.9 | 4 | नहीं, v- केवल/हाँ | 3 | 0.5 | 200 | SOIC-14, TSSOP-14 |
LM2902A-S | 3~36 | 0.9 | 4 | नहीं, v- केवल/हाँ | 4 | 0.5 | 300 | SOIC-14, TSSOP-14 |
LM321A | 3~36 | 0.9 | 1 | नहीं, v- केवल/हाँ | 3 | 0.5 | 200 | SOT23-5 |
LM358A | 3~36 | 0.9 | 2 | नहीं, v- केवल/हाँ | 3 | 0.5 | 200 | SOIC-8, MSOP-8, TSSOP8, DFN1.5X1.5-8 |
LM324A | 3~36 | 0.9 | 4 | नहीं, v- केवल/हाँ | 3 | 0.5 | 200 | SOIC-14, TSSOP-14 |
TP07A | 3~36 | 1 | 1 | नहीं, v- केवल/हाँ | 0.15 | 0.7 | 1500 | SOIC-8 |
TP1241 | 4.5-36 | 1 | 1 | नहीं, v- केवल/हाँ | 0.3 | 0.7 | 500 | SOT23-5 |
TP1242 | 4.5-36 | 1 | 2 | नहीं, v- केवल/हाँ | 0.3 | 0.7 | 350 | SOIC-8, MSOP-8 |
TPA2641 | 3~36 | 1.5 | 1 | नहीं, v- केवल/नहीं | 2 | 0.5 | 550 | SOT23-5 |
TPA2642 | 3~36 | 1.5 | 2 | नहीं, v- केवल/नहीं | 2 | 0.5 | 550 | SOIC-8, MSOP-8 |
TPA2644 | 3~36 | 1.5 | 4 | नहीं, v- केवल/नहीं | 2 | 0.5 | 550 | SOIC-14, TSSOP-14 |
TP2261 | 3~36 | 3.5 | 1 | नहीं, v- केवल/हाँ | 2 | 15 | 1500 | SOIC-8, SOT23-5 |
TP2262 | 3~36 | 3.5 | 2 | नहीं, v- केवल/हाँ | 2 | 15 | 1000 | SOIC-8, MSOP-8, TSSOP8,DFN2X2-8,DFN3X3-8 |
TP2264 | 3~36 | 3.5 | 4 | नहीं, v- केवल/हाँ | 2 | 15 | 1000 | SOIC-14, TSSOP-14, QFN3X3-16 |
TP2262-S | 3~36 | 3.5 | 2 | नहीं, v- केवल/हाँ | 2 | 15 | 1000 | SOIC-8 |
TP17 | 3~36 | 6 | 1 | नहीं, v- केवल/हाँ | 0.1 | 20 | 2000 | SOIC-8 |
TP27 | 4.5-36 | 6 | 1 | नहीं, v- केवल/हाँ | 0.05 | 5 | 1600 | SOIC-8 |
TPA1861 | 4.5-40 | 6 | 1 | नहीं, v- केवल/हाँ | 0.03 | 5 | 1600 | SOIC-8, SOT23-5 |
TPA1862 | 4.5-40 | 6 | 2 | नहीं, v- केवल/हाँ | 0.03 | 5 | 1600 | SOIC-8, MSOP-8, DFN3X3-8 |
TPA1864 | 4.5-40 | 6 | 4 | नहीं, v- केवल/हाँ | 0.03 | 5 | 1600 | SOIC-14, TSSOP-14 |
TP1281 | 4.5-36 | 7 | 1 | नहीं, v- केवल/हाँ | 0.1 | 20 | 2000 | SOIC-8, SOT23-5 |
TP1282 | 4.5-36 | 7 | 2 | नहीं, v- केवल/हाँ | 0.1 | 20 | 1600 | SOIC-8, MSOP-8 |
TP1284 | 4.5-36 | 7 | 4 | नहीं, v- केवल/हाँ | 0.15 | 20 | 1600 | SOIC-14, TSSOP-14 |
TP2271 | 3.1-36 | 7 | 1 | नहीं, v- केवल/हाँ | 0.5 | 20 | 2000 | SOT23-5 |
TP2272 | 3.1-36 | 7 | 2 | नहीं, v- केवल/हाँ | 0.5 | 20 | 1600 | SOIC-8, MSOP-8, TSSOP8 |
TP2274 | 3.1-36 | 7 | 4 | नहीं, v- केवल/हाँ | 0.5 | 20 | 1600 | SOIC-14, TSSOP-14 |
TP2581 | 3~36 | 10 | 1 | नहीं, v- केवल/हाँ | 3 | 8 | 5400 | SOT23-5 |
TP2582 | 3~36 | 10 | 2 | नहीं, v- केवल/हाँ | 3 | 8 | 4000 | SOIC-8, MSOP-8, TSSOP8 |
TP2584 | 3~36 | 10 | 4 | नहीं, v- केवल/हाँ | 3 | 8 | 4000 | SOIC-14, TSSOP-14 |
TPA1881 | 4.5-40 | 12 | 1 | नहीं, v- केवल/हाँ | 0.015 | 12 | 2500 | SOIC-8, SOT23-5 |
TPA1882 | 4.5-40 | 12 | 2 | नहीं, v- केवल/हाँ | 0.015 | 12 | 2500 | SOIC-8, MSOP-8 |
TPA1882Q | 4.5-36 | 12 | 2 | नहीं, v- केवल/हाँ | 0.015 | 12 | 2500 | SOIC-8, MSOP-8 |
TPA2681 | 8~36 | 20 | 1 | नहीं, v- केवल/नहीं | 3 | 10 | 8000 | SOT23-5 |
TPA2682 | 8~36 | 20 | 2 | नहीं, v- केवल/नहीं | 3 | 10 | 8000 | SOIC-8, MSOP-8, TSSOP8 |
TPA5511 | 1.7-3.6 | 0.009 | 1 | हाँ | 0.03 | 0.003 | 1.1 | SOT23-5, DFN1.4x1-5 |
TPA5512 | 1.7-3.6 | 0.009 | 2 | हाँ | 0.03 | 0.003 | 1.1 | SOIC-8, MSOP-8, DFN2X2-8 |
TP2111 | 1.8-5.5 | 0.01 | 1 | हाँ | 1.5 | 0.006 | 0.6 | SOT23-5, SC70-5 |
TP2112 | 1.8-5.5 | 0.01 | 2 | हाँ | 1.5 | 0.006 | 0.6 | SOIC-8, MSOP-8 |
TP2121 | 1.8-6 | 0.018 | 1 | हाँ | 1.5 | 0.01 | 0.95 | SOT23-5, SC70-5 |
TP2122 | 1.8-6 | 0.018 | 2 | हाँ | 1.5 | 0.01 | 0.95 | SOIC-8, MSOP-8 |
TP2124 | 1.8-6 | 0.018 | 4 | हाँ | 1.5 | 0.01 | 0.95 | SOIC-14, TSSOP-14 |
TP2191 | 1.8-6 | 0.018 | 1 | हाँ | 0.6 | 0.01 | 0.9 | SOT23-5 |
TPA5521 | 1.7-3.6 | 0.078 | 1 | हाँ | 0.03 | 0.02 | 15 | SOT23-5, DFN1.4X1-4 |
TPA5522 | 1.7-3.6 | 0.078 | 2 | हाँ | 0.03 | 0.02 | 15 | SOIC-8 |
TPA6531N | 1.75-5.5 | 0.3 | 1 | हाँ | 1.5 | 0.15 | 30 | SOT23-6 |
TPA6531 | 1.75-5.5 | 0.3 | 1 | हाँ | 1.5 | 0.15 | 30 | SOT23-5, SC70-5 |
TPA6532 | 1.75-5.5 | 0.3 | 2 | हाँ | 1.5 | 0.15 | 30 | SOIC-8, MSOP-8 |
TPA6534 | 1.75-5.5 | 0.3 | 4 | हाँ | 1.5 | 0.15 | 30 | SOIC-14, TSSOP-14 |
TP5531 | 1.8-5.5 | 0.35 | 1 | हाँ | 0.01 | 0.16 | 55 | SOT23-5, SC70-5 |
TP5532 | 1.8-5.5 | 0.35 | 2 | हाँ | 0.01 | 0.16 | 55 | SOIC-8, MSOP-8, DFN2X2-8 |
TP5534 | 1.8-5.5 | 0.35 | 4 | हाँ | 0.01 | 0.16 | 55 | SOIC-14, TSSOP-14 |
LMV321B | 2.5-5.5 | 1 | 1 | हाँ | 4 | 0.7 | 130 | SOT23-5, SC70-5 |
LMV358B | 2.5-5.5 | 1 | 2 | हाँ | 4 | 0.7 | 130 | SOIC-8, MSOP-8, TSSOP8 |
LMV324B | 2.5-5.5 | 1 | 4 | हाँ | 4 | 0.7 | 130 | SOIC-14, TSSOP-14 |
LMV321TP | 2.1-6 | 1.27 | 1 | हाँ | 3.5 | 0.9 | 51 | SOT23-5, SC70-5 |
LMV358TP | 2.1-6 | 1.27 | 2 | हाँ | 3.5 | 0.9 | 51 | SOIC-8, MSOP-8, DFN2X2-8 |
LMV324TP | 2.1-6 | 1.27 | 4 | हाँ | 3.5 | 0.9 | 51 | SOIC-14, TSSOP-14 |
TP6001 | 2.1-6 | 1.3 | 1 | हाँ | 3 | 0.7 | 130 | SOT23-5, SC70-5 |
TP6002 | 2.1-6 | 1.3 | 2 | हाँ | 3 | 0.7 | 130 | SOIC-8, MSOP-8, DFN2X2-8 |
TP6004 | 2.1-6 | 1.3 | 4 | हाँ | 3 | 0.7 | 130 | SOIC-14, TSSOP-14 |
LMV358X | 2.5-5.5 | 1.5 | 2 | हाँ | 5 | 0.7 | 160 | SOIC-8, MSOP-8 |
TP5591 | 1.8-5.5 | 3.3 | 1 | हाँ | 0.02 | 2.5 | 1400 | SOT23-5, SOIC-8 |
TP5592 | 1.8-5.5 | 3.3 | 2 | हाँ | 0.02 | 2.5 | 1400 | SOIC-8, MSOP-8 |
TP5594 | 1.8-5.5 | 3.3 | 4 | हाँ | 0.02 | 2.5 | 1400 | SOIC-14, TSSOP-14 |
TP5551 | 1.8-5.5 | 3.5 | 1 | हाँ | 0.005 | 2.5 | 1400 | SOT23-5, SOIC-8 |
TP5552 | 1.8-5.5 | 3.5 | 2 | हाँ | 0.005 | 2.5 | 950 | SOIC-8, MSOP-8 |
TP5554 | 1.8-5.5 | 3.5 | 4 | हाँ | 0.005 | 2.5 | 950 | TSSOP-14 |
TPA5561 | 2.7-5.5 | 3.5 | 1 | हाँ | 0.01 | 4.7 | 1000 | SOT23-5, SC70-5 |
TPA5562 | 2.7-5.5 | 3.5 | 2 | हाँ | 0.01 | 4.7 | 1000 | SOIC-8, MSOP-8, TSSOP-8 |
TPA5561Q | 2.7-5.5 | 3.5 | 2 | हाँ | 0.01 | 4.7 | 1000 | SOT23-5 |
TP1561AL1 | 2.5-6 | 6 | 1 | हाँ | 3 | 4.5 | 900 | SOT23-5, SC70-5 |
TP1562AL1 | 2.5-6 | 6 | 2 | हाँ | 3 | 4.5 | 900 | SOIC-8, MSOP-8, TSSOP-8, DFN2X2-8 |
TP1564AL1 | 2.5-6 | 6 | 4 | हाँ | 3 | 4.5 | 900 | SOIC-14, TSSOP-14 |
TP1561AL1-S | 2.5-6 | 6 | 1 | हाँ | 3 | 4.5 | 900 | SOT23-5 |
TP1562AL1-S | 2.5-6 | 6 | 2 | हाँ | 3 | 4.5 | 900 | SOIC-8, MSOP-8 |
TP1564AL1-S | 2.5-6 | 6 | 4 | हाँ | 3 | 4.5 | 900 | SOIC-14 |
TPA6551 | 2.5-5.5 | 10 | 1 | हाँ | 1 | 3 | 1200 | SOT23-5, SC70-5 |
TPA6551N | 2.5-5.5 | 10 | 1 | हाँ | 1 | 3 | 1200 | SOT23-6 |
TPA6552 | 2.5-5.5 | 10 | 2 | हाँ | 1 | 3 | 1200 | SOIC-8, MSOP-8 |
TPA6554 | 2.5-5.5 | 10 | 4 | हाँ | 1 | 3 | 1200 | SOIC-14, TSSOP-14 |
TPA6581 | 2.7-5.5 | 10 | 1 | हाँ | 2 | 8 | 1500 | SOT23-5, SC70-5, DFN0.8X0.8 |
TPA6582 | 2.7-5.5 | 10 | 2 | हाँ | 2 | 8 | 1500 | SOIC-8, MSOP-8, TSSOP-8, DFN2X2-8 |
TPA6584 | 2.7-5.5 | 10 | 4 | हाँ | 2 | 8 | 1500 | SOIC-14, TSSOP-14 |
TPA5581N | 2.7-5.5 | 15 | 1 | हाँ | 0.01 | 4.9 | 1200 | S0T23-6 |
TPA5581 | 2.7-5.5 | 15 | 1 | हाँ | 0.01 | 4.9 | 1200 | SOT23-5 |
TPA5582 | 2.7-5.5 | 15 | 2 | हाँ | 0.01 | 4.9 | 1200 | SOIC-8, MSOP-8, TSSOP-8, DFN2X2-8 |
TPH2503 | 2.5-5.5 | 120 | 1 | हाँ | 2 | 200 | 10000 | SOT23-6 |
TPH2501 | 2.5-5.5 | 120 | 1 | हाँ | 2 | 200 | 10000 | SOT23-5 |
TPH2502 | 2.5-5.5 | 120 | 2 | हाँ | 2 | 200 | 7500 | SOIC-8, MSOP-8 |
TPH2504 | 2.5-5.5 | 120 | 4 | हाँ | 2 | 200 | 7500 | SOIC-14, TSSOP-14 |
TPA5601 | 2.5-5.5 | 15 | 1 | हाँ | 0.006 | 7 | 2300 | SOT23-5 |
TPA5621 | 2.5-5.5 | 80 | 1 | हां नहीं | 0.006 | 30 | 2300 | SOT23-5 |
TPH2861 | 3.3-5.25 | 8000 | 1 | नहीं | 1.8 | 2700 | 24000 | DFN2X2-8 |
TPH2861Q | 3.3-5.25 | 8000 | 1 | नहीं | 1.8 | 2700 | 24000 | DFN2X2-8 |
TPA5571Q | 2.7-5.5 | 15 | 1 | हाँ | 0.1 | 4.9 | 1200 | SOT23-5 |
TPA5572Q | 2.7-5.5 | 15 | 2 | हाँ | 0.1 | 4.9 | 1200 | SOIC-8, MSOP-8 |
TPA5511 | 1.7-3.6 | 0.009 | 1 | हाँ | 0.03 | 0.003 | 1.1 | SOT23-5, DFN1.4x1-5 |
TPA5512 | 1.7-3.6 | 0.009 | 2 | हाँ | 0.03 | 0.003 | 1.1 | SOT23-5, DFN1.4x1-5 |
TP2191 | 1.8-6 | 0.018 | 1 | हाँ | 0.6 | 0.01 | 0.9 | SOT23-5 |
TPA5521 | 1.7-3.6 | 0.078 | 1 | हाँ | 0.03 | 0.02 | 15 | SOT23-5, DFN1.4X1-4 |
TPA5522 | 1.7-3.6 | 0.078 | 2 | हाँ | 0.03 | 0.02 | 15 | SOIC-8 |
TP5531 | 1.8-5.5 | 0.35 | 1 | हाँ | 0.01 | 0.16 | 55 | SOT23-5, SC70-5 |
TP5532 | 1.8-5.5 | 0.35 | 2 | हाँ | 0.01 | 0.16 | 55 | SOIC-8, MSOP-8, DFN2X2-8 |
TP5534 | 1.8-5.5 | 0.35 | 4 | हाँ | 0.01 | 0.16 | 55 | SOIC-14, TSSOP-14 |
TP07A | 3~36 | 1 | 1 | नहीं, v- केवल/हाँ | 0.15 | 0.7 | 1500 | SOIC-8 |
TP1241 | 4.5-36 | 1 | 1 | नहीं, v- केवल/हाँ | 0.3 | 0.7 | 500 | SOT23-5 |
TP1242 | 4.5-36 | 1 | 2 | नहीं, v- केवल/हाँ | 0.3 | 0.7 | 350 | SOIC-8, MSOP-8 |
TP5591 | 1.8-5.5 | 3.3 | 1 | हाँ | 0.02 | 2.5 | 1400 | SOT23-5, SOIC-8 |
TP5592 | 1.8-5.5 | 3.3 | 2 | हाँ | 0.02 | 2.5 | 1400 | SOIC-8, MSOP-8 |
TP5594 | 1.8-5.5 | 3.3 | 4 | हाँ | 0.02 | 2.5 | 1400 | SOIC-14, TSSOP-14 |
TP5551 | 1.8-5.5 | 3.5 | 1 | हाँ | 0.005 | 2.5 | 1400 | SOT23-5, SOIC-8 |
TP5552 | 1.8-5.5 | 3.5 | 2 | हाँ | 0.005 | 2.5 | 950 | SOIC-8, MSOP-8 |
TP5554 | 1.8-5.5 | 3.5 | 4 | हाँ | 0.005 | 2.5 | 950 | TSSOP-14 |
TPA5561 | 2.7-5.5 | 3.5 | 1 | हाँ | 0.01 | 4.7 | 1000 | SOT23-5, SC70-5 |
TPA5562 | 2.7-5.5 | 3.5 | 2 | हाँ | 0.01 | 4.7 | 1000 | SOIC-8, MSOP-8, TSSOP-8 |
TPA5561Q | 2.7-5.5 | 3.5 | 1 | हाँ | 0.01 | 4.7 | 1000 | SOT23-5 |
TP17 | 3.0~36 | 6 | 1 | नहीं, v- केवल/हाँ | 0.1 | 20 | 2000 | SOIC-8 |
TP27 | 4.5-36 | 6 | 1 | नहीं, v- केवल/हाँ | 0.05 | 5 | 1600 | SOIC-8 |
TPA1861 | 4.5-40 | 6 | 1 | नहीं, v- केवल/हाँ | 0.03 | 5 | 1600 | SOIC-8, SOT23-5 |
TPA1862 | 4.5-40 | 6 | 2 | नहीं, v- केवल/हाँ | 0.03 | 5 | 1600 | SOIC-8, MSOP-8, DFN3X3-8 |
TPA1864 | 4.5-40 | 6 | 4 | नहीं, v- केवल/हाँ | 0.03 | 5 | 1600 | SOIC-14, TSSOP-14 |
TP1281 | 4.5-36 | 7 | 1 | नहीं, v- केवल/हाँ | 0.1 | 20 | 2000 | SOIC-8, SOT23-5 |
TP1282 | 4.5-36 | 7 | 2 | नहीं, v- केवल/हाँ | 0.1 | 20 | 1600 | SOIC-8, MSOP-8 |
TP1284 | 4.5-36 | 7 | 4 | नहीं, v- केवल/हाँ | 0.15 | 20 | 1600 | SOIC-14, TSSOP-14 |
TP2271 | 3.1-36 | 7 | 1 | नहीं, v- केवल/हाँ | 0.5 | 20 | 2000 | SOT23-5 |
TP2272 | 3.1-36 | 7 | 2 | नहीं, v- केवल/हाँ | 0.5 | 20 | 1600 | SOIC-8, MSOP-8, TSSOP8 |
TP2274 | 3.1-36 | 7 | 4 | नहीं, v- केवल/हाँ | 0.5 | 20 | 1600 | SOIC-14, TSSOP-14 |
TPA6551 | 2.5-5.5 | 10 | 1 | हाँ | 1 | 3 | 1200 | SOT23-5, SC70-5 |
TPA6551N | 2.5-5.5 | 10 | 1 | हाँ | 1 | 3 | 1200 | SOT23-6 |
TPA6552 | 2.5-5.5 | 10 | 2 | हाँ | 1 | 3 | 1200 | SOIC-8, MSOP-8 |
TPA6554 | 2.5-5.5 | 10 | 4 | हाँ | 1 | 3 | 1200 | SOIC-14, TSSOP-14 |
TPA1881 | 4.5-40 | 12 | 1 | नहीं, v- केवल/हाँ | 0.015 | 12 | 2500 | SOIC-8, SOT23-5 |
TPA1882 | 4.5-40 | 12 | 2 | नहीं, v- केवल/हाँ | 0.015 | 12 | 2500 | SOIC-8, MSOP-8 |
TPA1882Q | 4.5-40 | 12 | 2 | नहीं, v- केवल/हाँ | 0.015 | 12 | 2500 | SOIC-8, MSOP-8 |
TPA5581N | 2.7-5.5 | 15 | 1 | हाँ | 0.01 | 4.9 | 1200 | S0T23-6 |
TPA5581 | 2.7-5.5 | 15 | 1 | हाँ | 0.01 | 4.9 | 1200 | SOT23-5 |
TPA5582 | 2.7-5.5 | 15 | 2 | हाँ | 0.01 | 4.9 | 1200 | SOIC-8, MSOP-8, TSSOP-8, DFN2X2-8 |
TPA5601 | 2.5-5.5 | 15 | 1 | हाँ | 0.006 | 7 | 2300 | SOT23-5 |
TPH2503 | 2.5-5.5 | 120 | 1 | हाँ | 2 | 200 | 10000 | SOT23-6 |
TPH2501 | 2.5-5.5 | 120 | 1 | हाँ | 2 | 200 | 10000 | SOT23-5 |
TPH2502 | 2.5-5.5 | 120 | 2 | हाँ | 2 | 200 | 7500 | SOIC-8, MSOP-8 |
TPH2504 | 2.5-5.5 | 120 | 4 | हाँ | 2 | 200 | 7500 | SOIC-14, TSSOP-14 |
TPH2861 | 3.3-5.25 | 8000 | 1 | नहीं | 1.8 | 2700 | 24000 | DFN2X2-8 |
TPH2861Q | 3.3-5.25 | 8000 | 1 | नहीं | 1.8 | 2700 | 24000 | DFN2X2-8 |
TPA5511 | 1.7-3.6 | 0.009 | 1 | हाँ | 0.03 | 0.003 | 1.1 | SOT23-5, DFN1.4X1-5 |
TPA5512 | 1.7-3.6 | 0.009 | 2 | हाँ | 0.03 | 0.003 | 1.1 | SOIC-8, MSOP-8, DFN2X2-8 |
TP2111 | 1.8-5.5 | 0.01 | 1 | हाँ | 1.5 | 0.006 | 0.6 | SOT23-5, SC70-5 |
TP2112 | 1.8-5.5 | 0.01 | 2 | हाँ | 1.5 | 0.006 | 0.6 | SOIC-8, MSOP-8 |
TP2121 | 1.8-6 | 0.018 | 1 | हाँ | 1.5 | 0.01 | 0.95 | SOT23-5, SC70-5 |
TP2122 | 1.8-6 | 0.018 | 2 | हाँ | 1.5 | 0.01 | 0.95 | SOIC-8, MSOP-8 |
TP2124 | 1.8-6 | 0.018 | 4 | हाँ | 1.5 | 0.01 | 0.95 | SOIC-14, TSSOP-14 |
TP2191 | 1.8-6 | 0.018 | 1 | हाँ | 0.6 | 0.01 | 0.9 | SOT23-5 |
TPA5521 | 1.7-3.6 | 0.078 | 1 | हाँ | 0.03 | 0.02 | 15 | SOT23-5, DFN1.4X1-4 |
TPA5522 | 1.7-3.6 | 0.078 | 2 | हाँ | 0.03 | 0.02 | 15 | SOIC-8 |
TPA6531N | 1.75-5.5 | 0.3 | 1 | हाँ | 1.5 | 0.15 | 30 | SOT23-6 |
TPA6531 | 1.75-5.5 | 0.3 | 1 | हाँ | 1.5 | 0.15 | 30 | SOT23-5, SC70-5 |
TPA6532 | 1.75-5.5 | 0.3 | 2 | हाँ | 1.5 | 0.15 | 30 | SOIC-8, MSOP-8 |
TPA6534 | 1.75-5.5 | 0.3 | 4 | हाँ | 1.5 | 0.15 | 30 | SOIC-14, TSSOP-14 |
TPA5511 | 1.7-3.6 | 0.009 | 1 | हाँ | 0.03 | 0.003 | 1.1 | SOT23-5, DFN1.4X1-5 |
TPA5512 | 1.7-3.6 | 0.009 | 2 | हाँ | 0.03 | 0.003 | 1.1 | SOIC-8, MSOP-8, DFN2X2-8 |
TPA5521 | 1.7-3.6 | 0.078 | 1 | हाँ | 0.03 | 0.02 | 15 | SOT23-5, DFN1.4X1-4 |
TP5532 | 1.8-5.5 | 0.35 | 2 | हाँ | 0.01 | 0.16 | 55 | SOIC-8, MSOP-8, DFN2X2-8 |
LM358A | 3.0~36 | 0.9 | 2 | नहीं, v- केवल/हाँ | 3 | 0.5 | 200 | SOIC-8, MSOP-8, TSSOP8, DFN1.5X1.5-8 |
LMV358TP | 2.1-6 | 1.27 | 2 | हाँ | 3.5 | 0.9 | 51 | SOIC-8, MSOP-8, DFN2X2-8 |
TP6001 | 2.1-6 | 1.3 | 1 | हाँ | 3 | 0.7 | 130 | SOT23-5, SC70-5 |
TP6002 | 2.1-6 | 1.3 | 2 | हाँ | 3 | 0.7 | 130 | SOIC-8, MSOP-8, DFN2X2-8 |
TP2262 | 3.0~36 | 3.5 | 2 | नहीं, v- केवल/हाँ | 2 | 15 | 1000 | SOIC-8, MSOP-8, TSSOP8, DFN2X2-8, DFN3X3-8 |
TP2264 | 3.0~36 | 3.5 | 4 | नहीं, v- केवल/हाँ | 2 | 15 | 1000 | SOIC-14, TSSOP-14, QFN3X3-16 |
TP1562AL1 | 2.5-6 | 6 | 2 | हाँ | 3 | 4.5 | 900 | SOIC-8, MSOP-8, TSSOP-8, DFN2X2-8 |
TPA1862 | 4.5-40 | 6 | 2 | नहीं, v- केवल/हाँ | 0.03 | 5 | 1600 | SOIC-8, MSOP-8, DFN3X3-8 |
TPA6581 | 2.7-5.5 | 10 | 1 | हाँ | 2 | 8 | 1500 | SOT23-5, SC70-5, DFN0.8X0.8 |
TPA5582 | 2.7-5.5 | 15 | 2 | हाँ | 0.01 | 4.9 | 1200 | SOIC-8, MSOP-8, TSSOP-8, DFN2X2-8 |
भाग संख्या | आपूर्ति वोल्टेज (न्यूनतम। ~ अधिकतम।) | जीबीडब्ल्यू (टाइप) (मेगाहर्ट्ज) | चैनल | रेल-रेल इन/आउट | वोस (अधिकतम) (एमवी) | स्लीव रेट (टाइप।) (v//μएस) | Iq (μA) | पैकेट |
BL321L | 2.1~5.5 | 1 | 1 | Y | 3.5 | 0.6 | 40 | SOT23-5 |
BL358L | 2.1~5.5 | 1 | 2 | Y | 3.5 | 0.6 | 40 | SOP8 |
BL324L | 2.1~5.5 | 1 | 4 | Y | 3.5 | 0.6 | 40 | SOP14 TSSOP14 |
BL321 | 4.0~25 | 1 | 1 | N | 5.0 | 85 | 430 | SOT23-5 |
BL358 | 4.0~25 | 1 | 2 | N | 5.0 | 85 | 430 | SOP8 |
BL358H | 3.0~36 | 1 | 2 | N | 0.4~5.0 | 0.2 | 250 | SOP8 |
BL324 | 3.0~36 | 1 | 4 | N | 0.4~5.0 | 0.2 | 250 | SOP14 |
BL3701 | 2.1~5.5 | 12 | 1 | Y | 0.25 | 11 | 1100 | SOT23-5 |
BL3702 | 2.1~5.5 | 12 | 2 | Y | 0.25 | 11 | 1100 | SOP8 MSOP8 |
BL3704 | 2.1~5.5 | 12 | 4 | Y | 0.25 | 11 | 1100 | SOP14 TSSOP14 |
BL3711 | 2.1~5.5 | 6 | 1 | Y | 0.25 | 8.5 | 400 | SOT23-5 |
BL3712 | 2.1~5.5 | 6 | 2 | Y | 0.25 | 8.5 | 400 | SOP8 MSOP8 |
BL3714 | 2.1~5.5 | 6 | 4 | Y | 0.25 | 8.5 | 400 | SOP14 TSSOP14 |
एक तुलनित्र एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो तुलना परिणाम के अनुसार दो इनपुट सिग्नल और आउटपुट से संबंधित तर्क स्तरों की तुलना कर सकता है। जब यह काम करता है, तो आउटपुट गैर-इनवर्टिंग इनपुट टर्मिनल और इनवर्टिंग इनपुट टर्मिनल के बीच वोल्टेज संबंध द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसमें ऑफसेट वोल्टेज, प्रतिक्रिया समय और आउटपुट स्तर की विशेषताओं जैसे पैरामीटर हैं। इसे सामान्य-उद्देश्य प्रकार, उच्च-गति प्रकार और उच्च-सटीक प्रकार में विभाजित किया जा सकता है, और इसे पावर मैनेजमेंट, सिग्नल डिटेक्शन एंड प्रोसेसिंग, एडीसी और डीएसी सर्किट जैसे क्षेत्रों में लागू किया जाता है
भाग संख्या | आपूर्ति वोल्टेज (न्यूनतम। ~ अधिकतम।) | उत्पादन का प्रकार | चैनल | रेल-रेल इन/आउट | वोस (अधिकतम) (एमवी) | इनपुट पूर्वाग्रह वर्तमान (एनए) | Iq (μA) | पैकेट |
TPA2031Q | 1.8-5.5 | पुश पुल | 1 | YES | 6 | 0.03 | 350 | SOT23-5 |
LM2903DQ | 3--36 | निकास नली खोलें | 2 | वीएसएस/हां के लिए | 7 | 25 | 400 | SOIC-8 |
LM2903D | 3--36 | निकास नली खोलें | 2 | वीएसएस/हां के लिए | 7 | 25 | 400 | SOIC-8, MSOP-8 |
