Ein führender Distributor elektronischer Bauteile mit Fokus auf die Belieferung und Lösungsentwicklung für die Branchen neue Energiefahrzeuge, Motorräder und Batteriespeichersysteme .
info@eshine-cd.com+86 18848211277
Produktmerkmale
Die Hochgeschwindigkeits-Gleichstromsicherung der Serie TDR3.13 wurde für den fortschrittlichen Batterieschutz in Hochspannungs-Gleichstromanwendungen entwickelt. Mit einer Nennspannung von 1500 V DC, Nennströmen von 100 A bis 630 A und einem beeindruckenden Abschaltvermögen von 250 kA bei 2 ms bietet sie einen schnellen und zuverlässigen Kurzschlussschutz für kritische Gleichstromsysteme. Die Serie findet breite Anwendung in Batteriespeichersystemen (BESS), Lithium-Ionen-Akkus, Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge, Photovoltaikanlagen (PV), Leistungsumwandlungssystemen (PCS), Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien und industriellen Gleichstromgeräten.
-Nennspannung: 1500 V DC
-Strombereich: 100 A–630 A
-Abschaltvermögen: 250 kA bei 2 ms
-Hohe Strombegrenzungsleistung
-Schnell wirkender Kurzschlussschutz
-Entwickelt zum Schutz vor Batteriekurzschlüssen
-Optionale Sicherungsanzeige & Mikroschalter
-Erhältlich in Standard-, Gabelklemmen- und Sammelschienenmontageausführung
-Entspricht UL248-13 und IEC60269-4
UL-/CE-/TÜV-/CCC-zertifiziert
-RoHS-konform
- Ideal für Batteriespeichersysteme, Akkupacks, Stromversorgungssysteme, Ladestationen für Elektrofahrzeuge, Photovoltaikanlagen und industrielle Gleichstromsysteme
| Katalognummern | Aktuell Bewertungen (A) | I²t(kA²s) | 1,0 ln WATTS KOSS( W) | Größe | Installation Drehmoment | |
| Rre-Bogen | Clearing | |||||
| TDR3.13-C-100A/1500V | 100 | 3.183 | 11.141 | 43 | TDR3.13-C | M10: 42±1,0N ·m |
| TDR3.13-CZ(K)-100A/1500V | ||||||
| TDR3.13-C-125A/1500V | 125 | 5,355 | 18.743 | 45 | ||
| TDR3.13-CZ(K)-125A/1500V | ||||||
| TDR3.13-C-160A/1500V | 160 | 9,736 | 34.076 | 48 | ||
| TDR3.13-CZ(K)-160A/1500V | ||||||
| TDR3.13-C-200A/1500V | 200 | 17.770 | 62.195 | 65 | ||
| TDR3.13-CZ(K)-200A/1500V | ||||||
| TDR3.13-C-250A/1500V | 250 | 34.780 | 121.730 | 80 | ||
| TDR3.13-CZ(K)-250A/1500V | ||||||
| TDR3.13-C-315A/1500V | 315 | 58.100 | 203.350 | 104 | ||
| TDR3.13-CZ(K)-315A/1500V | ||||||
| TDR3.13-C-350A/1500V | 350 | 77.340 | 270.690 | 114 | ||
| TDR3.13-CZ(K)-350A/1500V | ||||||
| TDR3.13-400A/1500V | 400 | 99.660 | 348.810 | 129 | ||
| TDR3.13-Z(K)-400A/1500V | ||||||
| TDR3.13-C-450A/1500V | 450 | 125.200 | 438.200 | 144 | ||
| TDR3.13-CZ(K)-450A/1500V | ||||||
| TDR3.13-C-500A/1500V | 500 | 186.300 | 652.050 | 159 | ||
| TDR3.13-CZ(K)-500A/1500V | ||||||
| TDR3.13-C-630A/1500V | 630 | 273.286 | 946,86 | 278 | ||
| TDR3.13-CZ(K)-630A/1500V | ||||||
| TDR3.13-B-100A/1500V | 100 | 3.183 | 11.141 | 43 | TDR3.13-B | M10: 20±1,0 N · m |
| TDR3.13-BZ(K)-100A/1500V | ||||||
| TDR3.13-B-125A/1500V | 125 | 5,355 | 18.743 | 45 | ||
| TDR3.13-BZ(K)-125A/1500V | ||||||
| TDR3.13-B-160A/1500V | 160 | 9,736 | 34.076 | 48 | ||
| TDR3.13-BZ(K)-160A/1500V | ||||||
| TDR3.13-B-200A/1500V | 200 | 17.770 | 62.195 | 65 | ||
| TDR3.13-BZ(K)-200A/1500V | ||||||
| TDR3.13-B-250A/1500V | 250 | 34.780 | 121.730 | 80 | ||
| TDR3.13-BZ(K)-250A/1500V | ||||||
| TDR3.13-B-315A/1500V | 315 | 58.100 | 203.350 | 104 | ||
| TDR3.13-BZ(K)-315A/1500V | ||||||
| TDR3.13-B-350A/1500V | 350 | 77.340 | 270.690 | 114 | ||
| TDR3.13-BZ(K)-350A/1500V | ||||||
| TDR3.13-400A/1500V | 400 | 99.660 | 348.810 | 129 | ||
| TDR3.13-Z(K)-400A/1500V | ||||||
| TDR3.13-B-450A/1500V | 450 | 125.200 | 438.200 | 144 | ||
| TDR3.13-BZ(K)-450A/1500V | ||||||
| TDR3.13-B-500A/1500V | 500 | 186.300 | 652.050 | 159 | ||
| TDR3.13-BZ(K)-500A/1500V | ||||||
| TDR3.13-B-630A/1500V | 630 | 273.286 | 946,86 | 278 | ||
| TDR3.13-BZ(K)-630A/1500V | ||||||
| TDR3.13-100A/1500V | 100 | 3.183 | 11.141 | 43 | TDR3.13 | M10: 20±1,0 N · m |
| TDR3.13-Z(K)-100A/1500V | ||||||
| TDR3.13-125A/1500V | 125 | 5,355 | 18.743 | 45 | ||
| TDR3.13-Z(K)-125A/1500V | ||||||
| TDR3.13-160A/1500V | 160 | 9,736 | 34.076 | 48 | ||
| TDR3.13-Z(K)-160A/1500V | ||||||
| TDR3.13-200A/1500V | 200 | 17.770 | 62.195 | 65 | ||
| TDR3.13-Z(K)-200A/1500V | ||||||
| TDR3.13-250A/1500V | 250 | 34.780 | 121.730 | 80 | ||
| TDR3.13-Z(K)-250A/1500V | ||||||
| TDR3.13-315A/1500V | 315 | 58.100 | 203.350 | 104 | ||
| TDR3.13-Z(K)-315A/1500V | ||||||
| TDR3.13-350A/1500V | 350 | 77.340 | 270.690 | 114 | ||
| TDR3.13-Z(K)-350A/1500V | ||||||
| TDR3.13-400A/1500V | 400 | 99.660 | 348.810 | 129 | ||
| TDR3.13-Z(K)-400A/1500V | ||||||
| TDR3.13-450A/1500V | 450 | 125.200 | 438.200 | 144 | ||
| TDR3.13-Z(K)-450A/1500V | ||||||
| TDR3.13-500A/1500V | 500 | 186.300 | 652.050 | 159 | ||
| TDR3.13-Z(K)-500A/1500V | ||||||
| TDR3.13-630A/1500V | 630 | 273.286 | 946,86 | 278 | ||
| TDR3.13-Z(K)-630A/1500V | ||||||
| Hinweis: Der Wert für I²t oben beträgt 250 kA bei 2 ms. Typische Daten während des Bremsvorgangs dienen als Referenz. | ||||||
Fragen und Antworten
Verwandte Produkte
Lass uns jetzt über dein Projekt sprechen.
+86 28 86519933