Distributeur de premier plan de composants électroniques, spécialisé dans la fourniture et la résolution de problèmes pour les industries des véhicules à énergies nouvelles, des motos et des systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS) .
info@eshine-cd.com+86 18848211277
Caractéristiques du produit
Le fusible CC haute vitesse de la série TDR3.13 est conçu pour une protection avancée des batteries dans les applications CC haute tension. Avec une tension nominale de 1 500 V CC, des courants nominaux de 100 A à 630 A et un pouvoir de coupure impressionnant de 250 kA à 2 ms, il assure une protection rapide et fiable contre les courts-circuits pour les systèmes d'alimentation CC critiques. Cette série est largement utilisée dans les systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS), les batteries lithium-ion, les infrastructures de recharge pour véhicules électriques, les systèmes photovoltaïques (PV), les systèmes de conversion de puissance (PCS), les installations d'énergies renouvelables et les équipements CC industriels.
Tension nominale : 1 500 V CC
-Plage de courant : 100 A–630 A
- Pouvoir de coupure : 250 kA à 2 ms
- Performances de limitation de courant élevées
Protection contre les courts-circuits à action rapide
-Conçu pour la protection contre les courts-circuits de la batterie
- Indicateur de fusible et micro-interrupteur en option
- Disponible en versions standard, à bornes à fourche et à montage sur barre omnibus
-Conforme aux normes UL248-13 et IEC60269-4
- Certifié UL / CE / TUV / CCC
-Conforme à la directive RoHS
-Idéal pour les systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS), les batteries, les systèmes de conversion de puissance (PCS), la recharge de véhicules électriques, les systèmes photovoltaïques et les systèmes CC industriels.
| Numéros de catalogue | Actuel évaluations (A) | Il²t(kA²s) | 1.0ln WATTS KOSS( W) | Taille | Installation couple | |
| Rre-arc | Clairière | |||||
| TDR3.13-C-100A/1500V | 100 | 3,183 | 11.141 | 43 | TDR3.13-C | M10: 42 ± 1,0 N·m |
| TDR3.13-CZ(K)-100A/1500V | ||||||
| TDR3.13-C-125A/1500V | 125 | 5,355 | 18,743 | 45 | ||
| TDR3.13-CZ(K)-125A/1500V | ||||||
| TDR3.13-C-160A/1500V | 160 | 9,736 | 34.076 | 48 | ||
| TDR3.13-CZ(K)-160A/1500V | ||||||
| TDR3.13-C-200A/1500V | 200 | 17.770 | 62.195 | 65 | ||
| TDR3.13-CZ(K)-200A/1500V | ||||||
| TDR3.13-C-250A/1500V | 250 | 34.780 | 121.730 | 80 | ||
| TDR3.13-CZ(K)-250A/1500V | ||||||
| TDR3.13-C-315A/1500V | 315 | 58.100 | 203.350 | 104 | ||
| TDR3.13-CZ(K)-315A/1500V | ||||||
| TDR3.13-C-350A/1500V | 350 | 77.340 | 270,690 | 114 | ||
| TDR3.13-CZ(K)-350A/1500V | ||||||
| TDR3.13-400A/1500V | 400 | 99,660 | 348 810 | 129 | ||
| TDR3.13-Z(K)-400A/1500V | ||||||
| TDR3.13-C-450A/1500V | 450 | 125 200 | 438 200 | 144 | ||
| TDR3.13-CZ(K)-450A/1500V | ||||||
| TDR3.13-C-500A/1500V | 500 | 186 300 | 652.050 | 159 | ||
| TDR3.13-CZ(K)-500A/1500V | ||||||
| TDR3.13-C-630A/1500V | 630 | 273.286 | 946,86 | 278 | ||
| TDR3.13-CZ(K)-630A/1500V | ||||||
| TDR3.13-B-100A/1500V | 100 | 3,183 | 11.141 | 43 | TDR3.13-B | M10: 20 ± 1,0 N·m |
| TDR3.13-BZ(K)-100A/1500V | ||||||
| TDR3.13-B-125A/1500V | 125 | 5,355 | 18,743 | 45 | ||
| TDR3.13-BZ(K)-125A/1500V | ||||||
| TDR3.13-B-160A/1500V | 160 | 9,736 | 34.076 | 48 | ||
| TDR3.13-BZ(K)-160A/1500V | ||||||
| TDR3.13-B-200A/1500V | 200 | 17.770 | 62.195 | 65 | ||
| TDR3.13-BZ(K)-200A/1500V | ||||||
| TDR3.13-B-250A/1500V | 250 | 34.780 | 121.730 | 80 | ||
| TDR3.13-BZ(K)-250A/1500V | ||||||
| TDR3.13-B-315A/1500V | 315 | 58.100 | 203.350 | 104 | ||
| TDR3.13-BZ(K)-315A/1500V | ||||||
| TDR3.13-B-350A/1500V | 350 | 77.340 | 270,690 | 114 | ||
| TDR3.13-BZ(K)-350A/1500V | ||||||
| TDR3.13-400A/1500V | 400 | 99,660 | 348 810 | 129 | ||
| TDR3.13-Z(K)-400A/1500V | ||||||
| TDR3.13-B-450A/1500V | 450 | 125 200 | 438 200 | 144 | ||
| TDR3.13-BZ(K)-450A/1500V | ||||||
| TDR3.13-B-500A/1500V | 500 | 186 300 | 652.050 | 159 | ||
| TDR3.13-BZ(K)-500A/1500V | ||||||
| TDR3.13-B-630A/1500V | 630 | 273.286 | 946,86 | 278 | ||
| TDR3.13-BZ(K)-630A/1500V | ||||||
| TDR3.13-100A/1500V | 100 | 3,183 | 11.141 | 43 | TDR3.13 | M10: 20 ± 1,0 N·m |
| TDR3.13-Z(K)-100A/1500V | ||||||
| TDR3.13-125A/1500V | 125 | 5,355 | 18,743 | 45 | ||
| TDR3.13-Z(K)-125A/1500V | ||||||
| TDR3.13-160A/1500V | 160 | 9,736 | 34.076 | 48 | ||
| TDR3.13-Z(K)-160A/1500V | ||||||
| TDR3.13-200A/1500V | 200 | 17.770 | 62.195 | 65 | ||
| TDR3.13-Z(K)-200A/1500V | ||||||
| TDR3.13-250A/1500V | 250 | 34.780 | 121.730 | 80 | ||
| TDR3.13-Z(K)-250A/1500V | ||||||
| TDR3.13-315A/1500V | 315 | 58.100 | 203.350 | 104 | ||
| TDR3.13-Z(K)-315A/1500V | ||||||
| TDR3.13-350A/1500V | 350 | 77.340 | 270,690 | 114 | ||
| TDR3.13-Z(K)-350A/1500V | ||||||
| TDR3.13-400A/1500V | 400 | 99,660 | 348 810 | 129 | ||
| TDR3.13-Z(K)-400A/1500V | ||||||
| TDR3.13-450A/1500V | 450 | 125 200 | 438 200 | 144 | ||
| TDR3.13-Z(K)-450A/1500V | ||||||
| TDR3.13-500A/1500V | 500 | 186 300 | 652.050 | 159 | ||
| TDR3.13-Z(K)-500A/1500V | ||||||
| TDR3.13-630A/1500V | 630 | 273.286 | 946,86 | 278 | ||
| TDR3.13-Z(K)-630A/1500V | ||||||
| Remarque : I²t ci-dessus correspond à 250 kA à 2 ms. Données typiques lors du freinage, données de référence. | ||||||
Questions et réponses
Produits associés
Parlons maintenant de votre projet.
+86 28 86519933