موزع رائد للمكونات الإلكترونية، يركز على التوريد وتقديم الحلول لصناعات المركبات والدراجات النارية وأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات (BESS) التي تعمل بالطاقة الجديدة .
info@eshine-cd.com+86 18848211277
ميزات المنتج
صُممت سلسلة مصهرات التيار المستمر عالية السرعة TDR3.13 لتوفير حماية متقدمة للبطاريات في تطبيقات التيار المستمر عالية الجهد. بجهد مقنن يبلغ 1500 فولت تيار مستمر، وتيارات مقننة من 100 أمبير إلى 630 أمبير، وقدرة قطع مذهلة تبلغ 250 كيلو أمبير عند 2 مللي ثانية، توفر هذه السلسلة حماية سريعة وموثوقة ضد قصر الدائرة لأنظمة الطاقة الحيوية للتيار المستمر. تُستخدم هذه السلسلة على نطاق واسع في أنظمة تخزين طاقة البطاريات، وحزم بطاريات الليثيوم، وبنية شحن المركبات الكهربائية، وأنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية، وأنظمة تحويل الطاقة، ومنشآت الطاقة المتجددة، ومعدات التيار المستمر الصناعية.
- الجهد المقنن: 1500 فولت تيار مستمر
- نطاق التيار: 100 أمبير - 630 أمبير
- قدرة القطع: 250 كيلو أمبير عند 2 مللي ثانية
- أداء عالي في تحديد التيار
- حماية سريعة من قصر الدائرة
- مصمم لحماية البطارية من قصر الدائرة
- مؤشر فيوز اختياري ومفتاح صغير
- متوفر بإصدارات قياسية، وطرفية شوكية، وتركيب على قضيب التوصيل
- متوافق مع معيار UL248-13 ومعيار IEC60269-4
حاصل على شهادات UL / CE / TUV / CCC
متوافق مع توجيهات RoHS
مثالي لأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، وحزم البطاريات، وأنظمة تحويل الطاقة، وشحن المركبات الكهربائية، وأنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية، وأنظمة التيار المستمر الصناعية
| أرقام الكتالوج | حاضِر التقييمات (A) | I²t(kA²s) | 1.0ln WATTS KOSS( W) | مقاس | تثبيت عزم الدوران | |
| قوس Rre | التطهير | |||||
| TDR3.13-C-100A/1500V | 100 | 3.183 | 11.141 | 43 | TDR3.13-C | M10: 42±1.0 نيوتن متر |
| TDR3.13-CZ(K)-100A/1500V | ||||||
| TDR3.13-C-125A/1500V | 125 | 5.355 | 18.743 | 45 | ||
| TDR3.13-CZ(K)-125A/1500V | ||||||
| TDR3.13-C-160A/1500V | 160 | 9.736 | 34.076 | 48 | ||
| TDR3.13-CZ(K)-160A/1500V | ||||||
| TDR3.13-C-200A/1500V | 200 | 17.770 | 62.195 | 65 | ||
| TDR3.13-CZ(K)-200A/1500V | ||||||
| TDR3.13-C-250A/1500V | 250 | 34.780 | 121.730 | 80 | ||
| TDR3.13-CZ(K)-250A/1500V | ||||||
| TDR3.13-C-315A/1500V | 315 | 58.100 | 203.350 | 104 | ||
| TDR3.13-CZ(K)-315A/1500V | ||||||
| TDR3.13-C-350A/1500V | 350 | 77.340 | 270.690 | 114 | ||
| TDR3.13-CZ(K)-350A/1500V | ||||||
| TDR3.13-400A/1500V | 400 | 99.660 | 348.810 | 129 | ||
| TDR3.13-Z(K)-400A/1500V | ||||||
| TDR3.13-C-450A/1500V | 450 | 125.200 | 438.200 | 144 | ||
| TDR3.13-CZ(K)-450A/1500V | ||||||
| TDR3.13-C-500A/1500V | 500 | 186.300 | 652.050 | 159 | ||
| TDR3.13-CZ(K)-500A/1500V | ||||||
| TDR3.13-C-630A/1500V | 630 | 273.286 | 946.86 | 278 | ||
| TDR3.13-CZ(K)-630A/1500V | ||||||
| TDR3.13-B-100A/1500V | 100 | 3.183 | 11.141 | 43 | TDR3.13-B | M10: 20±1.0 نيوتن متر |
| TDR3.13-BZ(K)-100A/1500V | ||||||
| TDR3.13-B-125A/1500V | 125 | 5.355 | 18.743 | 45 | ||
| TDR3.13-BZ(K)-125A/1500V | ||||||
| TDR3.13-B-160A/1500V | 160 | 9.736 | 34.076 | 48 | ||
| TDR3.13-BZ(K)-160A/1500V | ||||||
| TDR3.13-B-200A/1500V | 200 | 17.770 | 62.195 | 65 | ||
| TDR3.13-BZ(K)-200A/1500V | ||||||
| TDR3.13-B-250A/1500V | 250 | 34.780 | 121.730 | 80 | ||
| TDR3.13-BZ(K)-250A/1500V | ||||||
| TDR3.13-B-315A/1500V | 315 | 58.100 | 203.350 | 104 | ||
| TDR3.13-BZ(K)-315A/1500V | ||||||
| TDR3.13-B-350A/1500V | 350 | 77.340 | 270.690 | 114 | ||
| TDR3.13-BZ(K)-350A/1500V | ||||||
| TDR3.13-400A/1500V | 400 | 99.660 | 348.810 | 129 | ||
| TDR3.13-Z(K)-400A/1500V | ||||||
| TDR3.13-B-450A/1500V | 450 | 125.200 | 438.200 | 144 | ||
| TDR3.13-BZ(K)-450A/1500V | ||||||
| TDR3.13-B-500A/1500V | 500 | 186.300 | 652.050 | 159 | ||
| TDR3.13-BZ(K)-500A/1500V | ||||||
| TDR3.13-B-630A/1500V | 630 | 273.286 | 946.86 | 278 | ||
| TDR3.13-BZ(K)-630A/1500V | ||||||
| TDR3.13-100A/1500V | 100 | 3.183 | 11.141 | 43 | TDR3.13 | M10: 20±1.0 نيوتن متر |
| TDR3.13-Z(K)-100A/1500V | ||||||
| TDR3.13-125A/1500V | 125 | 5.355 | 18.743 | 45 | ||
| TDR3.13-Z(K)-125A/1500V | ||||||
| TDR3.13-160A/1500V | 160 | 9.736 | 34.076 | 48 | ||
| TDR3.13-Z(K)-160A/1500V | ||||||
| TDR3.13-200A/1500V | 200 | 17.770 | 62.195 | 65 | ||
| TDR3.13-Z(K)-200A/1500V | ||||||
| TDR3.13-250A/1500V | 250 | 34.780 | 121.730 | 80 | ||
| TDR3.13-Z(K)-250A/1500V | ||||||
| TDR3.13-315A/1500V | 315 | 58.100 | 203.350 | 104 | ||
| TDR3.13-Z(K)-315A/1500V | ||||||
| TDR3.13-350A/1500V | 350 | 77.340 | 270.690 | 114 | ||
| TDR3.13-Z(K)-350A/1500V | ||||||
| TDR3.13-400A/1500V | 400 | 99.660 | 348.810 | 129 | ||
| TDR3.13-Z(K)-400A/1500V | ||||||
| TDR3.13-450A/1500V | 450 | 125.200 | 438.200 | 144 | ||
| TDR3.13-Z(K)-450A/1500V | ||||||
| TDR3.13-500A/1500V | 500 | 186.300 | 652.050 | 159 | ||
| TDR3.13-Z(K)-500A/1500V | ||||||
| TDR3.13-630A/1500V | 630 | 273.286 | 946.86 | 278 | ||
| TDR3.13-Z(K)-630A/1500V | ||||||
| ملاحظة: I²t المذكورة أعلاه هي 250 كيلو أمبير عند 2 مللي ثانية. بيانات نموذجية أثناء الكبح كمرجع. | ||||||
أسئلة وأجوبة
المنتجات ذات الصلة
لنتحدث عن مشروعك الآن.
+86 28 86519933