Un agent composant électronique de premier plan, se concentrant sur la fourniture et la résolution de nouvelles industries de véhicules et de motos énergétiques.
info@eshine-cd.com +86 18848211277
◉ Applications
-Smart portable
-TWS
-IOT
◉ Caractéristiques
- Dimensions: 2,50 x2,05 x 0,55 mm
- Fréquence standard: 12 ~ 54 MHz
- Haute précision et stabilité de fréquence serrée
- Excellente résistance à la chaleur et caractéristiques environnementales
Caractéristiques
Article | Symbole | Caractéristiques |
Gamme de fréquences nominale | f_nom | 12 ~ 54 MHz, ou spécifier |
Mode de vibration | - | Au fond |
Capacité de chargement | CL | 8pf, 10pf, 20pf ou spécifier |
Tolérance à la fréquence (à 25 ℃) | f_tol | ± 10 ppm, ± 20 ppm, ou spécifier |
Caractéristiques de fréquence contre la température | f_tem | ± 20 ppm, ou spécifier |
température loperante | T_use | -40 ~ + 85 ℃, ou spécifiez |
Température de stockage | T_stg | -55~125℃ |
Capacité de shunt | C0 | 3pf max |
Niveau de conduite | DL | 10 ~ 200 μW max (100 μW typique) |
Vieillissement (à 25 ℃) | f_age | 士 3 ppm / an max |
Résistance à la série équivalente
YSX221SL | |
12 ~ 14 MHz | 150Ω Max |
15 ~ 30 MHz | 100Ω max |
31 ~ 48 MHz | 60Ω max |
49 ~ 54 MHz | 50Ω max |
Produits connexes
Parlons de votre Projet maintenant.
+86 28 86519933