Ein führender elektronischer Komponentenmakler, der sich auf die Lieferung und Lösung neuer Energienfahrzeuge und Motorradindustrien konzentriert.
info@eshine-cd.com +86 18848211277
◉ Anwendungen
-Smart tragbar
-TWS
-IOT
◉ Merkmale
- Abmessungen: 2,50 x2,05 x 0,55 mm
- Standardfrequenz: 12 ~ 54 MHz
- hohe Präzision und enge Frequenzstabilität
- Ausgezeichnete Wärmefestigkeit und Umwelteigenschaften
Spezifikationen
Artikel | Symbol | Spezifikationen |
Nennfrequenzbereich | f_nom | 12 ~ 54 MHz oder angeben |
Vibrationsmodus | - | Bei grundlegender Bedeutung |
Lastkapazität | CL | 8PF, 10PF, 20PF oder angeben |
Frequenztoleranz (bei 25 ℃) | f_tol | ± 10 ppm, ± 20 ppm oder angeben |
Frequenz- und Temperatureigenschaften | f_tem | ± 20 ppm oder angeben |
Temperatur | T_use | -40 ~+85 ℃ oder angeben |
Lagertemperatur | T_stg | -55~125℃ |
Shunt -Kapazität | C0 | 3Pf Max |
Antriebsstufe | DL | 10 ~ 200 μW max (100 μW typisch) |
Alterung (bei 25 ℃) | f_age | 士 3ppm/Jahr max |
Äquivalenter Serienwiderstand
YSX221SL | |
12 ~ 14MHz | 150Ω Max |
15 ~ 30 MHz | 100 Ω max |
31 ~ 48MHz | 60Ω max |
49 ~ 54MHz | 50 Ω max |
Verwandte Produkte
Reden wir über deine Projekt jetzt.
+86 28 86519933