Un agent composant électronique de premier plan, se concentrant sur la fourniture et la résolution de nouvelles industries de véhicules et de motos énergétiques.
info@eshine-cd.com +86 18848211277
◉ Applications
- 10 Go Ethernet, SONET, SATA, SAS, FIBRE CHANNEL
◉ Caractéristiques
- Plage de fréquences larges: 10 ~ 1500 MHz
- Sortie LVPECL ou LVDS
- Taille du pack: 3.2 * 2,5,5.0 * 3,2,7.0 * 5,0 mm
- Oscillateur différentiel en cristal en quartz
Caractéristiques
Article / type | LVPECL | LVDS | Remarques |
Cycle de service | 45~55% |
| |
Heure de démarrage | 10MS | Le temps à une tension d'alimentation minimale à 0 | |
RMS gigue [12KHz ~ 20 MHz] | Typ. | 200MHZ~800MHZ | |
2,0ps Typ. | 801MHZ~1500MHZ | ||
Vieillissement | ± 3 ppm | 25 ℃ Première année, VDD = 2,5 V, 3,3 V | |
Article / type | LVPECL | LVDS | Remarques |
Plage de fréquences de sortie | 10MHZ~1500MHZ |
| |
Tension d'alimentation | 2.5V,3.3V |
| |
Stabilité totale | ± 25 ppm, ± 50 ppm, ou spécifier |
Y compris la tolérance initiale à 25 ℃, 1ère année.
| |
Plage de température de fonctionnement | -40 ~ + 85 ℃, ou spécifiez |
| |
Plage de températures de stockage | -55~+150℃ |
| |
Consommation actuelle | 80ma max | 50ma max | OE = VDD, lvPECL = (50) Ωor lvds = (100) Ω |
Désactiver le courant | 16MA TYP. | OE=GND | |
Tension de sortie (LVPECL) | Voh = vdd-1.03 v min | — | Caractéristiques CC |
Vol = vdd-1.6 v max | — | ||
Tension de sortie (LVD) |
| Voh = 1,6 V max | Caractéristiques CC |
— | Vol = 0,9 V min | ||
Condition de charge de sortie | L_PECL=50Ω | — | Terminé en VDD-2.0V |
— | L_LVDS=100Ω | Connecté entre l'extérieur | |
Tension d'entrée | VIH = 70% VDD MIN, VIL = 30% VDD MAX | Terminal OE | |
Temps de hausse / chute | Ins Max |
LVPECL: entre 20% et 80% de (voh-
|
Consommation actuelle
Épingle | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 |
FUNCTION | OE | NC | GND | OUT+ | OUT- | VDD |
Notes: Pour maintenir un fonctionnement stable, assurez-vous un condensateur de by passage de 0,01uf à 0,1uf à l'alocation aussi près que possible à la borne de la source d'alimentation du produit cristallin (entre VDD-GND).
Produits connexes
Parlons de votre Projet maintenant.
+86 28 86519933