Un agente de componentes electrónicos principales, centrándose en suministrar y resolver las nuevas industrias de vehículos y motocicletas de energía.
info@eshine-cd.com +86 18848211277
◉ Aplicaciones
- IOT
- Control industrial
- Electrónica de consumo
◉ Características
- Rango de frecuencia: 1MHz ~ 125MHz
- oscilador de cristal sellado de costura SMD ultra pequeña
- Tamaño del paquete: 1.6*1.2, 2.0*1.6, 2.5*2.0, 3.2*2.5, 5.0*3.2, 7.0*5.0 mm
Presupuesto
Artículo | Símbolo | Presupuesto |
Rango de frecuencia | Fo | 1MHz ~ 125MHz |
Voltaje de suministro | VDD | 1.8V~3.3V |
Tipo de salida | - | CMOS |
Tolerancia a la frecuencia (a 25 ℃) | f_tol | ± 10ppm, ± 20ppm, o especificar |
Carga de salida | L_CMOS | 15PF |
Temperatura de funcionamiento | T_use | -40 ~+85 ° C, o especificar |
Temperatura de almacenamiento | T_stg | -55~+125°C |
Frecuencia versus
| f_tem | 士 20ppm, 士 30ppm, ± 50ppm, o especificar |
Voltaje de salida | Voh | 90%VDD min |
Volante | 10%VDD MAX | |
Ciclo de servicio | SYM | 45~55% |
Tiempo de inicio | T_STR | 3 ms max |
Tiempo de elevación/tiempo de caída | TR/TF | 4ns max |
Fase Jitter [12 kHz ~ 20 MHz] | TPJ | 0.7ps máximo |
Envejecimiento de frecuencia (a 25 ℃) | f_age | 士 3ppm/año máximo |
Tri-estatal | Habilitar (alto voltaje o flotante) | 70% de VDD Min |
Desactivar (bajo voltaje o GND) | 30% de VDD Max |
Consumo actual
Disipación de potencia VCC = 1.8 ~ 3.3V 15pf solamente | |||||
Voltaje de suministro | 1.000~40.000MHZ | 41.000~54.000MHZ | 55.000~100.000MHZ | ||
7050/5032/3225 | 2520/2016/1612 | 7050/5032/3225/2520 | 2016/1612 | 7050/5032/3225/2520/2016/1612 | |
1.8V | 4MA Max | 4MA Max | 9 mA MAX | 10 mA max | 35 mA MAX |
2.5V | 4.5mA Máx | 10 mA max | |||
3.3V | 5 mA MAX | 12 mA max |
Póngase en contacto con nosotros para el consumo actual para frecuencias superiores a 100MHz.
Alfiler | #1 | #3 | #4 | #2 |
FUNCTION | Tri-estatal | GND | OUTPUT | VDD |
*La imagen a la derecha es solo para la descripción de la función PIN.
Productos relacionados
Hablemos de tu Proyecto ahora.
+86 28 86519933