◉ 申请
- IOT
- 工业控制
- 消费电子产品
◉ 特征
- 频率范围:1MHz〜125MHz
- 超小SMD接缝密封晶体振荡器
- 包装尺寸:1.6*1.2,2.0*1.6,2.5*2.0,3.2*2.5,5.0*3.2,7.0*5.0mm
规格
物品 | 象征 | 规格 |
频率范围 | fo | 1MHz〜125MHz |
电源电压 | VDD | 1.8V~3.3V |
输出类型 | - | CMOS |
频率公差(在25℃) | f_tol | ±10ppm,±20ppm或指定 |
输出负载 | l_cmos | 15pf |
工作温度 | t_use | -40〜+85°C或指定 |
存储温度 | T_STG | -55~+125°C |
频率与
| f_tem | 士20ppm,士30ppm,±50ppm或指定 |
输出电压 | 瞧 | 90%VDD分钟 |
卷 | 10%VDD最大 | |
占空比 | SYM | 45~55% |
启动时间 | t_str | 最大3ms |
上升时间/秋季时间 | tr/tf | 最大4NS |
相位抖动[12 kHz〜20 MHz] | TPJ | 最大0.7PS |
频率老化(在25℃) | f_age | 士最高3ppm/年 |
三州 | 启用(高压或浮动) | VDD分钟的70% |
禁用(低压或GND) | VDD最大的30% |
当前的消费
功率耗散VCC = 1.8〜3.3V 15pf | |||||
电源电压 | 1.000~40.000MHZ | 41.000~54.000MHZ | 55.000~100.000MHZ | ||
7050/5032/3225 | 2520/2016/1612 | 7050/5032/3225/2520 | 2016/1612 | 7050/5032/3225/2520/2016/1612 | |
1.8V | 最大4mA | 最大4mA | 9MA最大 | 10mA最大 | 35ma最大 |
2.5V | 4.5mA最大 | 10mA最大 | |||
3.3V | 最大5mA | 最大12mA |
请与我们联系以获取超过100MHz的频率的当前消费。
别针 | #1 | #3 | #4 | #2 |
FUNCTION | 三州 | GND | OUTPUT | VDD |
*右侧的图片仅用于引脚功能描述。
相关产品
让我们谈谈你的 现在项目。
+86 28 86519933