信号
信号链是指电子系统中的完整处理路径,涵盖信号采集,调理,转换为输出。 它涵盖了从物理世界到数字域(反之亦然)的整个传输和处理。 作为现代电子设备(例如通信系统,医疗工具和工业控制)的核心架构,它确保了高保真,低噪声信号处理和精确控制。 常见组件包括操作放大器,比较器,ADC,DACS等。
操作放大器是由多个部分组成的高增益直接耦合放大器。 它基于差分扩增的原理运行,并具有高增益,高输入阻抗和低输出阻抗的特征。 它具有诸如增益宽宽产品之类的参数,并应用于信号放大,信号操作和信号过滤等字段
零件号 | 电源电压(最小值〜max。) | GBW(typ。)(MHz) | 渠道 | 轨道轨入进/出 | VOS(最大)(MV) | 换率(典型)(v/μ) | iq(μA) | 包裹 |
LM2904A | 3~36 | 0.9 | 2 | 不,v-仅/是 | 3 | 0.5 | 200 | SOIC-8, MSOP-8, TSSOP8 |
LM2904A-S | 3~36 | 0.9 | 2 | 不,v-仅/是 | 4 | 0.5 | 300 | SOIC-8, MSOP-8, TSSOP8 |
LM2902A | 3~36 | 0.9 | 4 | 不,v-仅/是 | 3 | 0.5 | 200 | SOIC-14, TSSOP-14 |
LM2902A-S | 3~36 | 0.9 | 4 | 不,v-仅/是 | 4 | 0.5 | 300 | SOIC-14, TSSOP-14 |
LM321A | 3~36 | 0.9 | 1 | 不,v-仅/是 | 3 | 0.5 | 200 | SOT23-5 |
LM358A | 3~36 | 0.9 | 2 | 不,v-仅/是 | 3 | 0.5 | 200 | SOIC-8, MSOP-8, TSSOP8, DFN1.5X1.5-8 |
LM324A | 3~36 | 0.9 | 4 | 不,v-仅/是 | 3 | 0.5 | 200 | SOIC-14, TSSOP-14 |
TP07A | 3~36 | 1 | 1 | 不,v-仅/是 | 0.15 | 0.7 | 1500 | SOIC-8 |
TP1241 | 4.5-36 | 1 | 1 | 不,v-仅/是 | 0.3 | 0.7 | 500 | SOT23-5 |
TP1242 | 4.5-36 | 1 | 2 | 不,v-仅/是 | 0.3 | 0.7 | 350 | SOIC-8, MSOP-8 |
TPA2641 | 3~36 | 1.5 | 1 | 不,v-仅/否 | 2 | 0.5 | 550 | SOT23-5 |
TPA2642 | 3~36 | 1.5 | 2 | 不,v-仅/否 | 2 | 0.5 | 550 | SOIC-8, MSOP-8 |
TPA2644 | 3~36 | 1.5 | 4 | 不,v-仅/否 | 2 | 0.5 | 550 | SOIC-14, TSSOP-14 |
TP2261 | 3~36 | 3.5 | 1 | 不,v-仅/是 | 2 | 15 | 1500 | SOIC-8, SOT23-5 |
TP2262 | 3~36 | 3.5 | 2 | 不,v-仅/是 | 2 | 15 | 1000 | SOIC-8, MSOP-8, TSSOP8,DFN2X2-8,DFN3X3-8 |
TP2264 | 3~36 | 3.5 | 4 | 不,v-仅/是 | 2 | 15 | 1000 | SOIC-14, TSSOP-14, QFN3X3-16 |
TP2262-S | 3~36 | 3.5 | 2 | 不,v-仅/是 | 2 | 15 | 1000 | SOIC-8 |
TP17 | 3~36 | 6 | 1 | 不,v-仅/是 | 0.1 | 20 | 2000 | SOIC-8 |
TP27 | 4.5-36 | 6 | 1 | 不,v-仅/是 | 0.05 | 5 | 1600 | SOIC-8 |
TPA1861 | 4.5-40 | 6 | 1 | 不,v-仅/是 | 0.03 | 5 | 1600 | SOIC-8, SOT23-5 |
TPA1862 | 4.5-40 | 6 | 2 | 不,v-仅/是 | 0.03 | 5 | 1600 | SOIC-8, MSOP-8, DFN3X3-8 |
TPA1864 | 4.5-40 | 6 | 4 | 不,v-仅/是 | 0.03 | 5 | 1600 | SOIC-14, TSSOP-14 |
TP1281 | 4.5-36 | 7 | 1 | 不,v-仅/是 | 0.1 | 20 | 2000 | SOIC-8, SOT23-5 |
TP1282 | 4.5-36 | 7 | 2 | 不,v-仅/是 | 0.1 | 20 | 1600 | SOIC-8, MSOP-8 |
TP1284 | 4.5-36 | 7 | 4 | 不,v-仅/是 | 0.15 | 20 | 1600 | SOIC-14, TSSOP-14 |
TP2271 | 3.1-36 | 7 | 1 | 不,v-仅/是 | 0.5 | 20 | 2000 | SOT23-5 |
TP2272 | 3.1-36 | 7 | 2 | 不,v-仅/是 | 0.5 | 20 | 1600 | SOIC-8, MSOP-8, TSSOP8 |
TP2274 | 3.1-36 | 7 | 4 | 不,v-仅/是 | 0.5 | 20 | 1600 | SOIC-14, TSSOP-14 |
TP2581 | 3~36 | 10 | 1 | 不,v-仅/是 | 3 | 8 | 5400 | SOT23-5 |
TP2582 | 3~36 | 10 | 2 | 不,v-仅/是 | 3 | 8 | 4000 | SOIC-8, MSOP-8, TSSOP8 |
TP2584 | 3~36 | 10 | 4 | 不,v-仅/是 | 3 | 8 | 4000 | SOIC-14, TSSOP-14 |
TPA1881 | 4.5-40 | 12 | 1 | 不,v-仅/是 | 0.015 | 12 | 2500 | SOIC-8, SOT23-5 |
TPA1882 | 4.5-40 | 12 | 2 | 不,v-仅/是 | 0.015 | 12 | 2500 | SOIC-8, MSOP-8 |
TPA1882Q | 4.5-36 | 12 | 2 | 不,v-仅/是 | 0.015 | 12 | 2500 | SOIC-8, MSOP-8 |
TPA2681 | 8~36 | 20 | 1 | 不,v-仅/否 | 3 | 10 | 8000 | SOT23-5 |
TPA2682 | 8~36 | 20 | 2 | 不,v-仅/否 | 3 | 10 | 8000 | SOIC-8, MSOP-8, TSSOP8 |
TPA5511 | 1.7-3.6 | 0.009 | 1 | 是的 | 0.03 | 0.003 | 1.1 | SOT23-5, DFN1.4x1-5 |
TPA5512 | 1.7-3.6 | 0.009 | 2 | 是的 | 0.03 | 0.003 | 1.1 | SOIC-8, MSOP-8, DFN2X2-8 |
TP2111 | 1.8-5.5 | 0.01 | 1 | 是的 | 1.5 | 0.006 | 0.6 | SOT23-5, SC70-5 |
TP2112 | 1.8-5.5 | 0.01 | 2 | 是的 | 1.5 | 0.006 | 0.6 | SOIC-8, MSOP-8 |
TP2121 | 1.8-6 | 0.018 | 1 | 是的 | 1.5 | 0.01 | 0.95 | SOT23-5, SC70-5 |
TP2122 | 1.8-6 | 0.018 | 2 | 是的 | 1.5 | 0.01 | 0.95 | SOIC-8, MSOP-8 |
TP2124 | 1.8-6 | 0.018 | 4 | 是的 | 1.5 | 0.01 | 0.95 | SOIC-14, TSSOP-14 |
TP2191 | 1.8-6 | 0.018 | 1 | 是的 | 0.6 | 0.01 | 0.9 | SOT23-5 |
TPA5521 | 1.7-3.6 | 0.078 | 1 | 是的 | 0.03 | 0.02 | 15 | SOT23-5, DFN1.4X1-4 |
TPA5522 | 1.7-3.6 | 0.078 | 2 | 是的 | 0.03 | 0.02 | 15 | SOIC-8 |
TPA6531N | 1.75-5.5 | 0.3 | 1 | 是的 | 1.5 | 0.15 | 30 | SOT23-6 |
TPA6531 | 1.75-5.5 | 0.3 | 1 | 是的 | 1.5 | 0.15 | 30 | SOT23-5, SC70-5 |
TPA6532 | 1.75-5.5 | 0.3 | 2 | 是的 | 1.5 | 0.15 | 30 | SOIC-8, MSOP-8 |
TPA6534 | 1.75-5.5 | 0.3 | 4 | 是的 | 1.5 | 0.15 | 30 | SOIC-14, TSSOP-14 |
TP5531 | 1.8-5.5 | 0.35 | 1 | 是的 | 0.01 | 0.16 | 55 | SOT23-5, SC70-5 |
TP5532 | 1.8-5.5 | 0.35 | 2 | 是的 | 0.01 | 0.16 | 55 | SOIC-8, MSOP-8, DFN2X2-8 |
TP5534 | 1.8-5.5 | 0.35 | 4 | 是的 | 0.01 | 0.16 | 55 | SOIC-14, TSSOP-14 |
LMV321B | 2.5-5.5 | 1 | 1 | 是的 | 4 | 0.7 | 130 | SOT23-5, SC70-5 |
LMV358B | 2.5-5.5 | 1 | 2 | 是的 | 4 | 0.7 | 130 | SOIC-8, MSOP-8, TSSOP8 |
LMV324B | 2.5-5.5 | 1 | 4 | 是的 | 4 | 0.7 | 130 | SOIC-14, TSSOP-14 |
LMV321TP | 2.1-6 | 1.27 | 1 | 是的 | 3.5 | 0.9 | 51 | SOT23-5, SC70-5 |
LMV358TP | 2.1-6 | 1.27 | 2 | 是的 | 3.5 | 0.9 | 51 | SOIC-8, MSOP-8, DFN2X2-8 |
LMV324TP | 2.1-6 | 1.27 | 4 | 是的 | 3.5 | 0.9 | 51 | SOIC-14, TSSOP-14 |
TP6001 | 2.1-6 | 1.3 | 1 | 是的 | 3 | 0.7 | 130 | SOT23-5, SC70-5 |
TP6002 | 2.1-6 | 1.3 | 2 | 是的 | 3 | 0.7 | 130 | SOIC-8, MSOP-8, DFN2X2-8 |
TP6004 | 2.1-6 | 1.3 | 4 | 是的 | 3 | 0.7 | 130 | SOIC-14, TSSOP-14 |
LMV358X | 2.5-5.5 | 1.5 | 2 | 是的 | 5 | 0.7 | 160 | SOIC-8, MSOP-8 |
TP5591 | 1.8-5.5 | 3.3 | 1 | 是的 | 0.02 | 2.5 | 1400 | SOT23-5, SOIC-8 |
TP5592 | 1.8-5.5 | 3.3 | 2 | 是的 | 0.02 | 2.5 | 1400 | SOIC-8, MSOP-8 |
TP5594 | 1.8-5.5 | 3.3 | 4 | 是的 | 0.02 | 2.5 | 1400 | SOIC-14, TSSOP-14 |
TP5551 | 1.8-5.5 | 3.5 | 1 | 是的 | 0.005 | 2.5 | 1400 | SOT23-5, SOIC-8 |
TP5552 | 1.8-5.5 | 3.5 | 2 | 是的 | 0.005 | 2.5 | 950 | SOIC-8, MSOP-8 |
TP5554 | 1.8-5.5 | 3.5 | 4 | 是的 | 0.005 | 2.5 | 950 | TSSOP-14 |
TPA5561 | 2.7-5.5 | 3.5 | 1 | 是的 | 0.01 | 4.7 | 1000 | SOT23-5, SC70-5 |
TPA5562 | 2.7-5.5 | 3.5 | 2 | 是的 | 0.01 | 4.7 | 1000 | SOIC-8, MSOP-8, TSSOP-8 |
TPA5561Q | 2.7-5.5 | 3.5 | 2 | 是的 | 0.01 | 4.7 | 1000 | SOT23-5 |
TP1561AL1 | 2.5-6 | 6 | 1 | 是的 | 3 | 4.5 | 900 | SOT23-5, SC70-5 |
TP1562AL1 | 2.5-6 | 6 | 2 | 是的 | 3 | 4.5 | 900 | SOIC-8, MSOP-8, TSSOP-8, DFN2X2-8 |
TP1564AL1 | 2.5-6 | 6 | 4 | 是的 | 3 | 4.5 | 900 | SOIC-14, TSSOP-14 |
TP1561AL1-S | 2.5-6 | 6 | 1 | 是的 | 3 | 4.5 | 900 | SOT23-5 |
TP1562AL1-S | 2.5-6 | 6 | 2 | 是的 | 3 | 4.5 | 900 | SOIC-8, MSOP-8 |
TP1564AL1-S | 2.5-6 | 6 | 4 | 是的 | 3 | 4.5 | 900 | SOIC-14 |
TPA6551 | 2.5-5.5 | 10 | 1 | 是的 | 1 | 3 | 1200 | SOT23-5, SC70-5 |
TPA6551N | 2.5-5.5 | 10 | 1 | 是的 | 1 | 3 | 1200 | SOT23-6 |
TPA6552 | 2.5-5.5 | 10 | 2 | 是的 | 1 | 3 | 1200 | SOIC-8, MSOP-8 |
TPA6554 | 2.5-5.5 | 10 | 4 | 是的 | 1 | 3 | 1200 | SOIC-14, TSSOP-14 |
TPA6581 | 2.7-5.5 | 10 | 1 | 是的 | 2 | 8 | 1500 | SOT23-5, SC70-5, DFN0.8X0.8 |
TPA6582 | 2.7-5.5 | 10 | 2 | 是的 | 2 | 8 | 1500 | SOIC-8, MSOP-8, TSSOP-8, DFN2X2-8 |
TPA6584 | 2.7-5.5 | 10 | 4 | 是的 | 2 | 8 | 1500 | SOIC-14, TSSOP-14 |
TPA5581N | 2.7-5.5 | 15 | 1 | 是的 | 0.01 | 4.9 | 1200 | S0T23-6 |
TPA5581 | 2.7-5.5 | 15 | 1 | 是的 | 0.01 | 4.9 | 1200 | SOT23-5 |
TPA5582 | 2.7-5.5 | 15 | 2 | 是的 | 0.01 | 4.9 | 1200 | SOIC-8, MSOP-8, TSSOP-8, DFN2X2-8 |
TPH2503 | 2.5-5.5 | 120 | 1 | 是的 | 2 | 200 | 10000 | SOT23-6 |
TPH2501 | 2.5-5.5 | 120 | 1 | 是的 | 2 | 200 | 10000 | SOT23-5 |
TPH2502 | 2.5-5.5 | 120 | 2 | 是的 | 2 | 200 | 7500 | SOIC-8, MSOP-8 |
TPH2504 | 2.5-5.5 | 120 | 4 | 是的 | 2 | 200 | 7500 | SOIC-14, TSSOP-14 |
TPA5601 | 2.5-5.5 | 15 | 1 | 是的 | 0.006 | 7 | 2300 | SOT23-5 |
TPA5621 | 2.5-5.5 | 80 | 1 | 是/否 | 0.006 | 30 | 2300 | SOT23-5 |
TPH2861 | 3.3-5.25 | 8000 | 1 | 不 | 1.8 | 2700 | 24000 | DFN2X2-8 |
TPH2861Q | 3.3-5.25 | 8000 | 1 | 不 | 1.8 | 2700 | 24000 | DFN2X2-8 |
TPA5571Q | 2.7-5.5 | 15 | 1 | 是的 | 0.1 | 4.9 | 1200 | SOT23-5 |
TPA5572Q | 2.7-5.5 | 15 | 2 | 是的 | 0.1 | 4.9 | 1200 | SOIC-8, MSOP-8 |
TPA5511 | 1.7-3.6 | 0.009 | 1 | 是的 | 0.03 | 0.003 | 1.1 | SOT23-5, DFN1.4x1-5 |
TPA5512 | 1.7-3.6 | 0.009 | 2 | 是的 | 0.03 | 0.003 | 1.1 | SOT23-5, DFN1.4x1-5 |
TP2191 | 1.8-6 | 0.018 | 1 | 是的 | 0.6 | 0.01 | 0.9 | SOT23-5 |
TPA5521 | 1.7-3.6 | 0.078 | 1 | 是的 | 0.03 | 0.02 | 15 | SOT23-5, DFN1.4X1-4 |
TPA5522 | 1.7-3.6 | 0.078 | 2 | 是的 | 0.03 | 0.02 | 15 | SOIC-8 |
TP5531 | 1.8-5.5 | 0.35 | 1 | 是的 | 0.01 | 0.16 | 55 | SOT23-5, SC70-5 |
TP5532 | 1.8-5.5 | 0.35 | 2 | 是的 | 0.01 | 0.16 | 55 | SOIC-8, MSOP-8, DFN2X2-8 |
TP5534 | 1.8-5.5 | 0.35 | 4 | 是的 | 0.01 | 0.16 | 55 | SOIC-14, TSSOP-14 |
TP07A | 3~36 | 1 | 1 | 不,v-仅/是 | 0.15 | 0.7 | 1500 | SOIC-8 |
TP1241 | 4.5-36 | 1 | 1 | 不,v-仅/是 | 0.3 | 0.7 | 500 | SOT23-5 |
TP1242 | 4.5-36 | 1 | 2 | 不,v-仅/是 | 0.3 | 0.7 | 350 | SOIC-8, MSOP-8 |
TP5591 | 1.8-5.5 | 3.3 | 1 | 是的 | 0.02 | 2.5 | 1400 | SOT23-5, SOIC-8 |
TP5592 | 1.8-5.5 | 3.3 | 2 | 是的 | 0.02 | 2.5 | 1400 | SOIC-8, MSOP-8 |
TP5594 | 1.8-5.5 | 3.3 | 4 | 是的 | 0.02 | 2.5 | 1400 | SOIC-14, TSSOP-14 |
TP5551 | 1.8-5.5 | 3.5 | 1 | 是的 | 0.005 | 2.5 | 1400 | SOT23-5, SOIC-8 |
TP5552 | 1.8-5.5 | 3.5 | 2 | 是的 | 0.005 | 2.5 | 950 | SOIC-8, MSOP-8 |
TP5554 | 1.8-5.5 | 3.5 | 4 | 是的 | 0.005 | 2.5 | 950 | TSSOP-14 |
TPA5561 | 2.7-5.5 | 3.5 | 1 | 是的 | 0.01 | 4.7 | 1000 | SOT23-5, SC70-5 |
TPA5562 | 2.7-5.5 | 3.5 | 2 | 是的 | 0.01 | 4.7 | 1000 | SOIC-8, MSOP-8, TSSOP-8 |
TPA5561Q | 2.7-5.5 | 3.5 | 1 | 是的 | 0.01 | 4.7 | 1000 | SOT23-5 |
TP17 | 3.0~36 | 6 | 1 | 不,v-仅/是 | 0.1 | 20 | 2000 | SOIC-8 |
TP27 | 4.5-36 | 6 | 1 | 不,v-仅/是 | 0.05 | 5 | 1600 | SOIC-8 |
TPA1861 | 4.5-40 | 6 | 1 | 不,v-仅/是 | 0.03 | 5 | 1600 | SOIC-8, SOT23-5 |
TPA1862 | 4.5-40 | 6 | 2 | 不,v-仅/是 | 0.03 | 5 | 1600 | SOIC-8, MSOP-8, DFN3X3-8 |
TPA1864 | 4.5-40 | 6 | 4 | 不,v-仅/是 | 0.03 | 5 | 1600 | SOIC-14, TSSOP-14 |
TP1281 | 4.5-36 | 7 | 1 | 不,v-仅/是 | 0.1 | 20 | 2000 | SOIC-8, SOT23-5 |
TP1282 | 4.5-36 | 7 | 2 | 不,v-仅/是 | 0.1 | 20 | 1600 | SOIC-8, MSOP-8 |
TP1284 | 4.5-36 | 7 | 4 | 不,v-仅/是 | 0.15 | 20 | 1600 | SOIC-14, TSSOP-14 |
TP2271 | 3.1-36 | 7 | 1 | 不,v-仅/是 | 0.5 | 20 | 2000 | SOT23-5 |
TP2272 | 3.1-36 | 7 | 2 | 不,v-仅/是 | 0.5 | 20 | 1600 | SOIC-8, MSOP-8, TSSOP8 |
TP2274 | 3.1-36 | 7 | 4 | 不,v-仅/是 | 0.5 | 20 | 1600 | SOIC-14, TSSOP-14 |
TPA6551 | 2.5-5.5 | 10 | 1 | 是的 | 1 | 3 | 1200 | SOT23-5, SC70-5 |
TPA6551N | 2.5-5.5 | 10 | 1 | 是的 | 1 | 3 | 1200 | SOT23-6 |
TPA6552 | 2.5-5.5 | 10 | 2 | 是的 | 1 | 3 | 1200 | SOIC-8, MSOP-8 |
TPA6554 | 2.5-5.5 | 10 | 4 | 是的 | 1 | 3 | 1200 | SOIC-14, TSSOP-14 |
TPA1881 | 4.5-40 | 12 | 1 | 不,v-仅/是 | 0.015 | 12 | 2500 | SOIC-8, SOT23-5 |
TPA1882 | 4.5-40 | 12 | 2 | 不,v-仅/是 | 0.015 | 12 | 2500 | SOIC-8, MSOP-8 |
TPA1882Q | 4.5-40 | 12 | 2 | 不,v-仅/是 | 0.015 | 12 | 2500 | SOIC-8, MSOP-8 |
TPA5581N | 2.7-5.5 | 15 | 1 | 是的 | 0.01 | 4.9 | 1200 | S0T23-6 |
TPA5581 | 2.7-5.5 | 15 | 1 | 是的 | 0.01 | 4.9 | 1200 | SOT23-5 |
TPA5582 | 2.7-5.5 | 15 | 2 | 是的 | 0.01 | 4.9 | 1200 | SOIC-8, MSOP-8, TSSOP-8, DFN2X2-8 |
TPA5601 | 2.5-5.5 | 15 | 1 | 是的 | 0.006 | 7 | 2300 | SOT23-5 |
TPH2503 | 2.5-5.5 | 120 | 1 | 是的 | 2 | 200 | 10000 | SOT23-6 |
TPH2501 | 2.5-5.5 | 120 | 1 | 是的 | 2 | 200 | 10000 | SOT23-5 |
TPH2502 | 2.5-5.5 | 120 | 2 | 是的 | 2 | 200 | 7500 | SOIC-8, MSOP-8 |
TPH2504 | 2.5-5.5 | 120 | 4 | 是的 | 2 | 200 | 7500 | SOIC-14, TSSOP-14 |
TPH2861 | 3.3-5.25 | 8000 | 1 | 不 | 1.8 | 2700 | 24000 | DFN2X2-8 |
TPH2861Q | 3.3-5.25 | 8000 | 1 | 不 | 1.8 | 2700 | 24000 | DFN2X2-8 |
TPA5511 | 1.7-3.6 | 0.009 | 1 | 是的 | 0.03 | 0.003 | 1.1 | SOT23-5, DFN1.4X1-5 |
TPA5512 | 1.7-3.6 | 0.009 | 2 | 是的 | 0.03 | 0.003 | 1.1 | SOIC-8, MSOP-8, DFN2X2-8 |
TP2111 | 1.8-5.5 | 0.01 | 1 | 是的 | 1.5 | 0.006 | 0.6 | SOT23-5, SC70-5 |
TP2112 | 1.8-5.5 | 0.01 | 2 | 是的 | 1.5 | 0.006 | 0.6 | SOIC-8, MSOP-8 |
TP2121 | 1.8-6 | 0.018 | 1 | 是的 | 1.5 | 0.01 | 0.95 | SOT23-5, SC70-5 |
TP2122 | 1.8-6 | 0.018 | 2 | 是的 | 1.5 | 0.01 | 0.95 | SOIC-8, MSOP-8 |
TP2124 | 1.8-6 | 0.018 | 4 | 是的 | 1.5 | 0.01 | 0.95 | SOIC-14, TSSOP-14 |
TP2191 | 1.8-6 | 0.018 | 1 | 是的 | 0.6 | 0.01 | 0.9 | SOT23-5 |
TPA5521 | 1.7-3.6 | 0.078 | 1 | 是的 | 0.03 | 0.02 | 15 | SOT23-5, DFN1.4X1-4 |
TPA5522 | 1.7-3.6 | 0.078 | 2 | 是的 | 0.03 | 0.02 | 15 | SOIC-8 |
TPA6531N | 1.75-5.5 | 0.3 | 1 | 是的 | 1.5 | 0.15 | 30 | SOT23-6 |
TPA6531 | 1.75-5.5 | 0.3 | 1 | 是的 | 1.5 | 0.15 | 30 | SOT23-5, SC70-5 |
TPA6532 | 1.75-5.5 | 0.3 | 2 | 是的 | 1.5 | 0.15 | 30 | SOIC-8, MSOP-8 |
TPA6534 | 1.75-5.5 | 0.3 | 4 | 是的 | 1.5 | 0.15 | 30 | SOIC-14, TSSOP-14 |
TPA5511 | 1.7-3.6 | 0.009 | 1 | 是的 | 0.03 | 0.003 | 1.1 | SOT23-5, DFN1.4X1-5 |
TPA5512 | 1.7-3.6 | 0.009 | 2 | 是的 | 0.03 | 0.003 | 1.1 | SOIC-8, MSOP-8, DFN2X2-8 |
TPA5521 | 1.7-3.6 | 0.078 | 1 | 是的 | 0.03 | 0.02 | 15 | SOT23-5, DFN1.4X1-4 |
TP5532 | 1.8-5.5 | 0.35 | 2 | 是的 | 0.01 | 0.16 | 55 | SOIC-8, MSOP-8, DFN2X2-8 |
LM358A | 3.0~36 | 0.9 | 2 | 不,v-仅/是 | 3 | 0.5 | 200 | SOIC-8, MSOP-8, TSSOP8, DFN1.5X1.5-8 |
LMV358TP | 2.1-6 | 1.27 | 2 | 是的 | 3.5 | 0.9 | 51 | SOIC-8, MSOP-8, DFN2X2-8 |
TP6001 | 2.1-6 | 1.3 | 1 | 是的 | 3 | 0.7 | 130 | SOT23-5, SC70-5 |
TP6002 | 2.1-6 | 1.3 | 2 | 是的 | 3 | 0.7 | 130 | SOIC-8, MSOP-8, DFN2X2-8 |
TP2262 | 3.0~36 | 3.5 | 2 | 不,v-仅/是 | 2 | 15 | 1000 | SOIC-8, MSOP-8, TSSOP8, DFN2X2-8, DFN3X3-8 |
TP2264 | 3.0~36 | 3.5 | 4 | 不,v-仅/是 | 2 | 15 | 1000 | SOIC-14, TSSOP-14, QFN3X3-16 |
TP1562AL1 | 2.5-6 | 6 | 2 | 是的 | 3 | 4.5 | 900 | SOIC-8, MSOP-8, TSSOP-8, DFN2X2-8 |
TPA1862 | 4.5-40 | 6 | 2 | 不,v-仅/是 | 0.03 | 5 | 1600 | SOIC-8, MSOP-8, DFN3X3-8 |
TPA6581 | 2.7-5.5 | 10 | 1 | 是的 | 2 | 8 | 1500 | SOT23-5, SC70-5, DFN0.8X0.8 |
TPA5582 | 2.7-5.5 | 15 | 2 | 是的 | 0.01 | 4.9 | 1200 | SOIC-8, MSOP-8, TSSOP-8, DFN2X2-8 |
零件号 | 电源电压(最小值〜max。) | GBW(typ。)(MHz) | 渠道 | 轨道轨入进/出 | VOS(最大)(MV) | 换率(典型)(v/μ) | iq(μA) | 包裹 |
BL321L | 2.1~5.5 | 1 | 1 | Y | 3.5 | 0.6 | 40 | SOT23-5 |
BL358L | 2.1~5.5 | 1 | 2 | Y | 3.5 | 0.6 | 40 | SOP8 |
BL324L | 2.1~5.5 | 1 | 4 | Y | 3.5 | 0.6 | 40 | SOP14 TSSOP14 |
BL321 | 4.0~25 | 1 | 1 | N | 5.0 | 85 | 430 | SOT23-5 |
BL358 | 4.0~25 | 1 | 2 | N | 5.0 | 85 | 430 | SOP8 |
BL358H | 3.0~36 | 1 | 2 | N | 0.4~5.0 | 0.2 | 250 | SOP8 |
BL324 | 3.0~36 | 1 | 4 | N | 0.4~5.0 | 0.2 | 250 | SOP14 |
BL3701 | 2.1~5.5 | 12 | 1 | Y | 0.25 | 11 | 1100 | SOT23-5 |
BL3702 | 2.1~5.5 | 12 | 2 | Y | 0.25 | 11 | 1100 | SOP8 MSOP8 |
BL3704 | 2.1~5.5 | 12 | 4 | Y | 0.25 | 11 | 1100 | SOP14 TSSOP14 |
BL3711 | 2.1~5.5 | 6 | 1 | Y | 0.25 | 8.5 | 400 | SOT23-5 |
BL3712 | 2.1~5.5 | 6 | 2 | Y | 0.25 | 8.5 | 400 | SOP8 MSOP8 |
BL3714 | 2.1~5.5 | 6 | 4 | Y | 0.25 | 8.5 | 400 | SOP14 TSSOP14 |
比较器是一个电子电路,可以根据比较结果比较两个输入信号和相应的逻辑水平。 当它工作时,输出是由非反转输入终端与反转输入终端之间的电压关系确定的。 它具有诸如偏移电压,响应时间和输出水平特征之类的参数。 它可以分为通用类型,高速类型和高精度类型,并应用于电源管理,信号检测和处理,ADC和DAC电路等领域
零件号 | 电源电压(最小值〜max。) | 输出类型 | 渠道 | 轨道轨入进/出 | VOS(最大)(MV) | 输入偏置电流(NA) | iq(μA) | 包裹 |
TPA2031Q | 1.8-5.5 | 推扣 | 1 | YES | 6 | 0.03 | 350 | SOT23-5 |
LM2903DQ | 3--36 | 开放式 | 2 | 到VSS/是 | 7 | 25 | 400 | SOIC-8 |
LM2903D | 3--36 | 开放式 | 2 | 到VSS/是 | 7 | 25 | 400 | SOIC-8, MSOP-8 |
LM2903A | 2--36 | 开放式 | 2 | 到VSS/是 | 6 | 0.1 | 150 | SOIC-8, MSOP-8, TSSOP-8 |
LM2901A | 2--36 | 开放式 | 4 | 到VSS/是 | 6 | 0.1 | 150 | SOIC-14, TSSOP-14 |
LM331A | 2--36 | 开放式 | 1 | 到VSS/是 | 6 | 0.1 | 150 | SOT23-5, SC70-5, MSOP-8, SOIC-8 |
LM393A | 2--36 | 开放式 | 2 | 到VSS/是 | 6 | 0.1 | 150 | SOIC-8,DFN2X2-8, TSSOP-8 |
LM339A | 2--36 | 开放式 | 4 | 到VSS/是 | 6 | 0.1 | 150 | SOIC-14, TSSOP-14 |
LM2903A-S | 2.5--36 | 开放式 | 2 | 到VSS/是 | 7 | 0.1 | 100 | SOIC-8, MSOP-8, TSSOP-8 |
LM2901A-S | 2.5--36 | 开放式 | 4 | 到VSS/是 | 7 | 0.1 | 100 | SOIC-14, TSSOP-14 |
LMV331X | 2.5-5.5 | 开放式 | 1 | YES | 4 | 0.03 | 50 | SOT23-5, SC70-5 |
LMV393X | 2.5-5.5 | 开放式 | 2 | YES | 4 | 0.03 | 50 | SOIC-8, MSOP-8 |
TPCMP251 | 2.5-5.5 | 推扣 | 1 | YES | 4 | 0.03 | 50 | SOT23-5 |
TPCMP252 | 2.5-5.5 | 推扣 | 2 | YES | 4 | 0.03 | 50 | MSOP-8 |
TPCMP271 | 2.5-5.5 | 推扣 | 1 | YES | 10 | 0.03 | 650 | SOT23-5 |
TPCMP272 | 2.5-5.5 | 推扣 | 2 | YES | 10 | 0.03 | 650 | MSOP-8 |
零件号 | 向前/反向 | 频道 | 隔离等级(VRM) | 电涌电压能力(VPK) | CMTI(kv/μ) | 最大数据速率(Mbps) | 默认输出 | 包裹 | |
静止的 | 动态的 | ||||||||
TPT7720 | 2/0 | 2 | 5000 | 10000 | 200 | 150 | 150 | 高的 | WSOP16,WSOP8,SOP8 |
TPT7720F | 2/0 | 2 | 5000 | 10000 | 200 | 150 | 150 | 低的 | WSOP16,WSOP8,SOP8 |
TPT7721 | 2/1 | 2 | 5000 | 10000 | 200 | 150 | 150 | 高的 | WSOP16,WSOP8,SOP8 |
TPT7721F | 2/1 | 2 | 5000 | 10000 | 200 | 150 | 150 | 低的 | WSOP16,WSOP8,SOP8 |
TPT7740 | 4/0 | 4 | 5000 | 10000 | 200 | 150 | 150 | 高的 | WSOP16,SOP16,QSOP16 |
TPT7740F | 4/0 | 4 | 5000 | 10000 | 200 | 150 | 150 | 低的 | WSOP16,SOP16,QSOP16 |
