◉ 申请
- 汽车
- 工业的
◉ 特征
- 尺寸:2.50 x2.05 x 0.55mm
- 标准频率:12〜80MHz
- 高精度和紧密的频率稳定性
-AEC-Q200合格
规格
物品 | 象征 | 规格 |
名义频率范围 | f_nom | 12〜80MHz或指定 |
振动模式 | - | 在基本 |
负载电容 | CL | 8pf,10pf或指定 |
频率公差(在25℃) | f_tol | ±10ppm,±30ppm或指定 |
频率与温度特征 | f_tem | ±50ppm或指定 |
温度 | t_use | -40〜+125℃或指定 |
存储温度 | T_STG | -55-125℃ |
分流电容 | C0 | 3PF最大 |
驱动器水平 | DL | 10-200μW最大(典型100μW) |
衰老(25℃) | f_age | ±2ppm/年最多 |
等效串联电阻
YSX221SC | |
12〜15MHz | 180Ω0max |
16〜20MHz | 最大150Ω |
21~30MHz | 最大100Ω |
31〜80MHz | 最大60Ω |
相关产品
让我们谈谈你的 现在项目。
+86 28 86519933