Премьер -агент электронного компонента, сосредоточенный на поставке и решении для новых энергетических автомобилей и мотоциклетных промышленности.
info@eshine-cd.com +86 18848211277
| P/N | Входное напряжение (В постоянного тока) | Выход | КПД при полной нагрузке (%) Мин./Тип. | Максимальная емкостная Нагрузка (μF) | |
Номинальное значение (диапазон значений) | Выходное напряжение (VDC) | Выходной ток (мА) Макс./Мин. | |||
| B01-0303S | 3.3 (2.97-3.63) | 3.3 | 303/30 | 73/79 | 2400 |
| B01-0305S | 5 | 200/20 | 78/82 | 2400 | |
| B01-0503S | 5 (4.5-5.5) | 3.3 | 303/30 | 70/74 | 2400 |
| B01-0505S | 5 | 200/20 | 78/82 | 2400 | |
| B01-0509S | 9 | 111/11 | 79/83 | 1000 | |
| B01-0512S | 12 | 83/8 | 79/83 | 560 | |
| B01-0515S | 15 | 67/6 | 79/83 | 560 | |
| B01-0524S | 24 | 42/4 | 81/85 | 220 | |
| B01-1203S | 12 (10.8-13.2) | 3.3 | 303/30 | 7175 | 2400 |
| B01-1205S | 5 | 200/20 | 76/80 | 2400 | |
| B01-1209S | 9 | 111/11 | 76/80 | 1000 | |
| B01-1212S | 12 | 83/8 | 76/80 | 560 | |
| B01-1215S | 15 | 67/6 | 77/81 | 560 | |
| B01-1224S | 24 | 42/4 | 77/81 | 220 | |
| B01-1505S | 15 (13.5-16.5) | 5 | 200/20 | 76/80 | 2400 |
| B01-1515S | 15 | 67/6 | 77/81 | 560 | |
| B01-2405S | 24 (21.6-26.4) | 5 | 200/20 | 73/79 | 2400 |
| B01-2409S | 9 | 111/11 | 77/81 | 1000 | |
| B01-2412S | 12 | 83/8 | 77/81 | 560 | |
| B01-2415S | 15 | 67/6 | 77/81 | 560 | |
| B01-2424S | 24 | 42/4 | 77/81 | 220 | |
Связанные продукты
Поговорим о вашем Проект сейчас.
+86 28 86519933