Ведущий дистрибьютор электронных компонентов, специализирующийся на поставках и решении задач для индустрии электромобилей, мотоциклов и систем хранения энергии .
info@eshine-cd.com+86 18848211277
Технические характеристики изделия
| Cyntec P/N | Размер (мм) | Индуктивность L0 (Эм-м-м) |
Сопротивление постоянному току (мОм) | Номинальный тепловой ток, Idc (А) | Ток насыщения, Isat (А) | Упаковка | |||
| Типичный | Макс. | Типичный | Макс. | Типичный | Макс. | ||||
| HBLQ031T-6R8MSIA | 3.1 X 3.1 X 1.0 | 6.8 | 280 | 340 | 1.3 | 1.1 | 1.8 | 1.6 | 3000 шт./катушка |
| HBLQ031T-100MSIA | 3.1 X 3.1 X 1.0 | 10 | 330 | 400 | 1.1 | 1 | 1.5 | 1.35 | |
| HBMQ031T-6R8MSIA | 3.1 X 3.1 X 1.0 | 6.80 | 280.0 | 340.0 | 1.30 | 1.10 | 1.80 | 1.60 | 3000 шт./катушка |
| HBMQ031T-100MSIA | 3.1 X 3.1 X 1.0 | 10.00 | 330.0 | 400.0 | 1.10 | 1.00 | 1.50 | 1.35 | |
| HBME031B-R22MSA | 3.1 X 3.1 X 1.2 | 0,22 | 10.0 | 12.0 | 8.30 | 7.50 | 10.00 | 8.50 | 3000 шт./катушка |
| HBMQ031B-R47MSA | 3.1 X 3.1 X 1.2 | 0,47 | 17.0 | 20.8 | 6.50 | 5.90 | 7.50 | 7.00 | 3000 шт./катушка |
| HBLE031B-R22MSA | 3.1 X 3.1 X 1.2 | 0,22 | 10 | 12 | 8.3 | 7.5 | 10 | 8.5 | 3000 шт./катушка |
| HBLQ031B-R47MSA | 3.1 X 3.1 X 1.2 | 0,47 | 17 | 20.8 | 6.5 | 5.9 | 7.5 | 7 | 3000 шт./катушка |
| HBLQ040H-6R8MSA | 4.1 X 4.1 X 0.8 | 6.8 | 260 | 312 | 1.6 | 1.5 | 2.2 | 1.8 | 3000 шт./катушка |
| HBLQ040H-100MSA | 4.1 X 4.1 X 0.8 | 10 | 320 | 384 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | |
| HBMQ040H-6R8MSA | 4.1 X 4.1 X 0.8 | 6.80 | 260.0 | 312.0 | 1.60 | 1.50 | 2.20 | 1.80 | 3000 шт./катушка |
| HBMQ040H-100MSA | 4.1 X 4.1 X 0.8 | 10.00 | 320.0 | 384.0 | 1.50 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | |
| HBMQ041T-R47MSIA | 4.1 X 4.1 X 1.0 | 0,47 | 17.5 | 21.0 | 7.50 | 6.50 | 8.00 | 7.00 | 3000 шт./катушка |
| HBMQ041T-R56MSIA | 4.1 X 4.1 X 1.0 | 0,56 | 20.0 | 24.0 | 7.30 | 6.45 | 7.20 | 6.20 | |
| HBMQ041T-1R0MSIA | 4.1 X 4.1 X 1.0 | 1.00 | 34.0 | 42.0 | 5.30 | 4.70 | 4.60 | 4.00 | |
| HBMQ041T-2R2MSIA | 4.1 X 4.1 X 1.0 | 2.20 | 82.0 | 100.0 | 3.40 | 3.00 | 4.30 | 3.50 | |
| HBMQ041T-4R7MSIA | 4.1 X 4.1 X 1.0 | 4.70 | 135.0 | 160.0 | 2.60 | 2.30 | 2.50 | 2.10 | |
| HBMQ041T-6R8MSIA | 4.1 X 4.1 X 1.0 | 6.80 | 210.0 | 255.0 | 2.00 | 1.80 | 2.30 | 1.85 | |
| HBMQ041T-100MSIA | 4.1 X 4.1 X 1.0 | 10.00 | 280.0 | 336.0 | 1.75 | 1.50 | 1.85 | 1.65 | |
| HBLQ041T-R47MSIA | 4.1 X 4.1 X 1.0 | 0,47 | 17.5 | 21 | 7.5 | 6.5 | 8 | 7 | 3000 шт./катушка |
| HBLQ041T-R56MSIA | 4.1 X 4.1 X 1.0 | 0,56 | 20 | 24 | 7.3 | 6.45 | 7.2 | 6.2 | |
| HBLQ041T-1R0MSIA | 4.1 X 4.1 X 1.0 | 1 | 34 | 42 | 5.3 | 4.7 | 4.6 | 4 | |
| HBLQ041T-2R2MSIA | 4.1 X 4.1 X 1.0 | 2.2 | 82 | 100 | 3.4 | 3 | 4.3 | 3.5 | |
| HBLQ041T-4R7MSIA | 4.1 X 4.1 X 1.0 | 4.7 | 135 | 160 | 2.6 | 2.3 | 2.5 | 2.1 | |
| HBLQ041T-6R8MSIA | 4.1 X 4.1 X 1.0 | 6.8 | 210 | 255 | 2 | 1.8 | 2.3 | 1.85 | |
| HBLQ041T-100MSIA | 4.1 X 4.1 X 1.0 | 10 | 280 | 336 | 1.75 | 1.5 | 1.85 | 1.65 | |
| HBLE041B-R33MSA | 4.1 X 4.1 X 1.2 | 0,33 | 9.5 | 12.5 | 9.5 | 8.8 | 8.5 | 7.3 | 3000 шт./катушка |
| HBLE041B-R47MSA | 4.1 X 4.1 X 1.2 | 0,47 | 15 | 18 | 9.2 | 8.2 | 9.4 | 8.3 | |
| HBLE041B-R60MSA | 4.1 X 4.1 X 1.2 | 0,6 | 17 | 19.1 | 7.65 | 6.5 | 6.5 | 5.8 | |
| HBLE041B-1R0MSA | 4.1 X 4.1 X 1.2 | 1 | 27 | 33 | 4.1 | 3.7 | 4.6 | 4.1 | |
| HBLE041B-2R2MSA | 4.1 X 4.1 X 1.2 | 2.2 | 52 | 63 | 3.8 | 3.4 | 4 | 3.5 | |
| HBLE041B-3R3MSA | 4.1 X 4.1 X 1.2 | 3.3 | 82 | 98 | 3.1 | 2.8 | 3 | 2.7 | |
| HBLE041B-4R7MSA | 4.1 X 4.1 X 1.2 | 4.7 | 94 | 113 | 2.9 | 2.6 | 2.5 | 2.2 | |
| HBLE041B-100MSA | 4.1 X 4.1 X 1.2 | 10 | 200 | 240 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | |
| HBME041B-R33MSA | 4.1 X 4.1 X 1.2 | 0,33 | 9.5 | 12.5 | 9.50 | 8.80 | 8.50 | 7.30 | 3000 шт./катушка |
| HBME041B-R47MSA | 4.1 X 4.1 X 1.2 | 0,47 | 15.0 | 18.0 | 9.20 | 8.20 | 9.40 | 8.30 | |
| HBME041B-R60MSA | 4.1 X 4.1 X 1.2 | 0,60 | 17.0 | 19.1 | 7.65 | 6.50 | 6.50 | 5.80 | |
| HBME041B-1R0MSA | 4.1 X 4.1 X 1.2 | 1.00 | 27.0 | 33.0 | 4.10 | 3.70 | 4.60 | 4.10 | |
| HBME041B-2R2MSA | 4.1 X 4.1 X 1.2 | 2.20 | 52.0 | 63.0 | 3.80 | 3.40 | 4.00 | 3.50 | |
| HBME041B-3R3MSA | 4.1 X 4.1 X 1.2 | 3.30 | 82.0 | 98.0 | 3.10 | 2.80 | 3.00 | 2.70 | |
| HBME041B-4R7MSA | 4.1 X 4.1 X 1.2 | 4.70 | 94.0 | 113.0 | 2.90 | 2.60 | 2.50 | 2.20 | |
| HBME041B-100MSA | 4.1 X 4.1 X 1.2 | 10.00 | 200.0 | 240.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | |
| HBME041H-R47MS | 4,1 х 4,1 х 1,8 | 0,47 | 13.0 | 16.0 | 10.00 | 9.00 | 9.60 | 8.50 | 3000 шт./катушка |
| HBME041H-1R0MS | 4,1 х 4,1 х 1,8 | 1.00 | 21.0 | 26.0 | 7.00 | 6.30 | 7.00 | 6.30 | |
| HBME041H-1R5MS | 4,1 х 4,1 х 1,8 | 1.50 | 32.0 | 38.4 | 5.50 | 5.00 | 6.40 | 5.40 | |
| HBME041H-2R2MS | 4,1 х 4,1 х 1,8 | 2.20 | 39.0 | 46.0 | 4.70 | 4.20 | 5.20 | 4.50 | |
| HBME041H-3R3MS | 4,1 х 4,1 х 1,8 | 3.30 | 58.0 | 69.0 | 3.80 | 3.50 | 4.50 | 4.00 | |
| HBME041H-4R7MS | 4,1 х 4,1 х 1,8 | 4.70 | 70.0 | 84.0 | 3.50 | 3.10 | 3.60 | 3.00 | |
| HBME041H-6R8MS | 4,1 х 4,1 х 1,8 | 6.80 | 110.0 | 132.0 | 2.80 | 2.50 | 2.60 | 2.40 | |
| HBME041H-100MS | 4,1 х 4,1 х 1,8 | 10.00 | 160.0 | 192.0 | 2.10 | 1.90 | 2.20 | 2.00 | |
| HBLE041H-R47MS | 4,1 х 4,1 х 1,8 | 0,47 | 13 | 16 | 10 | 9 | 9.6 | 8.5 | 3000 шт./катушка |
| HBLE041H-1R0MS | 4,1 х 4,1 х 1,8 | 1 | 21 | 26 | 7 | 6.3 | 7 | 6.3 | |
| HBLE041H-1R5MS | 4,1 х 4,1 х 1,8 | 1.5 | 32 | 38.4 | 5.5 | 5 | 6.4 | 5.4 | |
| HBLE041H-2R2MS | 4,1 х 4,1 х 1,8 | 2.2 | 39 | 46 | 4.7 | 4.2 | 5.2 | 4.5 | |
| HBLE041H-3R3MS | 4,1 х 4,1 х 1,8 | 3.3 | 58 | 69 | 3.8 | 3.5 | 4.5 | 4 | |
| HBLE041H-4R7MS | 4,1 х 4,1 х 1,8 | 4.7 | 70 | 84 | 3.5 | 3.1 | 3.6 | 3 | |
| HBLE041H-6R8MS | 4,1 х 4,1 х 1,8 | 6.8 | 110 | 132 | 2.8 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | |
| HBLE041H-100MS | 4,1 х 4,1 х 1,8 | 10 | 160 | 192 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 2 | |
| HBLE042A-R24MS | 4.1 X 4.1 X 2.1 | 0,24 | 4.2 | 5 | 15 | 13.5 | 14 | 12 | 2000 шт./катушка |
| HBLE042A-R33MS | 4.1 X 4.1 X 2.1 | 0,33 | 6 | 7.5 | 13 | 11.7 | 13 | 11 | |
| HBLE042A-R47MS | 4.1 X 4.1 X 2.1 | 0,47 | 7 | 8.5 | 11.5 | 10.4 | 10 | 9 | |
| HBLE042A-R56MS | 4.1 X 4.1 X 2.1 | 0,56 | 8 | 9.6 | 10.8 | 9.7 | 8.8 | 8 | |
| HBLE042A-R68MS | 4.1 X 4.1 X 2.1 | 0,68 | 8.9 | 10.7 | 10.6 | 9.5 | 8.3 | 7.1 | |
| HBLE042A-1R0MS | 4.1 X 4.1 X 2.1 | 1 | 10 | 11.5 | 10 | 9 | 7 | 6 | |
| HBLE042A-1R5MS | 4.1 X 4.1 X 2.1 | 1.5 | 18 | 21.5 | 8.6 | 7.8 | 6.7 | 5.7 | |
| HBLE042A-2R2MS | 4.1 X 4.1 X 2.1 | 2.2 | 24 | 28 | 7 | 6 | 5.8 | 5 | |
| HBLE042A-100MS | 4.1 X 4.1 X 2.1 | 10 | 145 | 174 | 2.6 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | |
| HBME042A-R24MS | 4.1 X 4.1 X 2.1 | 0,24 | 4.2 | 5.0 | 15.00 | 13.50 | 14.00 | 12.00 | 2000 шт./катушка |
| HBME042A-R33MS | 4.1 X 4.1 X 2.1 | 0,33 | 6.0 | 7.5 | 13.00 | 11.70 | 13.00 | 11.00 | |
| HBME042A-R47MS | 4.1 X 4.1 X 2.1 | 0,47 | 7.0 | 8.5 | 11.50 | 10.40 | 10.00 | 9.00 | |
| HBME042A-R56MS | 4.1 X 4.1 X 2.1 | 0,56 | 8.0 | 9.6 | 10.80 | 9.70 | 8.80 | 8.00 | |
| HBME042A-R68MS | 4.1 X 4.1 X 2.1 | 0,68 | 8.9 | 10.7 | 10.60 | 9.50 | 8.30 | 7.10 | |
| HBME042A-1R0MS | 4.1 X 4.1 X 2.1 | 1.00 | 10.0 | 11.5 | 10.00 | 9.00 | 7.00 | 6.00 | |
| HBME042A-1R5MS | 4.1 X 4.1 X 2.1 | 1.50 | 18.0 | 21.5 | 8.60 | 7.80 | 6.70 | 5.70 | |
| HBME042A-2R2MS | 4.1 X 4.1 X 2.1 | 2.20 | 24.0 | 28.0 | 7.00 | 6.00 | 5.80 | 5.00 | |
| HBME042A-100MS | 4.1 X 4.1 X 2.1 | 10.00 | 145.0 | 174.0 | 2.60 | 2.30 | 2.50 | 2.20 | |
| HBME043T-1R0MS | 4.1 X 4.1 X 3.0 | 1.00 | 9.0 | 11.0 | 10.50 | 9.50 | 7.90 | 6.70 | 2000 шт./катушка |
| HBME043T-1R2MS | 4.1 X 4.1 X 3.0 | 1.20 | 12.0 | 14.4 | 9.50 | 8.50 | 7.70 | 6.50 | |
| HBME043T-1R8MS | 4.1 X 4.1 X 3.0 | 1.80 | 16.5 | 19.8 | 8.00 | 7.20 | 6.70 | 5.70 | |
| HBME043T-2R2MS | 4.1 X 4.1 X 3.0 | 2.20 | 21.0 | 25.2 | 7.20 | 6.30 | 6.20 | 5.50 | |
| HBME043T-3R3MS | 4.1 X 4.1 X 3.0 | 3.30 | 24.0 | 28.0 | 6.60 | 5.90 | 5.50 | 4.70 | |
| HBME043T-4R7MS | 4.1 X 4.1 X 3.0 | 4.70 | 45.0 | 54.0 | 4.50 | 4.00 | 5.00 | 4.30 | |
| HBLE043T-1R0MS | 4.1 X 4.1 X 3.0 | 1 | 9 | 11 | 10.5 | 9.5 | 7.9 | 6.7 | 2000 шт./катушка |
| HBLE043T-1R2MS | 4.1 X 4.1 X 3.0 | 1.2 | 12 | 14.4 | 9.5 | 8.5 | 7.7 | 6.5 | |
| HBLE043T-1R8MS | 4.1 X 4.1 X 3.0 | 1.8 | 16.5 | 19.8 | 8 | 7.2 | 6.7 | 5.7 | |
| HBLE043T-2R2MS | 4.1 X 4.1 X 3.0 | 2.2 | 21 | 25.2 | 7.2 | 6.3 | 6.2 | 5.5 | |
| HBLE043T-3R3MS | 4.1 X 4.1 X 3.0 | 3.3 | 24 | 28 | 6.6 | 5.9 | 5.5 | 4.7 | |
| HBLE043T-4R7MS | 4.1 X 4.1 X 3.0 | 4.7 | 45 | 54 | 4.5 | 4 | 5 | 4.3 | |
| HBLE061T-1R0MS | 6.1 X 6.1 X 1.0 | 1 | 38 | 46 | 5.3 | 4.8 | 6.7 | 5.8 | 2000 шт./катушка |
| HBLE061T-2R2MS | 6.1 X 6.1 X 1.0 | 2.2 | 85 | 102 | 3.2 | 2.8 | 4.8 | 4.3 | |
| HBLE061T-4R7MS | 6.1 X 6.1 X 1.0 | 4.7 | 144 | 172 | 2.2 | 2 | 2.8 | 2.5 | |
| HBLE061T-6R8MS | 6.1 X 6.1 X 1.0 | 6.8 | 164 | 197 | 2 | 1.8 | 2.5 | 2 | |
| HBLE061T-100MS | 6.1 X 6.1 X 1.0 | 10 | 259 | 310 | 1.6 | 1.4 | 2.1 | 1.9 | |
| HBME061T-1R0MS | 6.1 X 6.1 X 1.0 | 1.00 | 38.0 | 46.0 | 5.30 | 4.80 | 6.70 | 5.80 | 2000 шт./катушка |
| HBME061T-2R2MS | 6.1 X 6.1 X 1.0 | 2.20 | 85.0 | 102.0 | 3.20 | 2.80 | 4.80 | 4.30 | |
| HBME061T-4R7MS | 6.1 X 6.1 X 1.0 | 4.70 | 144.0 | 172.0 | 2.20 | 2.00 | 2.80 | 2.50 | |
| HBME061T-6R8MS | 6.1 X 6.1 X 1.0 | 6.80 | 164.0 | 197.0 | 2.00 | 1.80 | 2.50 | 2.00 | |
| HBME061T-100MS | 6.1 X 6.1 X 1.0 | 10.00 | 259.0 | 310.0 | 1.60 | 1.40 | 2.10 | 1.90 | |
| HBME061B-1R5MS | 6.1 X 6.1 X 1.2 | 1.50 | 29.0 | 35.0 | 6.80 | 6.00 | 6.80 | 5.70 | 2000 шт./катушка |
| HBME061B-4R7MS | 6.1 X 6.1 X 1.2 | 4.70 | 86.0 | 103.0 | 3.20 | 2.80 | 3.60 | 3.20 | |
| HBLE061B-1R5MS | 6.1 X 6.1 X 1.2 | 1.5 | 29 | 35 | 6.8 | 6 | 6.8 | 5.7 | 2000 шт./катушка |
| HBLE061B-4R7MS | 6.1 X 6.1 X 1.2 | 4.7 | 86 | 103 | 3.2 | 2.8 | 3.6 | 3.2 | |
Вопросы и ответы
Сопутствующие товары
Давайте теперь обсудим ваш проект.
+86 28 86519933