وكيل مكون إلكتروني رئيسي ، يركز على توفير وحل صناعات السيارات الجديدة والدراجات النارية.
info@eshine-cd.com +86 18848211277
مميزات المنتج
● حجم صغير
● قدرة كسر عالية
● مقاومة درجات الحرارة العالية
● مقاومة الحمل الكيميائي
| PRODUCT MODELS | RATED CURRENT | I²t(kA²s) | 1.0 بوصة تبديد الطاقة (واط) | |
| التقوس المسبق | الاندماج | |||
| TDR01-H-50A/1000V | 50A | 0.14 | 0.49 | 11.1 |
| TDR01-H-60A/1000V | 60A | 0.24 | 0.84 | 13.6 |
| TDR01-H-63A/1000V | 63A | 0.25 | 0.875 | 14.0 |
| TDR01-H-80A/1000V | 80A | 0.51 | 1.785 | 17.1 |
| TDR01-H-100A/1000V | 100A | 2.291 | 8.012 | 19.9 |
| TDR01-H-125A/1000V | 125A | 4.634 | 16.219 | 22.1 |
| TDR01-H-150A/1000V | 150A | 7.42 | 25.97 | 25.4 |
| TDR01-H-200A/1000V | 200A | 14.49 | 50.715 | 33.3 |
| TDR01-H-250A/1000V | 250A | 23.34 | 83.538 | 49.3 |
| TDR01-H-300A/1000V | 300A | 34.55 | 120.92 | 50.3 |
| TDR01-H-350A/1000V | 350A | 49.54 | 173.39 | 57.3 |
| TDR01-H-400A/1000V | 400A | 148.1 | 518.35 | 64.5 |
| TDR01-H-450A/1000V | 450A | 186.687 | 653.404 | 73.2 |
| TDR01-H-500A/1000V | 500A | 282.4 | 988.4 | 74.8 |
المنتجات ذات الصلة
لنتحدث عن المشروع الآن.
+86 28 86519933